[Round 5 of the 2012 All Japan Championship Formula Nippon]
DATE:2012-08-04
Formula NIPPON Official Qualifying Overall Official Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
|
Driver |
Type |
Team |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
|
1 | 19 | | J.P. De Oliveira | TOYOTA RV8K | TEAM IMPUL | 1'35.045 | 1'34.908 | 1'34.588 | |
2 | 20 | | Matsuda Tsugio | TOYOTA RV8K | TEAM IMPUL | 1'35.178 | 1'35.155 | 1'34.592 | |
3 | 2 | | Kazuki Nakajima | TOYOTA RV8K | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'34.929 | 1'34.974 | 1'34.600 | |
4 | 1 | | Andrea Lotterer | TOYOTA RV8K | PETRONAS TEAM TOM'S | 1'35.435 | 1'35.147 | 1'34.712 | |
5 | 41 | | Tsukagoshi Koudai | Honda HR12E | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'34.953 | 1'35.109 | 1'34.722 | |
6 | 8 | | Loic Duval | TOYOTA RV8K | Team KYGNUS SUNOCO | 1'34.679 | 1'35.168 | 1'34.824 | |
7 | 38 | | Kohei Hiraide | TOYOTA RV8K | Project μ/cerumo・INGING | 1'35.344 | 1'35.214 | 1'35.211 | |
8 | 3 | | Yasuda Hiroyuki | TOYOTA RV8K | KONDO RACING | 1'35.150 | 1'35.235 | 1'35.266 | |
Decision made at Q3: |
| | | | | | | | | |
9 | 40 | | Takuya Izawa | Honda HR12E | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1'35.403 | 1'35.523 | | |
10 | 7 | | Kazuya Oshima | TOYOTA RV8K | Team LeMans | 1'35.587 | 1'35.537 | | |
11 | 32 | | Takashi Kogure | Honda HR12E | NAKAJIMA RACING | 1'35.050 | 1'35.543 | | |
12 | 31 | | Daisuke Nakajima | Honda HR12E | NAKAJIMA RACING | 1'35.559 | 1'35.714 | | |
13 | 16 | | Naoki Yamamoto | Honda HR12E | TEAM Infinity | 1'35.417 | 1'35.890 | | |
Decision made at Q2 or above: |
| | | | | | | | | |
14 | 10 | | Kaneishi Toshihiro | Honda HR12E | HP REAL RACING | 1'35.767 | | | |
15 | 39 | | Kunimoto Yuji | TOYOTA RV8K | Project μ/cerumo・INGING | 1'35.985 | | | |
16 | 11 | | Tomoki Nakayama | Honda HR12E | HP REAL RACING | 1'37.600 | | | |
17 | 62 | | Sagahiroki | TOYOTA RV8K | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 1'37.745 | | | |
18 | 18 | | Ori Meiryo | TOYOTA RV8K | SGC by KCMG | 1'37.781 | | | |
Vehicles that have passed the qualifying round: |
Qualifying Cut-off Time ( Q1 107 % ) 1'41.306