Pos. | No. | Rider | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team | |
1 | 1 | Fumio Kyube | NSRmini | 50.706 | 72.42km/h | 10/12 | K-Dan Libra Pro PSR | ||
2 | 2 | Shimada Yutaka | NSRmini | 50.818 | 0.112 | 0.112 | 10/11 | Kanzawa Automobile + Shimada Juku | |
3 | 10 | Hideyuki Idei | NSRmini | 51.531 | 0.825 | 0.713 | 10/12 | Guts Awa no | |
4 | 9 | Takashi Matsumoto | NSR50 | 52.072 | 1.366 | 0.541 | 6/11 | Deniro☆Motokids+Shimada Juku | |
5 | 13 | Shiba Hidetoru | NSRmini | 52.532 | 1.826 | 0.460 | 6/11 | Team Orange + Coburn Juku ♪ | |
6 | 17 | Yoshida Tsubasa | NSR | 52.998 | 2.292 | 0.466 | 11/11 | AokiTSCMoty's Nikko | |
7 | 14 | Shirotsuchi Daisuke | NSRmini | 53.010 | 2.304 | 0.012 | 11/11 | Hi-POWER | |
8 | 18 | Yuuji Nishina | NSR50 | 53.414 | 2.708 | 0.404 | 8/11 | Tohsei Industries & COLOR JAM | |
9 | 5 | Atsushi Sudo | NSR50 | 53.613 | 2.907 | 0.199 | 9/10 | Asamoto Architecture & BCW・Saito R | |
10 | 45 | Kazufumi Tsukada | NSR50 | 54.039 | 3.333 | 0.426 | 5/6 | Shikoshiko Noodles + Happy Man | |
11 | 31 | Yusuke Motoyama | NSRmini | 54.136 | 3.430 | 0.097 | 10/11 | Middle-aged Nobita | |
12 | 71 | Akatsuka Motonori | NSRmini | 54.208 | 3.502 | 0.072 | 9/11 | Team Orange + Coburn Juku | |
13 | 53 | Daisuke Katahira | NSR50 | 54.689 | 3.983 | 0.481 | 10/11 | SundayFactoryRT | |
14 | 11 | Naoya Furusawa | NSR | 57.975 | 7.269 | 3.286 | 7/7 | Moto House Matsumoto | |
15 | 82 | Noriyuki Ohtomo | NSRmini | 58.425 | 7.719 | 0.450 | 5/8 | NSN+RYUKA | |
Vehicles that have passed the qualifying round: |