Pos. |
No. |
|
Class |
|
Rider |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
|
1 | 9 | | Inter | 1 | Yasuhiro Matsukawa | CBR600RR | 1'28.004 | 139.99km/h | | 9/9 | Motobum+Acro Racing |
|
2 | 8 | | - | 1 | Yasuhiko Ohashi | CBR600RR | 1'29.776 | 1.772 | 1.772 | 7/9 | GGCR Team-ARS |
|
3 | 36 | | - | 2 | Atsushi Kawaguchi | CBR600RR | 1'30.231 | 2.227 | 0.455 | 10/10 | Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot |
|
4 | 52 | | - | 3 | Kenyu Mori | CBR600RR | 1'31.081 | 3.077 | 0.850 | 10/12 | This side |
|
5 | 56 | | - | 4 | Tsubasa Akimoto | CBR600RR | 1'33.810 | 5.806 | 2.729 | 8/8 | Little Wing & Honda Academy Kanto |
|
6 | 60 | | - | 5 | Endo Keita | CBR600RR | 1'34.509 | 6.505 | 0.699 | 6/8 | Kenyukai PG Racing |
|
7 | 550 | | - | 6 | Hideki Ikeda | YZF-R6 | 1'34.721 | 6.717 | 0.212 | 9/10 | Dog Fight Racing★REMEX JAPAN★ |
|
8 | 7 | | - | 7 | Masashi Tamura | CBR600RR | 1'34.888 | 6.884 | 0.167 | 8/8 | Honda EG-Racing |
|
9 | 13 | | - | 8 | Makoto Horimoto | CBR600RR | 1'35.703 | 7.699 | 0.815 | 7/10 | Honda Sunshine Dream Racing Team |
|
10 | 11 | | - | 9 | Jun Hoshino | CBR600RR | 1'36.009 | 8.005 | 0.306 | 5/8 | A-PRICE |
|
11 | 5 | | - | 10 | Daiki Igarashi | CBR600RR | 1'36.016 | 8.012 | 0.007 | 10/10 | H.K.FACTORY |
|
12 | 111 | | Inter | 2 | Kurayama Hisao | CBR600RR | 1'36.438 | 8.434 | 0.422 | 6/8 | Honda Sunshine Dream Racing Team |
|
13 | 10 | | - | 11 | Yuta Kobayashi | CBR600RR | 1'37.095 | 9.091 | 0.657 | 10/10 | iFACTORY Kushtani Utsunomiya |
|
14 | 41 | | - | 12 | Eiji Takagi | CBR600RR | 1'37.824 | 9.820 | 0.729 | 11/11 | NIHAN 2 Racing |
|
15 | 3 | | - | 13 | Original Creation | GSX-R600 | 1'38.421 | 10.417 | 0.597 | 7/12 | Racing Supply Nimbus |
|
16 | 27 | | - | 14 | Yasushin Iwatani | CBR600RR | 1'38.518 | 10.514 | 0.097 | 5/7 | Honda Sunshine Dream Racing Team |
|
17 | 2 | | - | 15 | Ikuo Ebine | YZF-R6 | 1'38.533 | 10.529 | 0.015 | 6/7 | DOGFIGHT RACING |
|
Vehicles that have passed the qualifying round: | |