[Motegi Kart Race Round 3]
DATE:2011-09-11
YAMAHA SS Time Trial Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 1.02008km
Pos. |
No. |
Driver |
Type |
Time |
Delay |
Gap |
Lap |
Team |
1 | 26 | Kengo Watanabe | TONY KART | 41.812 | 87.83km/h | | 3/7 | Team T&K |
2 | 15 | Kitahira Enami | | 41.854 | 0.042 | 0.042 | 5/7 | Women's Kart Division LELS |
3 | 25 | Watanabe Toshiki | TONY KART | 41.887 | 0.075 | 0.033 | 7/7 | Team T&K |
4 | 12 | Shogo Hiraga | | 41.911 | 0.099 | 0.024 | 7/7 | Team Effegala |
5 | 52 | Masaki Konishi | birel | 41.964 | 0.152 | 0.053 | 5/6 | RS Motegi |
6 | 27 | Ryo Shirasaki | TONY KART | 42.030 | 0.218 | 0.066 | 4/7 | Quick Racing Team |
7 | 5 | Takamasa Adachi | birel | 42.030 | 0.218 | 0.000 | 4/7 | Team Effegala |
8 | 2 | Ryo Takada | birel | 42.094 | 0.282 | 0.064 | 5/7 | KBF |
9 | 14 | Masaru Arayama | KOSMIC | 42.161 | 0.349 | 0.067 | 6/7 | Lev RT |
10 | 68 | Hasegawa Aya | SPiRiT | 42.187 | 0.375 | 0.026 | 5/7 | RS Kanno & Albirex RT |
11 | 18 | Shimada Ryoya | CRG | 42.217 | 0.405 | 0.030 | 5/7 | K.SPEEDWIN |
12 | 28 | Dai Sunahiko | TONY KART | 42.264 | 0.452 | 0.047 | 5/7 | Team August |
13 | 7 | Masataka Tsukioka | birel | 42.279 | 0.467 | 0.015 | 3/7 | Team Effegala |
14 | 17 | Takuma Kishiro | KOSMIC | 42.541 | 0.729 | 0.262 | 7/7 | BE MAX |
15 | 13 | Yamada Takeshi | LH | 42.579 | 0.767 | 0.038 | 4/7 | Briarly RS |
16 | 54 | Katsuya Fujio | birel | 42.782 | 0.970 | 0.203 | 5/7 | A.K.C.FESTiKa |
17 | 19 | Jun'ei Watanabe | CRG | 43.019 | 1.207 | 0.237 | 3/7 | Team Hamatsu Ogi Ameya |
18 | 16 | Takashima Yasuko | birel | 44.060 | 2.248 | 1.041 | 6/7 | Fumon with Shibuya Seiki |
Start Time: 10:07'29
Number of Participants 18 Number of Departures 18