Motorsports
MENU CLOSE
[Motegi Kart Race Round 3]
DATE:2011-09-11

MAX Jr Final Results Table [Official]
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 1.02008km
Pos. No. Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 30Okuda Momo 15 9'54.95892.59km/h  39.28612/15HRS JAPAN
2 16Kazuya MatsumotoTONY KART15 9'55.339 0.381 0.381 39.24913/15K.SPEED WIN
3 20Yuugo NakajimaTONY KART15 9'56.163 1.205 0.824 39.23112/15Quick Racing
4 32Suzuki KaitoMaranello15 9'56.468 1.510 0.305 39.27513/15Kyosho RM
5 21Yuki OhashiTecno15 9'57.053 2.095 0.585 39.30113/15Team Akasaka
6 13Okamura KenTONY KART15 9'57.482 2.524 0.429 39.29313/15Team August
7 22Hayato YokogawaTONY KART15 9'57.862 2.904 0.380 39.19011/15RT-APEX
8 2Reiji HirakiTONY KART15 9'58.391 3.433 0.529 39.36813/15Friends & K・M・E
9 23Tanaka TeruhisaSPIRIT15 9'58.921 3.963 0.530 39.4077/15Garage C
10 18Hiroto YoshieTONY KART15 9'59.007 4.049 0.086 39.31511/15BEMAX RACING
11 5Takafuchi RyoCRG15 9'59.865 4.907 0.858 39.45213/15BRIOLY-RS
12 14Ryosuke TakayanagiCRG15 10'01.947 6.989 2.082 39.42712/15RT World
13 34Suzuya KoseMaranello15 10'02.279 7.321 0.332 39.32610/15Kyosho RM
14 19Taro KamiyaLH15 10'02.513 7.555 0.234 39.4895/15J-BLOOD・RF
15 24Sho ArakawaTONY KART15 10'02.725 7.767 0.212 39.43815/15Lev RT
16 37Miki OyamaKOSMIC15 10'05.145 10.187 2.420 39.5529/15 
17 15Kohei OgawaCRG15 10'05.821 10.863 0.676 39.6208/15RT World
18 28Osaki Kai 15 10'06.068 11.110 0.247 39.4765/15Super Chips
19 25Large lawnLH15 10'06.880 11.922 0.812 39.6477/15KP Buzz
20 35Mamirine SatoZANRDI15 10'07.031 12.073 0.151 39.6037/15Flux MS
21 29Yabushita ShogoMaranello15 10'09.368 14.410 2.337 39.47510/15Trenta Quattro Nagoya
22 27SUN YUE YANGTONY KART15 10'15.450 20.492 6.082 39.95712/15TEAM GLOBAL
23 26Ryota ImagawaKOSMIC15 10'24.441 29.483 8.991 40.87611/15Lev RT
Completed laps above the specified number:

Best lap time during the race was No. 22 Yokogawa Hayato RT-APEX 39.190 11/15 93.71km/h

Number of Laps 8
BACK