Motorsports
MENU CLOSE
[2011 Motegi Kart Race Round 2]
DATE:2011-07-17

MAX Senior Qualifying Heat B Group Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 1.02008km
Pos. No. Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 66Sasahara UkyoMaranello12 7'41.52395.48km/h 38.9126/12K.SPEED WIN
2 25Toshiki SekiokaLH12 7'44.857 3.334 3.334 39.1255/12J-BLOOD RF
3 21Fujita ShinaTONY KART12 7'45.466 3.943 0.609 39.0076/12YRHS Wind God
4 4Sotaro MimuraMaranello12 7'45.785 4.262 0.319 39.0085/12K.SPEED WIN
5 34Takumi HasegawaCRG12 7'46.197 4.674 0.412 39.0666/12Racing Team Tiara
6 55Takuya KanekoINTREPID12 7'46.805 5.282 0.608 39.1133/12BRIOLY RS
7 36Yamada KaikiTONY KART12 7'47.825 6.302 1.020 39.0854/12RT-APEX
8 35Hasegawa KanTONY KART12 7'49.485 7.962 1.660 39.1975/12Lev RT
9 16Katsuta OnishiKOSMIC12 7'50.011 8.488 0.526 39.1036/12Lev RT
10 26Yuya KobayashiCRG12 7'51.643 10.120 1.632 39.3404/12Team Hamatsu Ogi Ameya
11 11Jinkawa Daigo12 7'52.354 10.831 0.711 38.9305/12NEXUS COMPETITION
12 22Junya SatoTONY KART12 7'52.754 11.231 0.400 39.39210/12RT-COMBAT
13 38Shima TakumiTONY KART12 7'55.962 14.439 0.230 39.5406/12J TRIC with J.M.P.
14 13Mizuki IshizakaMallanero12 7'56.162 14.639 0.200 39.1435/12Kyosho RM
15 65Satomi NoaKOSMIC12 7'58.711 17.188 2.549 39.2208/12Harnakart Club
16 46Reona TanakaFIRST12 8'16.272 34.749 17.561 39.9275/12FIRST・BEAR
17 37Hiroshi UmegakiCRG0D.N.F 12Laps12LapsURS JAPAN
Above: Qualifying for the final race
18* 10Hayato KobayashiTONY KARTMACS RACING
Ranking Certification (No Print)

Best lap time during the race was No. 66 Sasahara Ukyo K.SPEED WIN 38.912 6/12 94.37km/h

PENALTY: No.10 [Disqualified]
2011 Motegi Kart Race Special Regulations Article 46 Weight Violation
BACK