[2011 MFJ All Japan Road Race Championship Round 3]
DATE:2011-07-03
JSB1000 Final Race 1 Official Results
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. |
No. |
Rider |
Type |
Laps |
Total Time |
Delay |
Gap |
Best |
Lap |
Team |
1 | 1 | Kosuke Akiyoshi | CBR1000RR | 18 | 33'18.621 | 155.67km/h | | 1'49.636 | 7/18 | F.C.C.TSR Honda |
2 | 634 | Takashi Takumi | CBR1000RR | 18 | 33'25.171 | 6.550 | 6.550 | 1'50.563 | 2/18 | MuSASHi RT Hulk Pro |
3 | 21 | Katsuyuki Nakasuga | YZF-R1 | 18 | 33'38.186 | 19.565 | 13.015 | 1'50.960 | 4/18 | YSP RacingTeam with TRC |
4 | 87 | Yanagawa Akira | ZX-10R | 18 | 33'50.642 | 32.021 | 12.456 | 1'51.747 | 10/18 | TEAM GREEN |
5 | 01 | Exit Repair | ZX-10R | 18 | 33'59.607 | 40.986 | 8.965 | 1'52.605 | 11/18 | Eva RT First Unit Trickster FRTR |
6 | 71 | Kagayama Masatoshi | GSX-R1000 | 18 | 34'02.666 | 44.045 | 3.059 | 1'49.888 | 6/18 | Team KAGAYAMA |
7 | 32 | Yukihisa Konno | GSX-R1000L1 | 18 | 34'29.295 | 1'10.674 | 26.629 | 1'54.141 | 2/18 | MotoMap SUPPLY |
8 | 10 | Higashimura Isa 3 | ZX-10R | 18 | 34'29.800 | 1'11.179 | 0.505 | 1'53.877 | 7/18 | RS-ITOH&ASIA |
9 | 54 | Tokudome Kazuki | CBR1000RR | 18 | 34'35.348 | 1'16.727 | 5.548 | 1'52.795 | 2/18 | Honda Suzuka Racing Team |
10 | 13 | Yukimi Shimizu | CBR1000RR | 18 | 34'45.512 | 1'26.891 | 10.164 | 1'54.973 | 6/18 | Honda Dream R・T Takasaki B'WISE R・T |
11 | 55 | Suma Sadahito | RSV4 Factory | 18 | 34'58.489 | 1'39.868 | 12.977 | 1'55.117 | 7/18 | CONFIA HMF |
12 | 11 | Yoshiyuki Sugai | 1098R | 18 | 35'00.015 | 1'41.394 | 1.526 | 1'53.968 | 13/18 | Team SUGAI Racing Japan |
13 | 45 | Sawamura Motoaki | YZF-R1 | 18 | 35'14.333 | 1'55.712 | 14.318 | 1'56.362 | 4/18 | Iwata Racing Family |
14 | 16 | Tomoya Nakamura | CBR1000RR | 17 | 33'20.853 | 1Lap | 1Lap | 1'55.756 | 12/17 | Team Tomomasa |
15 | 61 | Ben Nasu | CBR1000RR | 17 | 33'28.082 | 1Lap | 7.229 | 1'56.332 | 13/17 | Nasu Sheet Metal and Auto Service TAMAGAWA |
16 | 31 | Kenji Inoue | CBR1000RR | 17 | 33'28.283 | 1Lap | 0.201 | 1'56.967 | 16/17 | Flame |
17 | 15 | Takashi Toda | S1000RR | 17 | 33'28.598 | 1Lap | 0.315 | 1'55.699 | 14/17 | G-TRIBE |
18 | 20 | Hiroji Kitaguchi | CBR1000RR | 17 | 33'28.843 | 1Lap | 0.245 | 1'55.668 | 14/17 | Crown Security Racing |
19 | 99 | Hideyoshi Yoshii | GSX-R1000 | 17 | 33'42.238 | 1Lap | 13.395 | 1'57.151 | 7/17 | JUMBO CLAY FOC |
20 | 50 | Hiroshi Shiobara | GSX-R1000 k9 | 17 | 33'49.998 | 1Lap | 7.760 | 1'57.281 | 5/17 | Kintown and Oyajigumi |
21 | 73 | Yoshihiro Atsushi | CBR1000RR | 17 | 33'53.733 | 1Lap | 3.735 | 1'58.473 | 11/17 | CLUB NEXT & Nakamura Eng |
22 | 22 | Hiroshi Harada | ZX-10R | 17 | 33'58.880 | 1Lap | 5.147 | 1'56.804 | 3/17 | RS Garage Harada Himeji! |
23 | 63 | Ryosuke Katahira | CBR1000RR | 17 | 34'03.624 | 1Lap | 4.744 | 1'55.883 | 13/17 | 8810R with MCR |
Did not pass the finish line below: |
24 | 515 | Atsushi Kikuchi | CBR1000RR | 16 | 33'18.328 | 2Laps | 1Lap | 2'01.882 | 2/16 | TEAM・WILD☆HEART |
25 | 69 | Tani Seishiro | CBR1000RR | 15 | 29'32.715 | 3Laps | 1Lap | 1'56.307 | 13/15 | BMS RACING |
Completed laps above the specified number: |
| 19 | Takuya Fujita | YZF-R1 | 3 | 5'49.965 | 15Laps | 12Laps | 1'54.515 | 3/3 | DOG FIGHT RACING・YAMAHA |
Number of Participants 28 Number of Finalists 26
BEST TIME No. 1 Koyo Akiyoshi F.C.C.TSR Honda 1'49.636 7/18 157.66km/h
Number of Laps 13