Pos. | No. | Driver | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
1 | 21 | Kota Sato | TONY KART | 42.222 | 86.98km/h | 2/5 | LEONE with FESTIKA | |
2 | 4 | Kawaguchi Akira | birel | 42.280 | 0.058 | 0.058 | 3/6 | Team Effegala |
3 | 1 | Ryo Takada | birel | 42.336 | 0.114 | 0.056 | 3/7 | T.KBF |
4 | 7 | Tsumura Tomoaki | birel | 42.409 | 0.187 | 0.073 | 3/7 | Team Effegala |
5 | 23 | Yuta Shiraishi | TONY KART | 42.472 | 0.250 | 0.063 | 2/7 | Speed Racing |
6 | 68 | Hasegawa Aya | SPiRiT | 42.498 | 0.276 | 0.026 | 5/7 | RS Motegi |
7 | 27 | Masataka Tsukioka | birel | 42.607 | 0.385 | 0.109 | 3/7 | Team Effegala |
8 | 12 | Takamasa Adachi | birel | 42.772 | 0.550 | 0.165 | 4/7 | Team Effegala |
9 | 20 | Hashimoto Nobuaki | TOP KART | 42.784 | 0.562 | 0.012 | 4/7 | Kart Club Ten Honda with BE-MAX |
10 | 37 | Hori Tsubasa | SPiRiT | 43.022 | 0.800 | 0.238 | 3/7 | Garage C |
11 | 26 | Mobility Resort Motegi | 43.094 | 0.872 | 0.072 | 3/5 | Garage C | |
12 | 54 | Katsuya Fujio | birel | 43.178 | 0.956 | 0.084 | 6/7 | A.K.C Festica |
Ranking Certification (No Print) |