Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
|
1 | 52 | OG350 | 1 | Yoshiko Awane | CRG | 40.113 | 91.55km/h | 5/8 | WWS | |
2 | 45 | OG350 | 2 | Kenji Honma | TONY KART | 40.283 | 0.170 | 0.170 | 4/7 | Prime Works |
3 | 33 | OG350 | 3 | Marutaka Hisakazu | 40.424 | 0.311 | 0.141 | 5/7 | MODERN FORM | |
4 | 6 | OG350 | 4 | Masanori Kazato | 40.506 | 0.393 | 0.082 | 3/6 | ZERO | |
5 | 9 | OG350 | 5 | Koji Yamashita | 40.515 | 0.402 | 0.009 | 5/7 | HEARTS | |
6 | 3 | OG350 | 6 | Makoto Ishii | 40.568 | 0.455 | 0.053 | 4/7 | T.BARABARA | |
7 | 29 | OG350 | 7 | Kumi Todo | TONY KART | 40.636 | 0.523 | 0.068 | 3/8 | UP-START |
8 | 46 | OG350 | 8 | Kurakano Atsushi | KOSMIC | 40.643 | 0.530 | 0.007 | 3/8 | Prime Works |
9 | 1 | GG500 | 1 | Jiro Tomita | 40.706 | 0.593 | 0.063 | 3/7 | WSS-ROBOT | |
10 | 7 | GG500 | 2 | Mitsuhiro Takahashi | FIRST | 41.033 | 0.920 | 0.327 | 3/7 | SAIKYO-CULB |
11 | 35 | GG500 | 3 | Makoto Okazawa | 41.107 | 0.994 | 0.074 | 6/7 | KAWASAKI BEAR | |
12 | 5 | OG350 | 9 | Toshiyuki Ikeda | 41.119 | 1.006 | 0.012 | 4/7 | ZERO | |
13 | 48 | OG350 | 10 | Hiroshi Kobuchi | First | 41.142 | 1.029 | 0.023 | 6/7 | TEAM WINDY |
14 | 51 | GG500 | 4 | Naoko Onishi | TONY KART | 41.157 | 1.044 | 0.015 | 6/7 | RT-ANNY |
15 | 16 | GG500 | 5 | Norihiko Wada | 41.164 | 1.051 | 0.007 | 4/7 | TORTOISE RACING | |
16 | 23 | OG350 | 11 | Yamada Kazutaka | 41.241 | 1.128 | 0.077 | 4/7 | SKCK-2 | |
17 | 21 | GG500 | 6 | Yamagata Hirofumi | 41.312 | 1.199 | 0.071 | 4/7 | SKCK-1 | |
Above Time Trial Session 2 Progress | ||||||||||
18 | 11 | GG500 | 7 | Kazuhiko Goto | 41.421 | 1.308 | 0.109 | 5/7 | HEARTS | |
19 | 47 | OG350 | 12 | Koji Sakai | CRG | 41.529 | 1.416 | 0.108 | 2/7 | TEAM WINDY |
20 | 39 | GG500 | 8 | Kikuo Ishikawa | 41.549 | 1.436 | 0.020 | 6/7 | FACTORY YOU | |
21 | 31 | GG500 | 9 | Katsu Abe | 41.683 | 1.570 | 0.134 | 3/7 | BAQUERATTA | |
22 | 28 | GG500 | 10 | Toshihisa Tanaka | FIRST | 41.767 | 1.654 | 0.084 | 3/7 | ODOROKO-BOYS |
23 | 22 | GG500 | 11 | Shibuya Takeru | 41.839 | 1.726 | 0.072 | 3/7 | SKCK-1 | |
24 | 41 | GG500 | 12 | Mase Goro | 42.551 | 2.438 | 0.712 | 7/7 | YOKOHAMA BEAR | |
25 | 37 | GG500 | 13 | Masahiko Haraguchi | 43.345 | 3.232 | 0.794 | 7/7 | BATH | |
Ranking Certification (No Print) |