Motorsports
MENU CLOSE
[2010 Motegi Kart Race Round 2]
DATE:2010-05-02

MAX Official Final Heat Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 1.02008km
Pos. No. Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 1 Takayoshi SasakiTONY KART15 9'48.31093.63km/h 38.85213/15FiVEX
2 33 Shota Matsumoto15 9'48.466 0.156 0.156 38.83914/15Harnakart Club
3 24 Yuki IidaKOSMIC15 9'48.482 0.172 0.016 38.7566/15MACS RACING
4 2 Sotaro MimuraZANARDI15 9'48.825 0.515 0.343 38.76213/15K.SPEED WIN
5 75 Yuya TezukaINTREPID15 9'49.371 1.061 0.546 38.8149/15Briarly RS
6 88 Kikuchi KokiFA KART15 9'49.647 1.337 0.276 38.8377/15BEMAX RACING
7 17 Toshiyuki KuroiwaZANARDI15 9'51.101 2.791 1.454 38.8807/15K.SPEED WIN
8 63 Kota TsurumiTONY KART15 9'52.796 4.486 1.695 38.93614/15MACS RACING
9 7 Yuta HasegawaKOSMIC15 9'53.220 4.910 0.424 38.9677/15Team August
10 11 Hideyuki NakaneTONY KART15 9'53.397 5.087 0.177 38.97612/15Lev RT
11 3 Takarou MatsutaniGILLARD15 9'55.362 7.052 1.965 39.10312/15M Planninng RKT
12 14 Nagayama KeisaiKOSMIC15 9'55.879 7.569 0.517 39.06811/15NEXT-ONE
13 26 Yuya KobayashiCRG15 9'56.684 8.374 0.805 39.16612/15Team Hamatsu
14 32 Saito AsahitoshiKOSMIC15 9'57.830 9.520 1.146 38.9057/15BEMAX RACING
15 43 Takuya KanekoCRG15 9'59.689 11.379 1.859 39.02513/15J-BLOOD・RF
16 35 Kobayashi Tenshobirel15 10'00.205 11.895 0.516 38.8598/15Briarly RS
17 36 Ryosuke TakeuchiTONY KART15 10'02.193 13.883 1.988 39.1289/15P-SPEED RACING TEAM
18 37 Salof IliyaTecno15 10'02.903 14.593 0.710 39.1309/15Team Akasaka
19 27 Takayoshi TamuraCRG15 10'05.700 17.390 2.797 39.60511/15Team Hamatsu
20 13 Makoto Adachibirel15 10'09.481 21.171 3.781 39.30610/15Team Effegala
21 38 Junya SatoTONY KART15 10'09.793 21.483 0.312 39.48714/15RT-COMBAT
22 19 Kubo TakuroCRG15 10'14.451 26.141 4.658 39.39910/15Briarly RS
23 12 Kei Ogibirel15 10'15.002 26.692 0.551 39.23212/15Roof Racing
24 30 Hiroyuki MoriKOSMIC15 10'23.243 34.933 8.241 39.4129/15akira racing
25 16 Yuta Nozonobirel14 10'15.366 1Lap 1'06.594 38.9107/14RS Motegi
26 9 Fujita ShinaTONY KART14D.N.F. 1Lap 1Lap 38.71512/14YRHS Wind God
Completed laps above the specified number:
27 28 Masaki MitaniCRG6D.N.F. 9Laps8Laps 40.2646/6Racing Team Tiara
28 25 Ryota KiyoharaTONY KART3D.N.F. 12Laps3Laps 43.1312/3Friends&K.M.E
29 18 Nagashima DaikiKOSMIC2D.N.F. 13Laps1Lap 40.3262/2Harnakart Club
Ranking Certification (No Print)
* 34Takumi HasegawaCRGDisqualified Racing Team Tiara

Start Time: 15:06'41
End Time: 15:16'29

Best lap time during the race is No. 9 Shina Fujita YRHS Fushin 38.715 12/14 94.85km/h
Designated number of laps 8

*PENALTY: No.34 [Disqualified]
2010 Motegi Kart Race Special Regulations Article 15, 3) Measurement Violation (Not Measured)
BACK