Motorsports
MENU CLOSE
[2010 Regional Kart Championship East Region Round 1]
DATE:2010-04-04

FS-125 Final Heat Official Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry North Course A 1.02008km
Pos. No. Driver Type Laps Total Time Delay Gap Best Lap Car Name/Team
1 24 Mizuki IshizakaWILD KART24 15'44.93193.27km/h 39.14114/24WILDKART.RT
2 12 Yuki Hiragabirel24 15'47.554 2.623 2.623 39.13423/24Team Effegala
3 4 Asahi Turbobirel24 15'47.741 2.810 0.187 39.12623/24Quintarelli Corse
4 10 Yuya HirakiCRG24 15'47.966 3.035 0.225 39.00623/24K.SPEED WIN
5 21 Yuuichi MikasaSPiRiT24 15'49.856 4.925 1.890 39.07823/24SPiRiT MTS
6 19 Nakano Shoubirel24 15'54.260 9.329 4.404 39.26817/24Quick Racing
7 14 Kazuma TachikiTONY KART24 15'55.530 10.599 1.270 39.25315/24Team Effegala
8 18 Yoshizawa FumiyaCRG24 15'55.760 10.829 0.230 39.24021/24K.SPEED WIN
9 8 Takuma AbeSPiRiT24 15'56.677 11.746 0.917 39.33621/24SPiRiT MTS
10 22 Yamamoto DaikiSPiRiT24 15'57.201 12.270 0.524 39.30916/24SPiRiT MTS
11 20 Tsubasa AmanoSPiRiT24 15'58.793 13.862 1.592 39.17815/24SPiRiT MTS
12 15 Shinohara Taro24 16'00.095 15.164 1.302 39.45621/24MOMOX KART RACING
13 25 Saito TakumaWILD KART24 16'02.234 17.303 2.139 39.30813/24WILDKART.RT
14 29 Ikuo IijimaCRG24 16'04.053 19.122 1.819 39.34412/24J-BLOOD・RF
15 13 Hirayoshibirel24 16'04.505 19.574 0.452 39.19115/24SuperRacingJunkie!
16 26 Ryota KobayashiRK KART24 16'05.079 20.148 0.574 39.32413/24K-TWO
17 11 Ryosuke Yonemoribirel24 16'07.682 22.751 2.603 39.71118/24SuperRacingJunkie!
18 16 Takuya Kataoka24 16'10.267 25.336 2.585 39.61018/24CRG Tokyo @EVOLEX RT
19 17 Yuki Koharabirel23D.N.F 1Lap 1Lap 39.36522/23TEAM KRS-DAI
Completed laps above the specified number:
20 23 Sato Yubirel7D.N.F 17Laps16Laps 39.8667/7TEAM KRS-DAI
21 27 Saeki ShinTONY KART2D.N.F 22Laps5Laps 40.2212/2HIGUCHI RT
Ranking Certification (No Print)

Start Time: 14:38'18
End Time: 14:54'02

The best time during the race was No. 10 Yuya Hiraki from K.SPEED WIN with a time of 39.006, completing 23 out of 24 laps at a speed of 94.15km/h.

Number of Laps 12
BACK