Motorsports
MENU CLOSE
[2010 Motegi Kart Race Round 1]
DATE:2010-03-14

MAX Qualifying Race Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A 1.02008km
Pos. No. Driver Type Tire        Team Laps Total Time Delay Gap Best Lap
1 2Sotaro MimuraZANARDIK.SPEED WIN12 7'48.09494.14km/h 38.7327/12
2 1Takayoshi SasakiTONY KARTTEAM FiVEX & K.M.R12 7'48.440 0.346 0.346 38.6985/12
3 33Shota MatsumotoHarnakart Club12 7'50.672 2.578 2.232 38.6743/12
4 31Kaneishi KatsuhideTONY KARTK.M.R12 7'51.950 3.856 1.278 38.8074/12
5 24Yuki IidaKOSMICMACS RACING12 7'52.628 4.534 0.678 38.8907/12
6 75Yuya TezukaBriarly RS12 7'53.137 5.043 0.509 38.7566/12
7 7Yuta HasegawaKOSMICTeam August12 7'53.904 5.810 0.767 38.9854/12
8 16Yuta NozonobirelRS Motegi12 7'54.003 5.909 0.099 38.8509/12
9 11Hideyuki NakaneTONY KARTLev RT12 7'54.661 6.567 0.658 38.9616/12
10 20Kazuki MiyazawaKOSMICTech Miyazawa12 7'55.059 6.965 0.398 38.9048/12
11 14Nagayama KeisaiKOSMICNEXT-ONE12 7'57.668 9.574 2.609 39.1603/12
12 29Kenichi ShimizuINTREPIDLev RT12 7'58.067 9.973 0.399 39.1486/12
13 25Ryota KiyoharaTONY KARTFriends&K.M.E12 7'58.270 10.176 0.203 38.7988/12
14 15Takumi HasegawaRacing Team Tiara12 7'58.475 10.381 0.205 38.89110/12
15 17Toshiyuki KuroiwaZANARDIK.SPEED WIN12 7'59.213 11.119 0.738 38.9456/12
16 19Kubo TakuroCRGBriarly RS12 7'59.411 11.317 0.198 39.1479/12
17 32Saito AsahitoshiKOSMICBEMAX RACING12 7'59.735 11.641 0.324 38.9749/12
18 26Yuya KobayashiCRGTeam Hamatsu12 8'00.138 12.044 0.403 38.8409/12
19 9Nishino KazuyoshiINTREPIDHRS JAPAN12 8'00.241 12.147 0.103 38.97111/12
20 30Hiroyuki MoriKOSMICakira racing12 8'01.591 13.497 1.350 39.3128/12
21 12Kei OgibirelRoof Racing12 8'03.197 15.103 1.606 39.1752/12
22 27Takayoshi TamuraCRGTeam Hamatsu12 8'05.928 17.834 2.731 39.57810/12
23 18Nagashima DaikiKOSMICHarnakart Club12 8'07.243 19.149 1.315 39.80711/12
24 23Takeda Norimichibirel12 8'12.332 24.238 5.089 39.70710/12
25 22Noboru WatanabeTONY KART12 8'14.222 26.128 1.890 40.07912/12
26 28Masaki MitaniCRGRacing Team Tiara12 8'15.318 27.224 1.096 40.2157/12
27 13Makoto AdachibirelTeam Effegala12 8'27.490 39.396 12.172 39.70811/12
28 88Kikuchi KokiFA KARTBEMAX RACING1D.N.F. 11Laps11Laps0/1
29 63Kota TsurumiTONY KARTMACS RACING0D.N.F. 12Laps1Lap
Ranking Certification (No Print)

Start Time: 11:19'04
End Time: 11:26'52

Best lap time during the race was No. 33 Shoito Matsumoto from Haruna Kart Club with a time of 38.674 on 3/12 at 94.96km/h.
BACK