Motorsports
MENU CLOSE
[2010 Motegi Enjoy Endurance Race]
DATE:2010-07-11

JOY TAI Official Qualifying Official Overall Results Table [7-Hour Endurance]
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos.
No.
Cls.
Team/Car
Type
A Driver
B Driver
Best Time
A Dr.
B Dr.
1 2 A41 Lotus 2-11 of the Purple Lightning TeamKazuma TakahashiKato HirokiR 2'12.417 2'20.190● 2'12.417
2 83 B51 HONDA NSXNA2Kobayashi ShogoKeiji Hosoda 2'12.916● 2'12.916 2'22.082
3 40 B41 Holiday Auto × Reduca YH-EG6EG6Katsu TomizawaYuto Kato 2'14.632● 2'14.632 2'18.975
4 199 B31 KRac & Kurosawa Automotive CivicEG6Koji UchimuraMasasumi Ohashi 2'16.458 2'17.695● 2'16.458
5 31 B32 Cyber SPM Takadake Manufacturing Co., Ltd. EF9EF9Kobayashi MamoruMasaya Ono 2'16.476● 2'16.476 2'19.299
6 3 B52 Asano Automobile PreludeBB4Takeshi AsanoAsano Misugi 2'17.156● 2'17.156 2'19.140
7 136 A31 IDI Artex CRUX EG6EG6Yoshii YutakaTakatoshi Onoda 2'17.4452'20.882● 2'17.445
8 22 B42 PennyRacing EK4EK4Takagawa TaitoShibuya Kazunori 2'17.696 2'17.864● 2'17.696
9 88 A42 Albo itzz ADVAN FD2FD2Yasuyuki OtsukaYuusaku Shibata 2'17.754 2'19.171● 2'17.754
10 61 B33 Verity Mecca DL CivicEF9Kazuhiko KoizumiYuko Nakata 2'18.208 2'18.826● 2'18.208
11 23 B34 NTC PulsarJN15Takuo AmagawaKazuyuki Yamaguchi 2'18.265● 2'18.265 2'26.846
12 51 B35 T-MAN Oil with MarsEK9Masamasa KatoShuji Ogasawara 2'18.320● 2'18.320Unable to measure
13 7 A32 LaRossaGVMS Department EK4EK4Yasushi KikuchiYasuhiro Otani 2'18.556● 2'18.556 2'23.414
14 77 B36 WINIX★CIVIC★EG6EG6Yoshihiro KataokaYukihiro Taguchi 2'18.624● 2'18.624 2'21.538
15 91 B37 Senji Sota Lofti P HeartlebinAE111Satoshi IchimaruMotoyoshi Masaki 2'18.673● 2'18.673 2'19.573
16 73 B43 BS Zero S Denso Fukuda DB8DB8Hiromi YashiroKumano Ayumi 2'18.686● 2'18.686 2'23.168
17 12 A33 And Sort HigumashibicEK4Hideaki IkeuchiNaoya Yamano 2'19.071 2'19.980● 2'19.071
18 9 B38 Sunlight WM Maeda Shokai EK9EK9Hiromi EbaharaHideaki Fukuda 2'19.302● 2'19.302 2'19.393
19 44 A34 Green System DLWMEG6EG6Matsuzaka YuihoToshikazu Fukuda 2'19.452● 2'19.452 2'19.682
20 99 A35 Versus R★ADVAN CivicEK9Shinichi EbisawaShimamura Kaoru 2'19.512● 2'19.512 2'20.375
21 11 A36 Nakajima Manufacturing * WM Maeda Trading EG6EG6Katsuhiko FurusekiYuichi Kitajima 2'19.603● 2'19.603 2'21.671
22 85 B39 DEEPM1MR2TBSAW11Hironori KikuchiYuu Kikuchi 2'19.850● 2'19.850 2'22.474
23 26 A37 Endless Advan Tarmac MirageCJ4ATian TianKaoru Ijiri 2'19.889 2'20.297● 2'19.889
24 45 B44 TEAM Raid with IsmEK9Susumu TannoSato Ryo 2'19.937 2'20.978● 2'19.937
25 74 A38 Auto Lett ★ Suzuban CivicEG6Shinya HarashimaNobu Kawashima 2'20.033● 2'20.033 2'21.763
26 39 B310 Tire Man Nasu JTEC ★ EK9EK9Makoto EbisawaSaito Norio 2'20.034● 2'20.034 2'21.253
27 57 B45 Towa Intec Racing DC5DC5Osawa GakuNaganuma Monya 2'20.310Did not participate● 2'20.310
28 25 A39 Saitama Civic TeamEK4Kazuhisa YoshidaTerao Naoshi 2'20.317● 2'20.317 2'21.302
29 71 B311 M Sports ☆ ITO ☆ TorenoAE111Kamado ShinichiroNanno Yasu 2'20.459● 2'20.459 2'21.905
30 15 A310 Matsuoka Architecture Design with MarsEK9Matsumoto WatanabeNobuhiro Fujitaka 2'20.756 2'32.137● 2'20.756
31 32 A311 NUTEC☆IDI☆ATS Smile EG6EG6Yusuke FujimoriTamaya Souji 2'20.882● 2'20.882 2'21.745
32 36 A312 IDI・ADVAN Tom's LevinAE111Keita SawaKunio Ishihara 2'20.960● 2'20.960 2'27.775
33 52 B312 South Castle Safety Equipment Mecca DL・EG6EG6Tomoyuki NagashimaTetsuya Kodama 2'21.363Unable to measure● 2'21.363
34 50 A313 D-GLATT Airs CivicEG6Jun FukudaIsamu Ishikawa 2'21.401 2'22.593● 2'21.401
35 80 A314 Racing Team Kungin LevinAE111Hiroshi ShimazawaTetsuaki Watanabe 2'21.648● 2'21.648 2'30.755
36 169 A315 Asano RS☆ Office Hirata EK-9EK9Keiichi HirataYamada Munekazu 2'21.996● 2'21.996 2'26.279
37 86 A316 NEULO.TorenoAE111Haruna YuichiroNinomiya Aoki 2'22.087● 2'22.087 2'25.697
38 108 A317 BRIG Target LevinAE111Yukio MiyaguchiSuzuki Hiroshi 2'22.123● 2'22.123 2'23.243
39 98 A318 Good luck with the birth of the Civic!EG6KAZUNobuki Ohashi 2'22.220● 2'22.220 2'24.410
40 38 A319 Apple FL-style windmill ☆ Makuyama CivicEK9Kawanami TsutomuKenji Otake 2'22.419 2'22.419 2'32.677
41 90 A320 Atlas K2 Garage CivicEG6Kazuyoshi YoshizawaKenta Kajitani 2'22.436● 2'22.436 2'22.612
42 777 BD-RW1 YASU & Peach NA6☆ DeckNA6CEKoichi OginoTakeshi Miyata 2'22.519● 2'22.519 2'23.750
43 76 A321 New Japanese NINJA & Kanto Institute of Technology EK9EK9Tatsumi MatsumuraDrift Samurai 2'22.561● 2'22.561 2'23.647
44 13 A43 AUSSIEBLUERACINGDC5C. GLEESONJ. GLEESON 2'22.728● 2'22.728 2'24.936
45 64 B313 AP Civic EG6 by RSCEG6Hirokazu OnoYoshihiro Adachi 2'22.768● 2'22.768 2'22.792
46 864 B314 PULSE☆DS☆TAD☆EK9EK9Fujiki YukoTadashi Watanabe 2'23.329● 2'23.329 2'27.082
47 365 A322 Baba Store CB365 MirageCJ4AKoichi TatsumiYuya Kikuchi 2'23.463● 2'23.463 2'27.537
48 42 A323 AS Yanagimoto IDI Passing LevinAE111Hidekazu YamamotoShuji Maeshima 2'23.859 2'27.047● 2'23.859
49 17 A324 WITH ME Civic EG6EG6Hiroshi MaruyamaYuki Kajitani 2'23.912● 2'23.912 2'26.653
50 20 B11 M-Racing GA2GA2Hideki MatsudaSatoshi Oka 2'24.004● 2'24.004 2'25.849
51 6 BD-RW2 Grassens TYR LevinAE86Satoshi HakusanHidehiko Saito 2'24.200● 2'24.200 2'27.606
52 888 AC-RW1 Dixcel TOYO AltezzaSXE10Tatsuya KonoHideki Maeda 2'25.216● 2'25.216 2'28.052
53 5 B12 Mizoho Pharmacy WIND Paru Grandpa CityGA2Toshinori TsujiNakamura Makoto 2'25.547● 2'25.547 2'26.019
54 30 A325 Nishikawada Automobile & Mib Auto EK9EK9Hirokazu HosonouchiTakita Yoshie 2'25.703● 2'25.703 2'25.713
55 81 A21 MOTUL Pop GEP82YHEP82Takashi FujimaKenshi Kashiwakura 2'25.977 2'28.024● 2'25.977
56 53 A326 Dent Repair Den Suke EKEK9Tsuyoshi SasakiHirokazu Osawa 2'27.365 2'30.828● 2'27.365
57 82 A22 M&R Orange EP82EP82Hideyuki TamamotoHiroe Kenichiro 2'27.636● 2'27.636 2'28.635
58 84 D41 SEV・ADVAN・EliseMoriaki WakabayashiYukio Iizuka 2'27.706● 2'27.706 2'35.173
59 68 E11 Racing-HYBRID-H04FD3Kazuhiro SekineMiyagi HikariR 2'28.129 2'28.403● 2'28.129
60 129 A23 Yomiuri Automobile University School μ Toshiyuki EP82EP82Katsuhisa IkedaIzumi Taniguchi 2'28.499● 2'28.499 2'29.712
61 92 A24 Lofty Senji Sota Dai P Heart EP82EP82Hata YoshiharuYamaguchi Noboru 2'29.069 2'34.414● 2'29.069
62 35 A25 MOTORHEAD EPEP82Tomohiro AndoShuji Niwa 2'29.929● 2'29.929 2'30.477
63 27 A26 Akiyama Automobile Sanrin Auto EP82EP82Suzuki INaoki Shimazu 2'30.131● 2'30.131 2'31.596
64 764 E12 National Instruments EVO RAYS CR-ZZF1Mitsuhiro EndoKentaro HaradaR 2'30.289 2'32.768● 2'30.289
65 89 A27 Team Shinsengumi & Komine EP82EP82Naganuma ShojiTomio Ebihara 2'30.345● 2'30.345 2'31.115
66 55 A28 New Sei ADVAN☆EVOEP82EP82Udagawa MasanoriMakoto Takeuchi 2'30.550 2'31.380● 2'30.550
67 21 A29 WAKOS Brakes Logo EPEP82Yoshihiro MurookaDaikushi Shin 2'30.582● 2'30.582 2'33.821
68 41 A210 Gulf Limit R&REP82EP82Makoto TomoharuHiroshi Nakagawa 2'30.6192'31.990● 2'30.619
69 111 A211 AP☆MART Pop GEP82EP82Masanori KobayashiSakuragi Shinya 2'30.844● 2'30.844 2'32.087
70 72 A212 New NINJA Kanto Institute of Technology EP82EP82Reiji NozawaYōichi Sakamoto 2'31.021● 2'31.021 2'32.031
71 58 A11 Nuvalari μ GA2GA2Koji MatsubaraHideaki Ito 2'31.104 2'32.137● 2'31.104
72 4 A213 LIMIT・SOMOS・STARLETEP82Keizo KandaToshikazu Nomura 2'31.834 2'35.740● 2'31.834
73 96 E13 Challenging CR-ZZF1Koji TanakaHashimoto YoheiR 2'31.962 2'38.501● 2'31.962
74 16 E14 CR-Z Challenger MUGENZF1Takuya IzawaNaoki YamamotoR 2'31.964 2'32.273● 2'31.964
75 100 C21 HC Tokyo Central Enthusiasts ClubGD3Kunihiko KurokiYoshihiro Ono 2'32.119● 2'32.119 2'35.779
76 170 E15 HFDP EnjoyHonda CR-ZZF1Tsukagoshi KoudaiTakashi KobayashiR 2'32.207 2'32.411● 2'32.207
77 112 A214 SPA! x Young Magazine FITGE8Tomoki NakayamaNaoito Nishimura 2'32.335● 2'32.335 2'35.995
78 8 A215 Shimada Sheet Metal Riki GVMS Department EP82EP82Hideo UchinoTomo Katayama 2'32.682 2'33.512● 2'32.682
79 10 AC-RW2 Team ☆ Star Chi RoadsterNA6CEKatsuragi KazuoKazunori Nishimura 2'33.041 2'53.638● 2'33.041
80 87 A12 O&P Niigata Sunspot MarchAK12Toyoshi OmuraSakaue Kimiaki 2'33.192● 2'33.192 2'34.601
81 186 B315 Trampiorevin ★ FudienAE86Naoki YoshidaMasataka Sakaguchi 2'33.862● 2'33.862 2'34.913
82 62 E16 HondaCars Tokyo CR-ZZF1Takayuki YoshihashiTakada AkiraR 2'35.776● 2'35.776 2'37.306
83 69 E17 Challenging InsightZE2Takahashi KunimitsuHideki MatsudaR 2'39.869 2'41.004● 2'39.869
84 783 E18 National Instruments EVO Radio Berry InsightZE2Naoya GomiKazuhisa Taguchi 2'42.540 2'42.682● 2'42.540
85 24 E19 Unlimited InsightZE2Takuma AokiYukio Matsui 2'44.005● 2'44.005 2'49.347
86 323 A44 MAZIORA LANTISCBA8PKojiya YukihisaJunichi Kamimura 2'49.188 2'54.166● 2'49.188
87 109 E110 Aoyama Gakuin CR-CIVIC Hyb.ES9Yusuke GotoSho Ozawa 2'53.113 2'53.321● 2'53.113
88 46 A327 IIC・YTC・Takae・CivicEK9Takashi YoshidaFumitoshi Ochi 2'53.328● 2'53.328Did not participate
Ranking Certification (No Print)
67 E1Racing-HYBRID-H03FD3Kazuo OmuraSaki HirayoshiDid not participateDid not participate
18 B4Bambino Tsunetoyo CivicEG6Takahashi ShigeruSaito TamonDid not participateDid not participate

"R" marked cars have updated the course records. The previous record time was (A4)2'12.760(E1)2'40.788
BACK