Motorsports
MENU CLOSE
[2010 Anyone Enjoy Endurance "DE Endurance"]
DATE:2010-05-15

DE耐!(5/15sat) Final Event Official Results Table
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km 4.80138km
Pos. No. Team Type Lap Total Time Delay Gap Best Lap
1 25 M Garage & Port North SurveyAPE100128 7:00'51.55887.62km/h 2'43.271125/128
2 17 TEAM Mas MotorsportsCRF100F127 7:02'57.894 1Lap 1Lap 2'48.39315/127
3 66 EMT and aZ friends. ReMonkey R126 7:04'36.903 2Laps1Lap 2'46.22155/126
4 41 Keihin MSC & EddieXLR80R124 7:04'14.922 4Laps2Laps 2'45.443114/124
4 1 TEAM M・PRIMINGMonkey R124 7:05'41.980 4Laps 1'27.058 2'45.23963/124
5 14 Team EbisuXR100 Motard122 7:01'14.917 6Laps2Laps 2'47.16421/122
6 99 Moto Maintenance RT☆SHIFTUPMonkey RT121 7:01'05.339 7Laps1Lap 2'50.79115/121
6 114 Yachiyo Kashiwabara RTAPE121 7:02'35.235 7Laps 1'29.896 2'52.13025/121
7 19 A's TRICK + Port North Survey!APE100120 7:01'56.380 8Laps1Lap 2'55.9866/120
7 6 Go Go Dan A · Sawa Dental ClinicAPE100120 7:02'42.501 8Laps 46.121 2'48.33552/120
8 142 Inoue Bowling RTXR100 Motard119 7:03'50.656 9Laps1Lap 2'51.00628/119
9 121 Umauma ShokaiXR100 Motard118 7:02'21.241 10Laps1Lap 2'52.657105/118
10 125 NE Racing TeamXR100 Motard117 6:59'51.804 11Laps1Lap 2'52.22612/117
10 73 Shinbi RT @Doctor SudaXR100 Motard117 7:01'10.378 11Laps 1'18.574 2'51.623114/117
10 3 ZENITH&IZUMI RTMonkey R117 7:03'24.532 11Laps 2'14.154 2'45.05085/117
11 100 Team Takanezawa WorksXR100 Motard116 7:03'09.634 12Laps1Lap 2'53.56637/116
11 92 Go Go Dan B. Sawada Dental ClinicAPE100116 7:03'16.373 12Laps 6.739 2'56.57210/116
11 77 Sarutomo Racing ☆ Ramen IkoiAPE100116 7:03'17.842 12Laps 1.469 2'55.79737/116
11 13 DARKSIDE RACINGMonkey R116 7:03'45.077 12Laps 27.235 3'00.6517/116
11 71 Usa no Suke & Hara FactoryXR100 Motard116 7:05'36.939 12Laps 1'51.862 2'55.10433/116
12 24 Nikko Kirifuri Morning Training Club & AS SaitoDream 50115 7:01'53.504 13Laps1Lap 2'52.56267/115
12 76 Twin Point ClubAPE100115 7:02'51.170 13Laps 57.666 2'52.26339/115
12 46 BULLET’S RacingMonkey R115 7:03'39.113 13Laps 47.943 2'49.02826/115
12 86 Beer FriendsAPE100115 7:04'03.209 13Laps 24.096 3'09.60516/115
13 124 BS Fujiita ☆ Sato Insurance OfficeXR100 Motard114 6:59'59.315 14Laps1Lap 2'56.9422/114
13 *3 75 BLUE HAWKS.RTAPE114 7:00'57.195 14Laps 57.880 2'49.92168/114
13 28 Team γーGTPAPE100114 7:01'19.912 14Laps 22.717 2'49.7447/114
13 91 BSFT-style Child Panda RTAPE100114 7:01'45.573 14Laps 25.661 2'56.4249/114
13 103 Project De2010APE114 7:02'07.182 14Laps 21.609 2'52.49757/114
13 5 TeamMOTO BullyXR100 Motard114 7:02'35.235 14Laps 28.053 2'42.11212/114
13 48 RT. Motopaddock Kimura YokohamaDream 50114 7:02'58.225 14Laps 22.990 2'45.95344/114
13 39 Petit Fire GarageAPE114 7:05'39.013 14Laps 2'40.788 2'46.527111/114
14 118 RT Tarukawa Dairy & Snack LibreXR100 Motard113 7:01'02.534 15Laps1Lap 2'56.73248/113
14 21 I’s RacingAPE100113 7:01'40.849 15Laps 38.315 2'54.38812/113
14 7 TEAM FridayAPE113 7:02'29.173 15Laps 48.324 2'52.20531/113
14 32 320km/hO.C. Tochigi BranchAPE113 7:03'15.541 15Laps 46.368 2'55.81715/113
14 62 BIGBEAT & AS NineAPE100113 7:03'16.001 15Laps 0.460 3'03.52810/113
14 140 DUCATI@ShonanXR100 Motard113 7:03'32.163 15Laps 16.162 2'59.37142/113
15 113 IVY&YOU&779RRT!APE100112 7:01'20.914 16Laps1Lap 2'53.7756/112
15 94 Bakery NaganoXR100 Motard112 7:03'02.011 16Laps 1'41.097 3'01.925108/112
15 33 TEAMDEEP Quick HanyuAPE100112 7:03'13.085 16Laps 11.074 3'02.256112/112
15 *1129 Paradise RacingXR100 Motard(114-2)112 7:04'00.002 16Laps 46.917 2'56.52250/112
16 31 TK3 with Marasca MSXR100 Motard111 6:49'40.628 17Laps1Lap 2'58.05986/111
16 15 Strawberry RTXR100 Motard111 7:02'16.195 17Laps12'35.567 2'56.51054/111
16 139 MIGLIA & Moto ChampXR100 Motard111 7:02'57.894 17Laps 41.699 2'56.9735/111
16 159 FUNTECH and FriendsAPE100111 7:03'28.823 17Laps 30.929 2'51.52450/111
17 61 Suzukikogyo Racing TeamXR100 Motard110 6:58'01.431 18Laps1Lap 2'56.98880/110
17 88 Mote tai Oyaji & Somaya Farm RCRXR100 Motard110 7:02'16.085 18Laps 4'14.654 2'52.631105/110
17 11 Hello teamXR100 Motard110 7:02'30.309 18Laps 14.224 3'04.52769/110
17 22 Team MacaronsXR100 Motard110 7:03'05.986 18Laps 35.677 3'06.71469/110
17 38 Team Karakaze StreetXR100 Motard110 7:03'23.228 18Laps 17.242 3'03.842104/110
17 60 Itanaga Racing & Mizuho IndustriesMonkey R110 7:03'48.992 18Laps 25.764 3'04.81072/110
18 122 Team HitsXR100 Motard109 7:01'34.954 19Laps1Lap 3'03.9243/109
18 10 Pew Pew ElectricAPE100109 7:01'39.937 19Laps 4.983 2'51.66294/109
18 112 Yamanashi PTC+2 (Chapter 2)XR100 Motard109 7:02'21.554 19Laps 41.617 2'59.5999/109
18 67 Mobility Resort MotegiGorilla109 7:03'01.228 19Laps 39.674 2'53.87476/109
18 55 Team, stay safe.XR100 Motard109 7:03'09.496 19Laps 8.268 3'00.62450/109
18 109 Izumida Racing ClubAPE100109 7:03'54.633 19Laps 45.137 2'52.03681/109
19 89 ■E TeamAPE100108 7:01'11.372 20Laps1Lap 2'57.61446/108
19 111 TeamG’3sAPE108 7:02'53.372 20Laps 1'42.000 3'01.037106/108
19 78 Nabana Team + KUSHITANI TokyoXR100 Motard108 7:03'14.694 20Laps 21.322 3'02.07596/108
19 116 Angel & PeaceXR100 Motard108 7:03'57.194 20Laps 42.500 3'09.19441/108
20 72 EGOKIDSXR100 Motard107 7:01'05.412 21Laps1Lap 3'02.320106/107
20 95 ARTAPE100107 7:01'20.065 21Laps 14.653 3'01.04764/107
20 134 TEAM-Motohouse MatsumotoDream 50107 7:01'54.278 21Laps 34.213 3'01.23269/107
20 36 Team ApacheXR100107 7:01'55.275 21Laps 0.997 2'58.70523/107
20 47 typeM+elfXR100 Motard107 7:02'05.428 21Laps 10.153 2'55.22272/107
20 115 Team Tonen Paint Shop & KomawariXR100 Motard107 7:02'36.051 21Laps 30.623 2'59.55215/107
20 135 KSC TarzanXR100107 7:03'05.511 21Laps 29.460 2'52.31441/107
20 29 Team Kono HanasakuyaXR100 Motard107 7:03'16.001 21Laps 10.490 2'48.92219/107
20 108 Team GOLDWINAPE100107 7:05'59.883 21Laps 2'43.882 2'55.29529/107
21 *3 85 Team G☆WATXR100 Motard106 7:00'55.552 22Laps1Lap 3'05.23659/106
21 93 Team SHOWA 3rd StageXR100 Motard106 7:00'59.916 22Laps 4.364 2'58.70310/106
21 12 Gourmet Club & Force RacingAPE106 7:01'54.599 22Laps 54.683 3'03.9496/106
21 147 Team MotorcycleAPE100106 7:03'06.203 22Laps 1'11.604 3'08.06115/106
21 2 Team Miwa’sXR106 7:03'24.635 22Laps 18.432 2'49.4028/106
21 96 Team Oyaji's "Dream"XLR80106 7:03'24.919 22Laps 0.284 2'58.93821/106
22 105 Lilly AnswersAPE100105 7:01'15.176 23Laps1Lap 2'54.899105/105
22 120 GALLOPXR100105 7:01'51.762 23Laps 36.586 2'47.25521/105
22 26 SECRETWOLF+aZAPE105 7:03'00.726 23Laps 1'08.964 2'50.33695/105
22 123 NISSAN−R&D−PI5XR100 Motard105 7:03'14.897 23Laps 14.171 3'05.97537/105
22 145 RT KumarsAPE100105 7:03'15.923 23Laps 1.026 2'59.455102/105
22 57 Team Oteshifinger RacingXR100 Motard105 7:03'48.058 23Laps 32.135 2'53.74870/105
22 110 Junky Jap Zero RacingXR100 Motard105 7:04'55.764 23Laps 1'07.706 2'56.391102/105
23 20 Team RAPE104 7:01'11.372 24Laps1Lap 3'04.56661/104
23 65 PalsRacingXR100R104 7:01'29.458 24Laps 18.086 2'54.37249/104
23 141 TeamSleipnirAPE50104 7:01'49.368 24Laps 19.910 3'01.39772/104
23 102 Team Day BreakCB50S104 7:01'57.003 24Laps 7.635 2'59.72919/104
23 101 Team Real ZeroXR100 Motard104 7:03'45.144 24Laps 1'48.141 3'05.79980/104
24 18 209RACINGTROOPXR100 Motard103 7:01'02.418 25Laps1Lap 2'56.9628/103
24 84 Tech TrustXR100 Motard103 7:01'58.032 25Laps 55.614 2'59.8567/103
24 42 Minato 2-chome RacingXR100 Motard103 7:03'26.110 25Laps 1'28.078 3'12.26250/103
24 148 Santa RSTXR100 Motard103 7:03'36.747 25Laps 10.637 2'55.00770/103
25 143 Team DRIPXR100 Motard102 7:02'17.625 26Laps1Lap 3'16.84644/102
25 80 FC Kamo River Factory BIKECLUBAPE102 7:02'52.227 26Laps 34.602 3'07.69380/102
25 52 TEAM Kanana~zuXR100 Motard102 7:04'15.931 26Laps 1'23.704 2'53.6069/102
26 128 Armadillo with WatanabeXLR80R101 7:04'00.810 27Laps1Lap 3'26.72763/101
27 74 BeeRAPE100 7:02'29.342 28Laps1Lap 2'56.78125/100
27 107 Team BKS!XR100 Motard100 7:03'48.515 28Laps 1'19.173 2'55.64053/100
27 49 North Shi Lovers Club Go_on_2015APE100 7:04'23.400 28Laps 34.885 3'11.05631/100
27 59 Zephyr & Hughes GarageAPE100 7:05'38.911 28Laps 1'15.511 2'53.09386/100
28 34 Dream Maebashi RT Nigoren IchigouAPE10099 7:01'45.494 29Laps1Lap 2'54.54625/99
28 82 Chicken Hearts RacingAPE99 7:02'55.336 29Laps 1'09.842 3'02.6226/99
29 30 SCREW RACINGAPE10098 7:02'30.309 30Laps1Lap 2'54.06274/98
29 69 SDK☆RCAPE10098 7:05'48.728 30Laps 3'18.419 2'55.4599/98
30 117 Pros Honda Ota Yoiichi GroupXR100 Motard97 6:59'33.093 31Laps1Lap 2'55.77920/97
30 104 Tobu Motorschool & EbizanAPE10097 7:01'09.214 31Laps 1'36.121 3'02.21354/97
30 4 ZENITH silverMonkey R97 7:02'02.921 31Laps 53.707 2'56.16423/97
30 126 Nagaoka Technical RC's Momona ShidaXR100 Motard97 7:02'12.389 31Laps 9.468 3'01.63373/97
30 9 Moroyama Racing + Kamui 2APE10097 7:02'57.894 31Laps 45.505 2'56.25574/97
31 8 CLUB KENZAPE10096 7:03'08.965 32Laps1Lap 2'59.48768/96
31 40 TEAM Oh? FourXR100 Motard96 7:04'01.320 32Laps 52.355 3'11.7695/96
32 133 HOC (Running Oyaji Club) Beta VersionAPE10095 7:01'36.265 33Laps1Lap 3'02.80038/95
32 44 Mobility Resort MotegiAPE95 7:02'18.551 33Laps 42.286 2'51.9704/95
33 *3 53 Okuma Manufacturing & Metabo R+ Takahashi JukuXR100 Motard94 7:00'58.911 34Laps1Lap 2'48.2047/94
33 23 A1−RACINGAPE10094 7:01'16.325 34Laps 17.414 2'59.24637/94
34 149 TEAMK☆ZERO&HidefaXR100 Motard92 7:03'53.181 36Laps2Laps 2'59.39856/92
34 16 RT BosoAPE92 7:05'56.897 36Laps 2'03.716 3'00.89136/92
35 131 Ωmega−Taker09 SquadXR100R゛91 7:01'22.228 37Laps1Lap 3'01.53889/91
35 51 Ozy&GOOD SPEEDDream 5091 7:02'05.837 37Laps 43.609 2'53.98188/91
35 90 FOOTSTAMPRACINGXR10091 7:05'33.206 37Laps 3'27.369 2'57.93236/91
36 87 Team Red Horse and Banana BoysAPE90 7:03'20.186 38Laps1Lap 2'58.51211/90
37 151 BulletBoys XXXXR100 Motard89 7:02'12.693 39Laps1Lap 3'07.11732/89
38 35 RT. Motopaddock Kimura & JonanAPE10087 7:02'17.094 41Laps2Laps 3'08.73050/87
38 146 HEARTAPE10087 7:04'03.953 41Laps 1'46.859 2'59.36963/87
39 79 Michael RacingXR100 Motard84 5:29'46.329 44Laps3Laps 2'46.00461/84
40 *2 97 Team Rosso with HRDDream 5083 5:44'36.634 45Laps1Lap 2'51.2689/83
40 70 Team and NiAPE10083 7:01'11.085 45Laps 1:16'34 3'10.1886/83
40 127 7Seas RacingDream 5083 7:03'52.529 45Laps 2'41.444 3'05.63915/83
41 63 MICHIKO RacingAPE10082 7:02'40.000 46Laps1Lap 2'59.75739/82
41 45 Snack Yuki & OZW & Do3RMonkey R82 7:03'17.625 46Laps 37.625 2'52.88118/82
42 119 Honda Blue Machine 001XR100 Motard81 7:02'39.782 47Laps1Lap 3'00.64623/81
43 132 Tokyo Tancole ClubDream 50R78 7:03'53.614 50Laps3Laps 3'11.94478/78
44 106 SCS RacingAPE10075 7:03'46.012 53Laps3Laps 3'04.29960/75
45 37 Moroyama Racing + Kamui HachiojiXR100 Motard74 7:02'59.455 54Laps1Lap 3'08.52572/74
46 136 Team AdventXR10073 7:01'05.589 55Laps1Lap 3'04.03771/73
47 56 team X−oneXR100R70 7:02'37.436 58Laps3Laps 3'00.07249/70
48 138 Moっto+ALPHAXR100 Motard68 4:13'02.258 60Laps2Laps 2'48.21919/68
Completed laps above the specified number:
64 Rock Heart wMGARAGEMonkey R58 3:32'16.922 70Laps10Laps 2'56.26924/58
144 KKKCAPE53 7:05'40.638 75Laps5Laps 3'03.0447/53
68 BulletBoys!APE47 7:02'10.853 81Laps6Laps 3'07.62622/47
50 Team LAPE10040 7:01'21.786 88Laps7Laps 2'57.18010/40
130 Black RacingAPE10032 2:52'33.621 96Laps8Laps 2'59.47416/32
58 MOTORRAD RACINGXR100 Motard27 1:39'22.856 101Laps5Laps 2'56.38915/27
150 Groover.RTAPE10023 7:02'43.018 105Laps4Laps 3'06.29910/23
81 Charcoal Grilled Yakisoba GroupAPE10011 35'11.537 117Laps12Laps 2'55.5359/11
54 Middle-aged Friends Club ☆ Kanto Hoppy SquadXR100 Motard11 36'23.789 117Laps 1'12.252 3'10.40611/11
27 AMEZZO RACINGAPE1003 7:05'31.423 125Laps8Laps 3'02.2702/3
83 RT MoribeAPE1002 7'22.347 126Laps1Lap 3'17.5152/2
98 Direct.com RacingAPE1000 128Laps2Laps
43 Hashimoto RC Ino JunAPE0 128Laps 0.000

Start Time: 10:00''00 Number of Participants: 151

Number of Entries 149
BEST TIME No 5 TeamMOTO Moto Mini Bully TeamMOTO Moto Mini Bully 2''42.112 12/114 106.62km/h

Number of Laps 64

PENALTY
*1 No129 [Did not participate in the warm-up lap] 2 laps were deducted from the race result.
*2 No97 [Violation of fuel and refueling regulations (page 9 of the participation guide)] The laps after 3:50 PM were invalidated.
*3 No53, 75, 85 [Violation of Domestic Competition Regulations, Appendix 4, 4-1-2-5 [Double Checker]] A penalty was imposed for submitting a written statement.
 
BACK