Motorsports
MENU CLOSE
[Mote-LaTimeBattleGames2009 Rd.1]
DATE:2009-05-06

Mote-La Qualifying Results
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A
POS No.   CLS   DRIVER TYPE TIME   DELAY GAP LAP  
1 1   SP1 1 Junichi Nakajima Mote-La 30.511   120.36Km/h   15/17  
2 5   SP1 2 Satoshi Kataoka Mote-La 30.542   0.031 0.031 12/18  
3 11   SP1 3 Hiroshi Ozawa Mote-La 30.848   0.337 0.306 13/18  
4 3   SP1 4 Hiroshi Endo Mote-La 30.899   0.388 0.051 6/16  
5 4   SP1 5 Mobility Resort Motegi Mote-La 30.954   0.443 0.055 12/17  
6 18   SP1 6 Naohiro Furuya Mote-La 31.006   0.495 0.052 15/17  
7 2   SP1 7 Nobumura Daiki Mote-La 31.023   0.512 0.017 13/16  
8 6   SP1 8 Kubotera Hisa Mote-La 31.065   0.554 0.042 10/17  
9 14   SP1 9 Yoko Hoya Mote-La 31.070   0.559 0.005 11/17  
10 20   SP2 1 Takahiro Kawasaki Mote-La 31.113   0.602 0.043 15/17  
11 10   SP1 10 Ryohei Ohashi Mote-La 31.132   0.621 0.019 10/17  
12 8   SP1 11 Aono Bunmei Mote-La 31.220   0.709 0.088 10/17  
13 7   SP1 12 Ichiro Nitta Mote-La 31.242   0.731 0.022 10/18  
14 15   SP1 13 Tomoko Matsuda Mote-La 31.291   0.780 0.049 12/18  
15 13   SP1 14 Nobuhiro Fujitaka Mote-La 31.366   0.855 0.075 14/16  
16 12   SP1 15 Hikaru Nagao Mote-La 31.414   0.903 0.048 15/18  
17 9   SP1 16 Yukitoshi Inao Mote-La 31.421   0.910 0.007 5/16  
18 19   SP2 2 Yasushi Haga Mote-La 31.726   1.215 0.305 8/17  
19 22   SP2 3 Akira Matsuda Mote-La 31.739   1.228 0.013 12/16  
20 26   SP2 4 Takashi Satori Mote-La 31.765   1.254 0.026 14/16  
21 29   SP2 5 Seka Makoto Mote-La 31.812   1.301 0.047 12/15  
22 24   SP2 6 Kotoku Hidesuke Mote-La 31.844   1.333 0.032 12/16  
23 27   SP2 7 Yoshihiro Nakamura Mote-La 31.847   1.336 0.003 12/17  
24 25   SP2 8 Yoji Sonoda Mote-La 31.847   1.336   15/17  
25 23   SP2 9 Kobayashi Akira Mote-La 31.945   1.434 0.098 11/16  
26 21   SP2 10 Takuya Inaba Mote-La 32.275   1.764 0.330 5/17  
27 31   SP2 11 Chinami Ohashi Mote-La 32.785   2.274 0.510 14/16  
28 33   SP2 12 Takahisa Fujimaki Mote-La 33.161   2.650 0.376 16/16  
29 30   SP2 13 Tatsunori Tsuchiya Mote-La 33.232   2.721 0.071 12/16  
30 32   SP2 14 Hayashi Akihiro Mote-La 33.615   3.104 0.383 9/11  
31 28   SP2 15 Katsuragi Kazuo Mote-La 34.817   4.306 1.202 14/14  


BACK