Motorsports
MENU CLOSE
[Round 6 of the 2008 Motegi Kart Race]
DATE:2008-11-30

SS Time Trial Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A
POS No.   DRIVER TYPE TIME   DELAY GAP LAP   TEAM
1 24   Kazuya Kodama birel 42.491   86.43Km/h   7/7   T.KBF
2 5   Ryo Takada birel 42.569   0.078 0.078 6/7   T.KBF
3 18   Yasushi Hamada birel 42.695   0.204 0.126 6/7   Team Effegala
4 16   Kazuma Tachiki TONY KART 42.750   0.259 0.055 6/7   A.K.C Festica
5 11   Kawaguchi Akira birel 42.774   0.283 0.024 4/7   Team Effegala
6 22   Ryota Kiyohara TONY KART 42.777   0.286 0.003 6/7   K.SPEED WIN
7 69   Tsumura Tomoaki birel 42.778   0.287 0.001 6/7   Team Effegala
8 20   Kyohei Kajino birel 42.877   0.386 0.099 6/7   NEXUS COMPETITION
9 31   Ryo Ogawa TONY KART 42.927   0.436 0.050 6/7   NEXUS COMPETITION
10 55   Akihiro Takano birel 42.982   0.491 0.055 7/7   Team Effegala
11 30   Yuki Iida TONY KART 43.017   0.526 0.035 6/7   MACS RACING
12 21   Akihito Noji KOSMIC 43.080   0.589 0.063 6/7   Briarly RS
13 9   Naoya Itabashi   43.085   0.594 0.005 6/6   RelationShip
14 23   Yuki Kohara birel 43.193   0.702 0.108 5/7   TEAM KRS−DAI
15 13   Takuya Matsumoto birel 43.272   0.781 0.079 5/7   Team Effegala
16 35   Hironori Fukuda birel 43.290   0.799 0.018 3/7   Harnakart Club
17 27   Shintaro Ichimura birel 43.454   0.963 0.164 5/7   Team Effegala
18 26   Nishi Musashi TONY KART 43.477   0.986 0.023 7/7   Quick Racing Team
19 15   Yamato Toshihiko INTREPID 43.512   1.021 0.035 6/6   RKT・MORI
20 66   Miyajima Akira birel 43.584   1.093 0.072 4/7   Team Effegala
21 74   Takanori Seki   43.656   1.165 0.072 7/7   TR☆Racing!
22 29   Hiroshi Hirano   43.714   1.223 0.058 7/7   K.MINE'S
23 17   Nariyuki Masuda TONY KART 43.727   1.236 0.013 5/7   Briarly RS
24 77   Kyouhiko Tamura birel 43.759   1.268 0.032 7/7   Team Effegala
25 7   Hiroshi Hosomi birel 43.849   1.358 0.090 6/7   TR☆Racing!
26 25   Tomoki Matsushita birel 43.916   1.425 0.067 7/7   RKT・MORI
27 12   Yuya Kobayashi CRG 44.075   1.584 0.159 4/7   Team Hamatsu
28 19   Hatsuta Daiki birel 44.112   1.621 0.037 6/7   T.KBF
29 44   Hidehito Iwamoto KOSMIC 44.138   1.647 0.026 6/7   KAZO RACING
30 32   Kazumasa Yazawa KOSMIC 44.230   1.739 0.092 4/7   KAZO RACING
 Vehicles that have passed the qualifying round:
BACK