Motorsports
MENU CLOSE
[2008 Motegi Enjoy Endurance Race]
DATE:2008-07-05

JOY TAI Official Qualifying A Driver [Gr.1] Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Time Delay Gap Lap Type Car Name/Team
1 20 B1 1   Hideki Matsuda 2'24.298 119.79Km/h   4/6 GA2 M-RACING GA2
2 2 D2 1   Yuko Nakata 2'24.415 0.117 0.117 2/4 EK3 IDI-TtN08DS≧PAO
3 96 D2 2   Kazuhiro Sekine 2'25.566 1.268 1.151 2/6 FD3 CR Hybrid RA-H04
4 39 A1 1   Daisuke Kato 2'27.568 3.270 2.002 3/6 GA2 ACROSS Nakamura Dento NUTECGA
5 114 A2 1   Takahito Higashi 2'28.597 4.299 1.029 4/6 EP82 RT114μRS Kamiya★EP82
6 111 A2 2   Masanori Kobayashi 2'28.908 4.610 0.311 6/6 EP82 MART Morning Sun TP Pop G☆EP
7 32 A1 2   Hiroji Yagisawa 2'29.486 5.188 0.578 5/6 GA2 TR Cyber SPMμ Cooling Power GA2
8 27 A2 3   Suzuki I 2'29.543 5.245 0.057 5/6 EP82 TEAM Soul EP82
9 81 A2 4   Takashi Fujima 2'30.039 5.741 0.496 3/6 EP82 Pop G MOTUL EP82
10 35 A2 5   Tomohiro Ando 2'30.213 5.915 0.174 3/6 EP82 Motorhead EP
11 151 A2 6   Katsunori Okubo 2'30.485 6.187 0.272 3/6 EP82 Toyota Corolla Kanagawa EP82
12 8 A2 7   Natsuki Togen 2'30.710 6.412 0.225 5/6 EP82 Miya Racing Toyoju EP82
13 41 A2 8   Makoto Tomoharu 2'30.729 6.431 0.019 2/6 EP82 LIMIT・R&R Starlet
14 72 A2 9   Reiji Nozawa 2'31.086 6.788 0.357 5/6 EP82 New WaNINJA Tobita Hotel EP82
15 101 C2 1   Iida Kisho 2'31.638 7.340 0.552 6/6 GD3 HC Tokyo Central Enthusiasts Club ☆ MOTUL
16 333 A1 3   Kazuyoshi Ichinohe 2'31.956 7.658 0.318 4/6   Target Hoshino Automobile Cultus
17 112 A2 10   Naoito Nishimura 2'32.058 7.760 0.102 5/6 GE8 SPA!×MouRa FIT
18 34 A1 4   Kenji Igarashi 2'32.723 8.425 0.665 5/6 GA2 Akebono AMSS City
19 85 C3 1   Takashi Sato 2'33.028 8.730 0.305 4/6 S2S SEV・ADVAN・Peugeot
20 69 D2 3   Koji Tanaka 2'33.068 8.770 0.040 2/6   TNS Civic Hybrid
21 130 A2 11   Haruyoshi Ishikawa 2'33.069 8.771 0.001 5/5 EP82 Tire Terra Yama μ Starlet
22 110 A2 12   Yamaguchi Noboru 2'33.226 8.928 0.157 3/6 EP82 Lofty P-H Senzai Soudai EP82
23 58 A1 5   Mooko City 2'34.956 10.658 1.730 3/6 GA2 Nuvolari City
24 56 A1 6   Hideki Banjo 2'35.855 11.557 0.899 2/4 NCP10 YTC-DREAM-VITZ
25 52 A2 13   Nakamura Kanae 2'43.300 19.002 7.445 4/4 EP82 GRIDμWako's NSMC82
26 26 A1 7   Katsuhiko Shiine 2'43.503 19.205 0.203 4/5 SCP10 Lev Speed DL Gale Vitz
                       
27 106 C3 2   Atsuyuki Matsunaga         S2S AUTOPOWER★106SP


PENALTY
* No.106
 Round 4 Special Regulations Article 40-4 (Dangerous Driving) resulted in the cancellation of the official qualifying time. (Decision time: 9:14)
BACK