Motorsports
MENU CLOSE
[2008 Motegi Road Race Championship Round 4]
DATE:2008-10-11

MID/ST250T Official Qualifying Results
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 15 MID 1   Takashi Tada 2'10.150 132.81Km/h   7/9   TZR250RSP N-Fact & Don'tuck Racing
2 44 MID 2   Yamakawa Daisuke 2'11.762 1.612 1.612 8/9   NSR250 Chigumaya ♪ Kaneko Construction & TEC
3 5 ST250 1   Shuichi Nagashima 2'12.411 2.261 0.649 9/9   NSR250R-SP Moto Alpha & Ishii Apple Orchard
4 8 MID 3   Nobuhiro Tsuchida 2'17.119 6.969 4.708 3/3   CBR400RR Tochigi PG Racing Club
5 11 ST250 2   Jun Hoshino 2'17.221 7.071 0.102 8/8   NSR250R e-zoa.com & Co., Ltd.
6 51 MID 4   Nagami Ri 2'17.491 7.341 0.270 6/6   ZXR400R Lightech Racing & Gobou
7 55 ST250 3   Kaneko Kenichi 2'17.560 7.410 0.069 9/9   NSR250R-SE Team Shimogama Super Washino
8 22 ST250 4   Hirohide Fujino 2'17.881 7.731 0.321 3/9   NSR250R Moto House Matsumoto & Marutakagi Woodworking
9 21 ST250 5   Yoshikazu Ito 2'17.892 7.742 0.011 3/6   NSR250R-SE Gathering MMH & Zanru Club
10 1 ST250 6   Taketo Omori 2'18.845 8.695 0.953 8/8   NSR250R Lightech Racing
11 18 ST250 7   Saito Masayoshi 2'19.140 8.990 0.295 8/8   NSR Moto Alpha & Plans 'N & Kushida Juku
12 10 ST250 8   Kataoka Yasushi 2'19.533 9.383 0.393 6/8   NSR250R Oarai Circuit & GANCHO
13 2 ST250 9   Tetsuya Maeda 2'19.766 9.616 0.233 4/7   NSR250R Gathering MMH & Zanru Club
14 50 ST250 10   Koichi Suzuki 2'20.675 10.525 0.909 6/8   NSR250R-SE Gathering MMH & Zanru Club
15 28 MID 5   Takayuki Honma 2'21.395 11.245 0.720 6/9   NSR250R-SE Autoshop Honma and Friends
16 24 ST250 11   Tomoaki Otsu 2'21.711 11.561 0.316 7/8   NSR250R-SE Moto Alpha
17 9 ST250 12   Hiruma Satoru 2'22.059 11.909 0.348 9/9   TZR250RSP Gathering MMH & Zanru-kai / Inoue Auto
18 31 MID 6   Tatsuya Sato 2'22.159 12.009 0.100 8/8   CBR400RR Kenyukai Tochigi PG Racing
19 14 MID 7   Kurosaki Teruhisa 2'33.656 23.506 11.497 2/2   CBR400RR B'WISE R.T&cubic
 Vehicles that have passed the qualifying round:
  4 ST250     Narimasa Inami Did not participate         NSR250R-SE RT Superior BF Tsukada
  75 MID     Eiichiro Fukuda Did not participate         NSR250R-SE BRAVE70'S&HERO RACING

Number of participants 21 Number of qualifying entries 19

Class Qualifying Pass Criteria Time
( Class ST250 120 % ) 2'38.893
( Class MID 120 % ) 2'36.180
BACK