Motorsports
MENU CLOSE
[Netz Cup Vitz Race 2007 Kanto Series Round 5]
DATE:2007-11-11

Vitz Official Final Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Wet Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Lap Total Delay Gap Best Lap   Type Car Name/Team
1 78   Kishino Haruo 8 21'53.960 105.24Km/h   2'40.833 8/8   NCP91 Nets Tama IDI Light Life Vitz
2 185   Takatoshi Onoda 8 21'54.460 0.500 0.500 2'40.708 7/8   NCP91 Nets Higashi Saitama Blue Eli Vitz
3 94   Shingo Kanaya 8 21'57.213 3.253 2.753 2'41.563 8/8   NCP91 Netz Toyota Chiba ED Vitz
4 555   Yoshiaki Yamaguchi 8 21'57.857 3.897 0.644 2'41.340 8/8   NCP91 Largusenba SPM Vitz
5 83   Katsuhiko Baba 8 22'03.754 9.794 5.897 2'41.568 6/8   NCP91 AMLUX Toyota μ YH Vitz
6 62   Depaman Ishiwatari 8 22'13.290 19.330 9.536 2'41.623 8/8   NCP91 P Netz Gunma FK Hikari Sei μ Vitz
7 13   Akihiko Yomoda 8 22'14.178 20.218 0.888 2'41.468 8/8   NCP91 DjacOMV Marunouchi Vitz
8 111   Masanori Kobayashi 8 22'15.978 22.018 1.800 2'42.122 8/8   NCP91 N Saitama Wako's S05Vitz
9 7   Yasuhiro Komori 8 22'16.458 22.498 0.480 2'42.221 8/8   NCP91 Maruyama Clinic ED Vitz
10 370   Kenhiro Sugioka 8 22'16.931 22.971 0.473 2'42.162 8/8   NCP91 Nets Kanagawa ahead Vitz
11 34   Keisuke Watanabe 8 22'22.670 28.710 5.739 2'43.890 7/8   NCP91 Evo Rex IMG Vitz RC
12 105   Koichiro Fukumura 8 22'23.239 29.279 0.569 2'43.967 7/8   NCP91 Chitose Automobile Vitz
13 51   Masaki Koike 8 22'23.472 29.512 0.233 2'42.802 6/8   NCP91 DTEC Cockpit Shonan Vitz
14 106   Hiroaki Iwakura 8 22'26.423 32.463 2.951 2'43.591 7/8   NCP91 IDI・CRTA・DLVitz
15 911   Tsuyoshi Yokota 8 22'27.305 33.345 0.882 2'43.541 7/8   NCP91 DEES VITZ
16 44   Norikazu Ishikura 8 22'27.902 33.942 0.597 2'43.261 7/8   NCP91 Weds BRIDE Vitz
17 524   Shoichi Konishi 8 22'30.322 36.362 2.420 2'43.607 8/8   NCP91 Oriental N Chiba ED Vitz
18 86   Hideaki Saiki 8 22'30.970 37.010 0.648 2'43.571 8/8   NCP91 Nets Gunma OB Hikari WmVitz
19 60   Tomokazu Tajiri 8 22'36.012 42.052 5.042 2'44.137 8/8   NCP91 Chiyodachi Vitz
20 26   Yosuke Ohno 8 22'38.763 44.803 2.751 2'43.527 8/8   NCP91 Endless Advan T-Provitz
21 49   Tsuyoshi Tokiwa 8 22'39.940 45.980 1.177 2'43.803 8/8   NCP91 Djac・OMV・ED Vitz
22 30   Takagi Masaya 8 22'41.975 48.015 2.035 2'44.497 8/8   NCP91 Largnets Mito Likumvitz
23 150   Akahori Norio 8 22'57.868 1'03.908 15.893 2'45.812 8/8   NCP91 Pace Maker Snow Vitz
24 508   Ayamasa Nori 8 22'58.527 1'04.567 0.659 2'46.825 7/8   NCP91 N Saitama Blue Area Aya Vitz
25 504   Masahiro Kagemata 8 22'59.140 1'05.180 0.613 2'46.197 8/8   NCP91 Donkame, Dahaha~ Vitz
26 372   Shioda Masato 8 23'00.475 1'06.515 1.335 2'47.209 4/8   NCP91 Nets Kanagawa ahead Vitz
27 2   Toshihiro Nakamura 8 23'00.547 1'06.587 0.072 2'46.982 8/8   NCP91 B−STYLE Vitz
28 65   Miyuki-san 8 23'04.239 1'10.279 3.692 2'46.893 7/8   NCP91 Loco Girl ☆ EDT Provitz
29 371   Kondo Masazumi Robert 8 23'04.973 1'11.013 0.734 2'48.609 4/8   NCP91 Nets Kanagawa ahead Vitz
30 396   Toshio Iijima 8 23'05.158 1'11.198 0.185 2'46.395 7/8   NCP91 Raymax Vitz
31 84   Ayako Kogure 8 23'05.333 1'11.373 0.175 2'44.921 7/8   NCP91 Nettsu Ibaraki μ Team Ukyo Vitz
32 37   Iida Annie 8 23'06.113 1'12.153 0.780 2'46.196 7/8   NCP91 Nets Chiba Gain ED Vitz
33 41   Yohichi Sakai 8 23'07.403 1'13.443 1.290 2'43.368 8/8   NCP91 NETZ Gunma SAKAI ☆ Vitz
34 21   Shigenori Tsutsumi 8 23'25.423 1'31.463 18.020 2'50.116 5/8   NCP91 Nets Shonan ASKμ Vitz
35 545   Keiichi Ogame 8 23'26.389 1'32.429 0.966 2'48.891 5/8   NCP91 Pastel ED and Child-Friendly Vitz
36 800   Yukio Nakayama 8 23'27.676 1'33.716 1.287 2'48.755 8/8   NCP91 Valentine's Lie Eight Hundred ED Vitz
37 860   Kiryu Kiyoshi 8 23'28.602 1'34.642 0.926 2'45.874 8/8   NCP91 CBY・IDI Vitz
38 25   Tomoyuki Nakagawa 8 23'30.863 1'36.903 2.261 2'46.425 8/8   NCP91 Netz Tokyo Racing Club Vitz
39 787   Koji Morita 8 23'38.275 1'44.315 7.412 2'48.788 8/8   NCP91 Kohaku ☆ Blue Area Vitz
40 556   Yoshimi Hayano 8 23'41.268 1'47.308 2.993 2'49.446 8/8   NCP91 Larg Fighting Vitz
41 158   Yukinari Shimono 8 23'42.863 1'48.903 1.595 2'46.731 8/8   NCP91 Gallery Plot Vitz
42 100   Takanobu Momose 8 23'49.724 1'55.764 6.861 2'47.860 5/8   NCP91 i-jak Tire Building Shiojiri Vitz
43 70   Nobuo Suzuki 8 23'57.084 2'03.124 7.360 2'50.758 7/8   NCP91 Toshizo Vitz
44 125   Kikuchi Ryu 6 17'48.955 2Laps 2Laps 2'49.250 6/6   NCP91 Riverside Yamato Television
 Completed laps above the specified number:
  36   Hiroshi Iida 0   8Laps 6Laps       NCP91 Nets Chiba ED Oni Vitz

Start Time: 10:10'50 End Time: 10:32'43

BEST TIME No. 185 Onoda Takatoshi Netsu Higashi Saitama Blue Eli Vitz 2'40.708 7/8 107.56Km/h

Number of Laps 5

BACK