Motorsports
MENU CLOSE
[2007 Motegi Short Course Championship Round 5]
DATE:2007-11-11

SP SP Freshman Final Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Wet North Course A
POS * No.   RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1   46   Kazuaki Ohara NSR50 10 8'29.582 72.06Km/h   49.328 10/10   Team Arc
2   45   Yoshiki Ikarihata NSRmini 10 8'31.048 1.466 1.466 49.612 3/10   64Racing & Attack God
3   89   Kazufumi Tsukada NSR 10 8'31.547 1.965 0.499 49.903 10/10   Shikoshiko Noodles + Happy Man
 Above, SP Area Finalist:
4   47   Mobility Resort Motegi NSR50 10 8'33.291 3.709 1.744 50.048 8/10   TEAM S.W.R
5   87   Hiratsuka Akira NSRmini 10 8'35.328 5.746 2.037 49.017 7/10   NISSIN2 Wheels Department Wolf DID
6   38   Noguchi Hiroshi NSR50 10 8'37.999 8.417 2.671 50.633 5/10   T.D.F
7   3   Nagashima Akihiro NSR50 10 8'39.143 9.561 1.144 50.536 7/10   Assort Racing
8   69   Yusuke Ariizumi NSR50 10 8'41.348 11.766 2.205 50.222 8/10   TEAM 929
9   93   Yusuke Sato NSR50 10 8'41.429 11.847 0.081 50.096 10/10   Fake Grass Racer
10   99   Nakamura Daisuke NSRmini 10 8'41.774 12.192 0.345 49.976 8/10   K-ForceMagic Miyuki
11   18   Shigeki Koyama NSR50 10 8'42.149 12.567 0.375 49.468 8/10   RT−COLORJAM&TK
12   56   Naoki Kagamiki NSR50 10 8'51.410 21.828 9.261 50.503 3/10   TEAM-Motohouse Matsumoto
13   86   Takuma Kikuchi NSR50 10 8'52.530 22.948 1.120 51.079 6/10   TEAM S.W.R
14   44   Tatsuhiro Murakami NSR50 10 9'00.107 30.525 7.577 50.753 8/10   ☆Manju RT☆
15   9   Hiroyuki Minagawa NSR 10 9'17.543 47.961 17.436 50.849 9/10   Charcoal Grilling Enthusiast Club
 Completed laps according to regulations:
    79   Atsushi Sudo NSR50 6 D.N.F 5'29.564 4Laps 4Laps 49.291 6/6   Asamoto Architecture & BC Watanabe
    15   Hiroyasu Michishita NSR 3 D.N.F 2'49.537 7Laps 3Laps 52.586 3/3   K-ForceMagic Miyuki
  * 37   Ueno Masakazu NSRmini   Disqualified           Ichimatsu Racing
    10   Hiroshi Yanagisawa     D.N.S 10Laps 5Laps        

Best lap time during the race was No. 87 Akira Hiratsuka from NISSIN 2 Wheels Wolf DID with 49.017 seconds and a speed of 74.92 km/h on 7/10.

Number of Laps 8

PENALTY
*Race number 37
2007 Motegi Short Course Championship Special Regulations Article 23-5) Penalty for violation resulting in a pit stop and go.
2007 Motegi Short Course Championship Special Regulations Article 28-2) Penalty for violation resulting in disqualification.

BACK