Motorsports
MENU CLOSE
[2005 Motegi Kart Race Round 5]
DATE:2005-09-11

Panther Time Trial Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A
POS No. DRIVER TYPE TIME 2nd DELAY GAP LAP   TEAM
1 26 Kumi Todo FIRST 41.018   89.53Km/h   5/7   UP−START
2 99 Asakawa Kunihito TOP KART 41.020   0.002 0.002 4/7   Kart Club Tenhonda With BeMAX
3 6 Marutaka Hisakazu FIRST 41.107   0.089 0.087 3/8   ZERO
4 24 Yoshiko Awane FIRST 41.165   0.147 0.058 7/7   TODOROKI-MADAM
5 9 Takaji Nakajima   41.253   0.235 0.088 8/8   AKIYAMA Racing
6 7 Nakagawa Yoshinori PCR 41.290   0.272 0.037 4/8   P−SPEED RACING TEAM
7 33 Takada Shozo FIRST 41.330   0.312 0.040 5/7   T.JOHNAN
8 15 Shigeki Matsui FIRST 41.472   0.454 0.142 4/7   TODOROKI BOYS
9 10 Kurakano Atsushi   41.501 41.569 0.483 0.029 5/7   T. KBF New Tokyo & PW
10 53 Masaki Kurata   41.501 41.588 0.483   6/7   TODOROKI BOYS
11 8 Shoichi Ishikawa birel 41.520   0.502 0.019 7/7   Team Effegala
12 1 Yoshiyuki Nakamura TOP KART 41.669   0.651 0.149 5/7   LYON&EROSSO
13 58 Yoshiyuki Muraoka   41.671   0.653 0.002 5/7   SAIKYO−CLUB
14 3 Seiichi Imamura   41.674   0.656 0.003 7/7   ODOROKI-BOYS
15 19 Jiro Tomita FIRST 41.796   0.778 0.122 5/7   FRIENDS BER
16 23 Yasuzo Sekine   41.840   0.822 0.044 5/7   T. KBF New Tokyo & PW
17 28 Atsushi Yokoo   41.873   0.855 0.033 4/7   T. KBF New Tokyo & PW
18 4 Katsu Abe FIRST 41.901   0.883 0.028 4/7   T.JOHNAN
19 21 Ito Na   41.953   0.935 0.052 4/7   ARUGO Bumpy
20 77 Miyano Yui TONY 42.024   1.006 0.071 7/7   KAZO RACING
21 18 Yoshihisa Yamakita FIRST 42.062   1.044 0.038 5/7   SAIKYO−CLUB
22 11 Norihiko Wada   42.537   1.519 0.475 7/7   T. KBF New Tokyo & PW
23 29 Mami Manpei   42.573   1.555 0.036 5/7   T. KBF New Tokyo & PW
24 20 Masahiko Haraguchi FIRST 42.592   1.574 0.019 5/7   FRIENDS BER
25 27 Toshihisa Tanaka FIRST 43.659   2.641 1.067 6/6   ODOROKI-BOYS
 
BACK