Motorsports
MENU CLOSE
[2005 Anyone Can Enjoy Endurance "DE耐!"]
DATE:2005-06-04

June 4 (Sat) "DE endurance!" Intermediate report [6 hours elapsed]
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Team Lap Total Delay Best Lap   Type
1 143   CHK★RHEARTS★Dance 105 6:02'09.417 83.52Km/h 2'44.989 35/105   APE100
2 134   Velocity Riders 105 6:04'26.487 2'17.070 2'35.187 83/105   APE
3 76   Moto Maintenance RT★Ape Team 101 6:04'26.259 4Laps 2'49.316 15/101   APE
4 18   ☆OSL SC☆ 101 6:04'45.411 4Laps 2'42.633 99/101   APE
5 34   PEARL IZUMI YAJIMA RT-A 100 6:02'53.365 5Laps 2'52.723 63/100   CB50
6 130   TEAM DEEP Quick Hanyu 99 6:00'40.936 6Laps 2'54.858 52/99   APE
7 84   Team GGCR 99 6:02'36.317 6Laps 2'51.829 38/99   APE
8 14   Team GALAPAGOS 99 6:03'29.585 6Laps 2'46.786 57/99   APE100
9 94   Custom Revolution YDS 99 6:03'58.917 6Laps 2'44.200 77/99   APE100
10 46   Kamui Hachioji Team Maximus 99 6:04'19.751 6Laps 2'43.984 28/99   APE100
11 121   M・PRIMING Beach Team 99 6:04'21.100 6Laps 2'51.389 53/99   Monkey R
12 144   BOGROKATMA R.T. 99 6:04'29.255 6Laps 2'45.125 97/99   APE
13 22   Pals Racing & Tys 98 5:59'56.333 7Laps 2'55.884 97/98   APE100
14 116   Hagiwara Racing 98 6:02'48.265 7Laps 2'52.355 31/98   XR100
15 100   SHOKEN 98 6:04'22.220 7Laps 2'52.554 63/98   CB50S
16 25   Enjoy PBG and RT with everyone 97 6:02'08.778 8Laps 2'54.443 59/97   XR100 Motard
17 40   propman.jp Seagull 97 6:02'38.549 8Laps 2'50.292 22/97   APE100
18 109   Team Gani 97 6:02'49.570 8Laps 2'44.500 5/97   APE100
19 148   MG Stampede & Goodbye! 97 6:04'56.769 8Laps 2'52.368 56/97   APE100
20 1   Takamura R&EGTR+3CanDo 96 6:03'20.131 9Laps 2'54.241 53/96   CB50
21 101   Mobility Resort Motegi 96 6:03'28.636 9Laps 2'48.607 49/96   APE
22 127   Izumida Racing Club 95 6:02'27.990 10Laps 2'54.675 74/95   APE
23 89   Bike Shop Ideno 95 6:02'35.883 10Laps 2'45.159 66/95   Dream 50
24 16   RC30・OC FAMILY・BB 95 6:02'48.978 10Laps 3'00.228 28/95   APE
25 126   BIG BORE Racing・C 95 6:04'10.943 10Laps 3'02.138 30/95   Z50R
26 102   For teleconferencing, choose Vitech. 95 6:04'14.735 10Laps 2'50.383 36/95   APE100
27 63   Kameari RT & Red Motor 95 6:04'51.953 10Laps 2'53.209 95/95   APE
28 44   Kamui Hachioji Team BOB No.2 94 6:01'58.785 11Laps 2'44.560 94/94   Dream
29 71   Tobu Motorschool & Ebizan 94 6:02'15.424 11Laps 3'03.274 19/94   APE100
30 99   Big R and S.A. Steel Industries 94 6:02'57.705 11Laps 2'59.788 54/94   XR100 Motard
31 87   TeamA, A, O! Kadoya 94 6:03'17.168 11Laps 2'45.302 59/94   Dream 50
32 17   Team Mobility 94 6:03'19.436 11Laps 2'53.837 81/94   APE
33 5   KOR&MIND-Turtle 94 6:04'11.093 11Laps 2'55.991 22/94   APE100
34 74   Turbo GO! 94 6:04'12.593 11Laps 2'48.298 93/94   Dream 50
35 70   CLUB165YFDESIGN 94 6:04'43.338 11Laps 3'04.752 22/94   APE
36 145   Girera Saturn Racing 93 5:54'34.161 12Laps 3'01.013 91/93   APE100
37 88   RT Moribe Renoo 93 6:02'05.400 12Laps 2'47.894 21/93   APE
38 4   KOR&MIND-Crane 93 6:02'23.696 12Laps 2'49.413 60/93   APE100
39 119   AWA・TSUBASA・RT�U 93 6:02'23.820 12Laps 2'56.881 35/93   XR100
40 61   Fukushima Ophthalmology Clinic & Team JUMBO 93 6:02'35.177 12Laps 2'45.713 44/93   XR100 Motard
41 139   TEAM GUESS & Higashi○ Family 93 6:02'57.627 12Laps 2'56.333 18/93   XR100 Motard
42 103   TEAM is here! 93 6:03'36.437 12Laps 2'55.208 62/93   APE100
43 59   Craz Proman MG Tomo 93 6:04'06.255 12Laps 2'46.059 92/93   APE100
44 57   Yamato 301 & NAPA 92 6:03'18.335 13Laps 3'04.055 89/92   XR100
45 133   SPI 7seas Racing 92 6:04'07.426 13Laps 3'00.105 26/92   Dream 50
46 78   Interceptor 92 6:04'08.227 13Laps 2'52.392 11/92   APE
47 114   M・C・Maxi Regular Boys? 91 5:50'43.502 14Laps 2'54.381 49/91   CB50J
48 20   BACK MARKER 91 5:52'33.021 14Laps 2'59.096 5/91   APE100
49 98   YSS Racing Activity 91 5:56'45.314 14Laps 2'59.192 59/91   Dream 50
50 86   TTT Beer Friends 91 5:58'26.100 14Laps 3'08.959 21/91   APE100
51 122   M・PRIMING's Companions 91 6:02'57.764 14Laps 2'58.258 86/91   APE100
52 66   Group NIGO 91 6:02'58.025 14Laps 2'50.037 91/91   Dream 50
53 67   Oyaji Company RT 91 6:03'26.398 14Laps 2'55.723 77/91   APE
54 112   Team Moto House Sugiyama 91 6:03'53.202 14Laps 2'52.727 14/91   CB90
55 97   HATAMOKOSETA yo~ 91 6:04'46.664 14Laps 3'07.770 89/91   APE
56 104   Tokyo Institute of Technology Team Etchincochin 90 6:01'47.683 15Laps 2'56.823 61/90   XR100 Motard
57 51   Uchisaiwai-cho Racing 90 6:01'50.036 15Laps 3'02.531 28/90   APE100
58 15   RT is the best!! 90 6:02'15.859 15Laps 2'54.492 59/90   APE100
59 105   TEAM“EDGE”withW 90 6:03'30.143 15Laps 3'03.003 72/90   CRF100F
60 90   Let's go GOGO Pistons 89 5:56'44.464 16Laps 2'50.154 59/89   APE100
61 24   Team Akatonbo 89 6:02'02.565 16Laps 3'12.115 82/89   XR Motard
62 13   J's Two-Wheeler Enthusiast Club & J.T.R 89 6:02'07.779 16Laps 3'08.694 40/89   APE100
63 42   Manager R & Mizuho Industries 89 6:02'54.821 16Laps 3'02.907 43/89   Monkey R
64 79   Team LANG Tokyo and J-Cast 89 6:03'32.802 16Laps 3'03.437 87/89   XR100 Motard
65 85   Team γーGTP 89 6:03'46.672 16Laps 2'51.529 4/89   APE100
66 21   Team F & Silver Bird 89 6:03'47.050 16Laps 3'01.918 3/89   APE100
67 147   Team Miuraya Cargo 89 6:04'13.057 16Laps 2'54.750 66/89   APE
68 26   Warehouse 89 6:04'23.110 16Laps 3'05.933 49/89   APE100
69 91   RED FOX & Yankee Bravo 89 6:04'26.038 16Laps 3'09.290 88/89   APE100
70 80   Team LANG Kanagawa J-CAS 88 6:01'54.371 17Laps 3'00.512 54/88   APE100
71 6   Mobility Resort Motegi 88 6:02'14.100 17Laps 3'04.174 80/88   APE
72 72   Team GSS Ryōan 88 6:02'36.303 17Laps 3'14.903 85/88   XR100 Motard
73 83   Discontinued Alliance 88 6:03'42.815 17Laps 3'15.348 44/88   APE100
74 65   XRC 88 6:04'13.635 17Laps 3'01.355 18/88   XR100R
75 107   Pros Honda Ota & Yoiichi Group 88 6:04'14.979 17Laps 3'00.341 87/88   XR100 Motard
76 110   nekomata RT 88 6:04'23.101 17Laps 3'03.772 57/88   APE
77 150   PRD・Racing 88 6:04'39.392 17Laps 3'08.911 79/88   APE100
78 129   N.I.A 87 6:02'07.923 18Laps 3'14.099 84/87   APE
79 106   Kito Kito RT Byan Byan 87 6:02'22.241 18Laps 3'10.971 69/87   GAG
80 45   Kamui Hachioji Team BOB No.1 87 6:03'12.066 18Laps 2'58.588 82/87   APE100
81 30   RT. Motopaddock Kimura B 87 6:03'31.697 18Laps 2'53.342 62/87   Dream 50
82 128   A1 Racing 31 86 5:51'59.756 19Laps 3'08.972 21/86   APE100
83 123   RT Honda Shop Nagano 86 6:01'29.721 19Laps 3'15.940 33/86   XR100 Motard
84 41   FLAPPER RT 85 5:58'44.359 20Laps 2'57.418 43/85   APE
85 55   Katayanagi Racing Team 85 6:02'10.480 20Laps 3'20.724 46/85   XR100
86 37   Viyans OKA 85 6:02'15.766 20Laps 3'06.110 41/85   APE100
87 118   AWA・TSUBASA・RT�T 85 6:02'46.708 20Laps 2'50.715 3/85   APE50
88 50   TEAM Ide Honda 85 6:03'16.598 20Laps 3'00.507 51/85   APE100
89 141   Garage With 85 6:03'18.203 20Laps 2'51.836 54/85   XR
90 68   Team Summer Oyaji Group 85 6:03'50.180 20Laps 3'01.999 67/85   XR100
91 43   Team Dotabata 85 6:03'54.235 20Laps 3'11.562 53/85   XR100 Motard
92 117   Team Motegi's "Dream" 84 6:01'49.487 21Laps 3'02.292 26/84   XE75
93 92   ApeOYAJI 84 6:02'13.208 21Laps 2'48.999 70/84   APE100
94 19   Team Day Break 84 6:03'31.552 21Laps 3'23.065 76/84   CB50S
95 108   TOBASA 40’S 84 6:03'32.051 21Laps 3'01.230 68/84   APE
96 53   Sadaozu Sands Racing 84 6:03'42.543 21Laps 3'12.813 53/84   APE100
97 3   Traveler Cooperative Athletic Department 84 6:03'48.030 21Laps 3'00.838 76/84   APE100
98 60   WORKS☆FUJINUMA 84 6:04'22.145 21Laps 2'51.149 20/84   XE50
99 96   Nephew's Club Racing 83 5:25'58.209 22Laps 2'47.622 68/83   APE100
100 95   Custom Revolution Pudding 83 5:36'29.115 22Laps 2'45.051 5/83   APE50
101 35   PEARL IZUMI YAJIMA RT-B 83 5:54'47.685 22Laps 2'58.782 14/83   APE100
102 135   Motocross Tokorozawa R & Wako's 83 5:58'14.392 22Laps 2'48.730 14/83   XLR80R
103 82   Team GOLDWIN 83 6:03'50.670 22Laps 2'56.576 56/83   APE100
104 142   TEAM GO ON 2015 83 6:04'04.050 22Laps 3'06.124 63/83   APE50 Modified
105 62   Team.GALLOP 83 6:04'45.359 22Laps 2'53.143 43/83   Dream 50
106 23   Pals Racing 0.1 82 6:03'39.229 23Laps 3'12.937 57/82   APE
107 115   Spring and Autumn Pinky Thriller 82 6:04'37.063 23Laps 3'05.869 75/82   Dream 50
108 120   Tashiro Touring Team 82 6:04'56.258 23Laps 2'54.253 10/82   Gorilla
109 73   Granheim 81 6:01'10.154 24Laps 2'58.376 61/81   APE
110 54   Far Travel Group 81 6:02'47.629 24Laps 2'55.861 72/81   XR100 Motard
111 124   RT. Imai Yasunari Rebellion 81 6:03'41.626 24Laps 2'54.507 65/81   XR100 Motard
112 9   H Team 81 6:03'58.539 24Laps 3'00.051 26/81   XR100 Motard
113 113   TEAM KOMAWARI 80 6:04'37.463 25Laps 3'15.118 47/80   APE100
114 136   Delta's Father 78 6:03'08.615 27Laps 3'08.278 36/78   CB90
115 38   TEAM OGAWA 78 6:03'52.667 27Laps 3'13.196 65/78   APE100
116 48   NISSAN Hot Spring Army 78 6:04'52.297 27Laps 3'41.994 59/78   Monkey
117 28   RS Akaiishi & Ikoinomori RT B 77 5:55'53.484 28Laps 2'55.313 44/77   APE
118 11   CF Posh Racing Team 77 5:59'00.007 28Laps 2'56.339 52/77   APE
119 77   Team Kashi no Kisaka 77 6:03'34.960 28Laps 3'03.359 33/77   APE100
120 2   TEAM G・U・A 77 6:03'35.001 28Laps 3'31.700 59/77   CL50
121 146   RT Tarukawa Dairy & Snack Libre 77 6:03'51.071 28Laps 3'06.824 55/77   Monkey R
122 131   TEAM DEEP2 Quick Hanyu 77 6:04'02.700 28Laps 3'18.385 40/77   XR100
123 138   M.C.FURAIBO&SG 76 5:56'06.767 29Laps 3'00.208 49/76   XR100 Motard
124 56   LuckyCat☆Kitchomu☆ 76 6:00'12.696 29Laps 2'57.912 64/76   APE100
125 39   Motebaka RT 76 6:02'16.903 29Laps 3'09.191 56/76   XLR80R
126 69   Nankai Parts Hiratsuka Store and Regular Customers 76 6:04'21.717 29Laps 2'54.466 40/76   Monkey BAJA
127 93   Naughty Boy 75 6:04'42.457 30Laps 3'09.206 72/75   XR100R
128 8   Pit&Guu&Ted's spl 74 6:02'02.020 31Laps 3'01.197 74/74   APE100
129 137   Ozy&GOOD SPEED 72 4:33'01.618 33Laps 2'48.810 5/72   Dream 50
130 125   BIG BEAT Racing 72 5:52'48.004 33Laps 3'18.984 58/72   APE
131 52   Garage Yabuhara 72 6:02'30.684 33Laps 2'48.706 72/72   APE100
132 58   BBR-B with Hirai Tekkojo 70 6:02'04.446 35Laps 3'13.975 23/70   CB50
133 29   RT. Motopaddock Kimura A 68 4:25'43.516 37Laps 2'50.180 68/68   Dream 50
134 36   Orient Two-Wheeler Division 68 6:02'25.244 37Laps 3'02.152 17/68   APE
135 10   Honda Academy Teachers 68 6:03'32.413 37Laps 2'53.657 26/68   XR100
136 32   Tokyo Tancole Club 67 5:47'03.136 38Laps 3'05.186 5/67   Dream 50
137 81   Mini Market + Top 66 4:41'20.535 39Laps 3'15.957 50/66   Dream 50
138 75   Motomente RT☆Dream Team 65 4:02'56.012 40Laps 2'44.524 36/65   Dream 50
139 12   TEAM UNIT 65 4:33'34.701 40Laps 2'59.188 44/65   APE100
140 49   10 seconds 61 5:34'51.345 44Laps 3'26.451 15/61   CL90
141 64   TEAM GUERRILLA 58 6:04'07.168 47Laps 2'55.617 2/58   XR100
142 140   propman.jp Eagle Team 57 4:29'55.149 48Laps 2'44.559 5/57   APE100
143 132   Assistance from DEEP 57 5:56'45.743 48Laps 3'08.394 16/57   XR100
144 47   Kamui Hachioji Team Accommodation Six 51 3:19'33.851 54Laps 2'57.434 13/51   APE100
145 27   RS Akaiishi & Ikoinomori RT 50 6:00'15.691 55Laps 2'58.521 3/50   APE100
146 33   SDK-RT and PRC 36 3:08'41.641 69Laps 2'55.382 34/36   APE
147 111   Team Chronos 32 2:17'41.471 73Laps 3'04.039 19/32   APE
148 7   Tarzan and KSC 24 1:31'10.730 81Laps 2'55.266 20/24   Monkey R
149 31   RT. Motopaddock Kimura C 23 1:58'46.423 82Laps 2'58.269 5/23   APE100
BACK