Motorsports
MENU CLOSE
[2004 PRD WINTER CUP]
DATE:2004-01-18

PRD Qualifying Heat 2 E-I Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry North Course A
POS No.   DRIVER TYPE LAP TOTAL   DELAY GAP BEST LAP   TEAM
1 46   Hayashi Masaki KOSMIC 8 5'33.920   87.98Km/h   41.451 6/8   Racing Square GEN
2 97   Iwanami Teruaki KOSMIC 8 5'37.296   3.376 3.376 41.518 7/8   Lev RT
3 111   Kazunari Higashino birel 8 5'38.395   4.475 1.099 41.666 4/8   AKC Festica
4 5   Masakazu Nagamatsu Tecno 8 5'38.782   4.862 0.387 41.232 7/8   PRIDE ONE RACING
5 127   Taketo Kimura ITALCORSE 8 5'39.247   5.327 0.465 41.617 4/8   RKC−ZERO
6 129   Yoshinori Yasukawa ITALCORSE 8 5'40.247   6.327 1.000 41.412 5/8   RKCーZERO
7 95   Yukiba Hiroshi TONYKART 8 5'40.502   6.582 0.255 41.762 4/8   Lev RT
8 8   Tomiya Ito CRG 8 5'42.043   8.123 1.541 42.013 7/8   Racing Square GEN
9 120   Shin Misawa YAMAHA 8 5'42.506   8.586 0.463 41.780 4/8   Team Mitokomine
10 137   Ryota Takihara YAMAHA 8 5'43.116   9.196 0.610 42.112 2/8   Aiji Corse
11 35   Hiroshi Amagai KOSMIC 8 5'43.243   9.323 0.127 41.965 7/8   A.R.T
12 77   Kazunori Katayama KOSMIC 8 5'43.243   9.323   42.017 5/8   Team Effegala
13 80   Takanobu Shibuya KOSMIC 8 5'43.321   9.401 0.078 42.100 5/8   Team Effegala
14 15   Hirokazu Makino Maranello 8 5'45.667   11.747 2.346 42.042 4/8   Morishita Racing
15 139   Shinji Hayashi TONYKART 8 5'45.989   12.069 0.322 42.068 4/8   Velocemotorsports
16 144   Hamasu Noriaki CRG 8 5'46.122   12.202 0.133 42.112 5/8   Team Act Racing
17 145   Naoki Yoshida YAMAHA 8 5'47.714   13.794 1.592 42.399 4/8   G RACING
18 3   Yoshio Zenkata CRG 8 5'47.964   14.044 0.250 42.393 8/8   Team Hamatsu
19 101   Mitsuru Ozaki KOSMIC 8 5'48.340   14.420 0.376 41.323 5/8   Maxima Technical Sports
20 71   Hideo Kondo TONYKART 8 5'49.147   15.227 0.807 42.518 5/8   ON THE ROAD
21 24   Miyano Yui KOSMIC 8 5'50.140   16.220 0.993 42.677 5/8   KAZO RACING
22 74   Shibuya Satoshi YAMAHA 8 5'51.572   17.652 1.432 42.448 7/8   JTRIC Racing
23 133   Hiroshi Hasegawa birel 8 5'55.147   21.227 3.575 42.786 7/8   Team August
24 61   Yasushi Yamane CRG 8 6'01.446   27.526 6.299 42.033 8/8   Team Dux
25 159   Nobukazu Kamimura CRG 8 6'05.089   31.169 3.643 43.666 7/8   Hosaka Racing
26 12   Yukihiro Akiyama KOSMIC 8 6'05.177   31.257 0.088 42.044 6/8   OSL with SHOUT
27 99   Katsuki Otsuka KOSMIC 7 5'40.148   1Lap 1Lap 42.317 7/7   Lev RT
28 57   Yoshida Motoyoshi birel 7 5'50.857   1Lap 10.709 43.586 3/7   Tatsukartomekanika
29 141   Junichi Okada DAP 7 5'52.106   1Lap 1.249 45.652 3/7   Kashima Racing
30 105   Katsuhiko Komatsuzaki KOSMIC 1 D.N.F 51.641   7Laps 6Laps 51.641 1/1   Max Racing
  39   Ryoji Mori TOP KART   D.N.S   8Laps 1Lap       TEAM RISE

Best lap time during the race was No. 5 Nagamatsu Shoichi PRIDE ONE RACING 41.232 7/8 89.06Km/h
BACK