Motorsports
MENU CLOSE
[2004 R2-1 MFJ All Japan Road Race Championship Round 4]
DATE:2004-06-12

GP125 Overall Official Qualifying Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Gr Name Time Delay First Time Second Time Type Car Name/Team
1   5 B Katsuhara Toshinaga 2'00.772 143.12Km/h 2'01.688 ● 2'00.772 NER125R Honda Kumamoto Racing
2   71 A Koyama Tomoyoshi 2'01.006 0.234 2'07.910 ● 2'01.006 TZ125 SP Tadao Racing Team
3   4 B Kikuchi Hiroyuki 2'01.076 0.304 2'01.938 ● 2'01.076 RS125R Team Willy
4   2 A Toshio Ide 2'01.484 0.712 2'09.256 ● 2'01.484 TZ125 Feel & Tech 2 Racing
5   12 B Nobuyuki Yuzuki 2'02.144 1.372 2'02.946 ● 2'02.144 RS125R Sofuukai Suzuka Racing Team
6   93 A Eiki Takahashi 2'02.201 1.429 2'10.664 ● 2'02.201 RS125R Okagawa Juku
7   101 B Hideyuki Nakagusuku 2'02.209 1.437 2'02.346 ● 2'02.209 RS125R Jha Racing
8   9 A Shinichi Sugaya 2'02.219 1.447 2'12.277 ● 2'02.219 NER125R TEAM PLUS ONE
9   6 A Asahi Komuro 2'02.266 1.494 2'09.928 ● 2'02.266 RS125R Denso Iridium & S-way
10   26 A Norikazu Tsutsumi 2'02.405 1.633 2'09.920 ● 2'02.405 TZ125 Feel & Tech 2 Racing
11   46 B Kazuya Otani 2'02.497 1.725 2'05.653 ● 2'02.497 TZ125 Team Tech 2 & Feel
12   13 B Suma Sadahito 2'02.549 1.777 2'04.269 ● 2'02.549 RS125R Team Life
13   18 B Katsuhiko Imai 2'02.602 1.830 2'04.486 ● 2'02.602 NER125 ENDURANCE
14 * 59 B RATTHAPARK WILAIROJ 2'02.604 1.832 2'03.187 ● 2'02.604 RS125 THAI HONDA with ENDURANCE
15   3 A Takahiro Yamamoto 2'02.813 2.041 2'08.036 ● 2'02.813 TZ125 Team Tech 2 & Feel
16   8 A SUHATHAI CHAEMSAP 2'02.879 2.107 2'09.022 ● 2'02.879 RS125 THAI HONDA CASTROL with ERP
17   20 A Hiroki Hamamoto 2'03.087 2.315 2'10.689 ● 2'03.087 RS125R Team Life & Prosperity Association
18   14 B Yuki Hatano 2'03.135 2.363 2'04.090 ● 2'03.135 RS125R 18GARAGE RT&AMAZING
19   17 B Tsuyoshi Uchida 2'03.215 2.443 ● 2'03.215 2'03.275 RS125R TEAM KAZUMA
20   39 A Ryota Yamada 2'03.231 2.459 2'12.923 ● 2'03.231 NER125R CLUB PLUS ONE
21   36 B Yoshihiro Takeuchi 2'03.252 2.480 2'04.330 ● 2'03.252 RS125R RP Horse Riding & YUE
22   7 B Junichi Okada 2'03.254 2.482 2'03.657 ● 2'03.254 RS125R CLUB PLUS ONE & NICE GUY
23   72 B Mori Shin 2'03.344 2.572 2'04.615 ● 2'03.344 RS125R CLIB HARC−PRO
24   55 A Furuichi Ukyo 2'03.436 2.664 2'13.766 ● 2'03.436 RS125R Jha Racing
25   11 B Katsuhara Taiyo 2'03.476 2.704 ● 2'03.476 2'03.637 RS125R Honda Hamamatsu Escargot
26 * 802 A Takashi Yamauchi 2'03.524 2.752 2'14.543 ● 2'03.524 NER125 Royal Purple & KiKi
27   31 B Katsunori Funada 2'03.580 2.808 2'05.498 ● 2'03.580 RS125R TEAM GENIUS
28   16 A Koiso Saka 2'03.651 2.879 2'11.454 ● 2'03.651 RS125R Moto Alpha & Oarai Circuit
29   73 A Takashi Takumi 2'03.697 2.925 2'08.352 ● 2'03.697 RS125R CLUB HARC−PRO
30   62 A Kazuki Hanafusa 2'03.810 3.038 2'12.805 ● 2'03.810 RS125 CLUB Y’S
31   51 A Yufu Naoto 2'03.843 3.071 2'13.301 ● 2'03.843 RS125R Showa Electric Racing Team
32   54 B Namihei Iori 2'03.872 3.100 2'05.163 ● 2'03.872 TZ125 Ito RACING · GMD Suzuka
33   56 A Yūichi Yanagisawa 2'04.121 3.349 2'22.095 ● 2'04.121 RS125R 18 GARAGE RT
34   111 A Katsunori Onishi 2'04.192 3.420 2'12.634 ● 2'04.192 TZ125 Feel & Tech 2 Racing
35   41 A Takayuki Shiina 2'04.505 3.733 2'14.692 ● 2'04.505 RS125R TEAM PRO−TEC
36   21 B Shuji Morita 2'04.562 3.790 2'04.862 ● 2'04.562 RS125 MOTO BUM
37   189 B Kentaro Noda 2'04.660 3.888 2'06.311 ● 2'04.660 RS125R Team Willy
38   64 B Makoto Inoue 2'04.798 4.026 2'05.594 ● 2'04.798 RS125R Team BATTLE
39   19 A Takaki Nakamura 2'05.004 4.232 2'12.825 ● 2'05.004 RS125R Team Life
40   42 B Naoyuki Fujisaki 2'05.124 4.352 ● 2'05.124 2'05.201 RS125R Monaco Sports Club Fine
 Vehicles that have passed the qualifying round:
41   37 A Noboru Hasegawa 2'05.168 4.396 2'13.715 ● 2'05.168 RS125R RISKY+White Racing
42   30 A Higashi Yukihisa 2'05.534 4.762 2'14.360 ● 2'05.534 RS125R RISKY+White Racing
43   88 B Kunikichi Motohiro 2'05.809 5.037 2'08.709 ● 2'05.809 RS125R SMF Racing MKN
44   33 A Yoshitaka Yamada 2'06.251 5.479 2'19.814 ● 2'06.251 TZ125 Sports Rider & Motorsports!
45   23 A Hiroomi Iwata 2'06.266 5.494 2'13.693 ● 2'06.266 NER125R TEAM PLUS ONE
46   40 B Shuji Uchida 2'06.375 5.603 2'08.655 ● 2'06.375 RS125R Pentagram & Gighouse
47   70 A Akama Kiyoshi 2'06.623 5.851 2'13.993 ● 2'06.623 RS125R CLUB HARC−PRO
48   34 B Nakatsugu Waki 2'08.200 7.428 ● 2'08.200 2'08.533 RS125R TeamWACKY☆Black Bullet☆
49   52 B Kenji Hitomi 2'08.218 7.446 2'08.613 ● 2'08.218 RS125 Racing Task & GBS
    38 B Takahashi Toru Did not participate   Did not participate Did not participate RS125R Salty Dog ☆ M-Tune!
    53 A Kawada Koichiro Did not participate   Did not participate Did not participate RS125 TEAM KAZUMA

Number of Participants 51 ■■Number of Entries 49

Overall Qualifying Pass Criteria Time (Overall 110%) 2'12.849

* Numbers 59 and 802 have been penalized with a fine of 10,000 yen due to a violation of Domestic Competition Regulations, Supplement 5, Item 13 (speed limit violation in the pit road), applying General Competition Regulations, Item 33, 33-1.

BACK