Motorsports
MENU CLOSE
[2004 Motegi Road Race Championship Round 4]
DATE:2004-10-17

Super Production/Twin Final Official Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos * No. Cls     Name Lap Total Delay Best Lap   Type Car Name/Team
1   99 PRO 1   Samurai Exhibition Photo 10 20'42.064 139.16Km/h 2'02.532 3/10   GSX-R1000 GBS & Compass & Crossroad
2   34 PRO 2   Tsuyoshi Fujimoto 10 20'49.368 7.304 2'03.023 5/10   YZF-R1 AMENA Verity
3   51 PRO 3   Yoshihiro Kurosaki 10 20'57.544 15.480 2'03.443 5/10   CBR954RR Cubic Racing Team
4   96 PRO 4   Soh Tadashi 10 21'00.709 18.645 2'04.482 6/10   CBR1000RR REIKOJam2CROWS
5   24 PRO 5   Tetsuya Chiba 10 21'02.404 20.340 2'03.866 3/10   CBR954RR NeoR&motoAPEX
6   3 PRO 6   Katsuyuki Fukuda 10 21'02.979 20.915 2'04.275 7/10   GSX-R1000 Discontinued Alliance Racing
7   13 PRO 7   Masashi Tōya 10 21'03.381 21.317 2'04.783 7/10   YZF-R6 TEAM CORSA STR
8   1 PRO 8   Masayuki Kikuta 10 21'10.385 28.321 2'05.400 7/10   YZF-R6 Otsuka Koenmae Punchone
9   70 PRO 9   Akihiko Onodera 10 21'19.906 37.842 2'05.935 5/10   YZF-R1 Boiler Shonan & Team Shichirin
10   73 PRO 10   Udagawa Akifumi 10 21'22.810 40.746 2'06.220 7/10   GSX-R1000 Nissin Highters ☆ Iam Haruo
11   17 PRO 11   Hiroshi Sato 10 21'24.759 42.695 2'06.568 7/10   GSX-R1000K3 Overrunning
12   41 PRO 12   Yutaka Nakane 10 21'28.485 46.421 2'07.242 2/10   YZF-R1 CLUB WITHME
13   4 PRO 13   Furusho Yutaka 10 21'29.117 47.053 2'07.175 8/10   GSXR1000 Leisure Touring Club
14   22 TWIN 1   Nobuo Miwa 10 21'30.224 48.160 R 2'07.227 10/10   996R SPEED KING
15   11 TWIN 2   Ikeda Kohei 10 21'31.153 49.089 R 2'06.541 6/10   VTR1000SP-1 Garage F.C.B.
16   86 PRO 14   Haruaki Shigeta 10 21'38.728 56.664 2'07.214 6/10   YZF-R1 RT Dogfight
17   37 PRO 15   Shinichi Kanai 10 21'42.846 1'00.782 2'08.358 7/10   CBR600RR Mobility Racing
18   33 PRO 16   Masaki Yamamoto 10 21'57.636 1'15.572 2'09.922 5/10   YZF-R1 Otsuka Koenmae Punchone
19   21 TWIN 3   Tomoyuki Ota 10 21'58.204 1'16.140 2'09.183 8/10   VTR1000F Compus & Crossroad
20   18 PRO 17   Kazuo Okawa 10 21'58.921 1'16.857 2'10.243 9/10   CBR954RR CLUB DREAM Takada Juku
21   7 PRO 18   Koichi Sato 10 22'00.681 1'18.617 2'10.049 7/10   GSX-R600 Discontinued Alliance Gachapins
22   77 TWIN 4   Hiroshi Inami 10 22'05.735 1'23.671 2'09.915 6/10   996 VENUS☆Racing Club
23   88 PRO 19   Kenji Tsukahara 10 22'13.922 1'31.858 2'10.863 7/10   GSXR750 Will we pass the S・R・T qualifying?
24   6 PRO 20   Miki Fujimoto 10 22'15.944 1'33.880 2'11.037 10/10   GSXR1000 Nakano Racing Project NR
25   36 PRO 21   Yamada Tsuyoshi 10 22'17.544 1'35.480 2'11.640 2/10   CBR1000RR Takada Juku + Oami Cycle + Kotsubo Construction
26   9 PRO 22   Katsuyuki Takahashi 10 22'21.088 1'39.024 2'11.560 8/10   ZX6R MRT & WAKO's + Vesra
27   69 PRO 23   Kato Mitsuhiko 10 22'35.538 1'53.474 2'12.665 8/10   GSX-R600 Mitsui Sumitomo Marine & MOST
28   12 PRO 24   Takahiro Iwamoto 10 22'37.424 1'55.360 2'12.954 10/10   GSX-R600 Iwanaga Engineering
29   2 PRO 25   Yamada Masakazu 10 22'53.220 2'11.156 2'14.789 5/10   CBR600F4i Moto Garage Yokoyama & NR
30 47 PRO 26   Keizo Kojima 9 22'13.063 1Lap 2'10.197 8/9   CBR954RR Team KSC Racing
31   14 PRO 27   CHAD CAHOY 9 20'46.182 1Lap 2'15.022 7/9   CBR600RR SCURVY RACING
32   55 PRO 28   Tsuyoshi Nagabuchi 9 20'47.133 1Lap 2'15.479 7/9   CBR600F4i TEAM CORSA STR
33   8 TWIN 5   Kazuyoshi Iio 9 20'50.123 1Lap 2'15.712 4/9   VTR1000F Racing Team Swing
34 53 PRO 29   Keiichi Akutsu 9 21'02.342 1Lap 2'16.160 4/9   ZX-10R SRC & Hustle Dog + Dora
35   16 PRO 30   Hideho Ishikawa 9 21'09.754 1Lap 2'19.118 9/9   CBR929RR TeamYAMAMOTO
36   10 PRO 31   Yuta Kobayashi 9 22'05.345 1Lap 2'24.252 2/9   CBR600RR i−FACTORY
37   19 PRO 32   Takahashi Yasumasa 9 22'08.053 1Lap 2'21.734 4/9   YZF-R1  
 Did not pass the finish line below:
38   71 TWIN 6   Yasuhisa Masuda 8 17'14.106 2Laps R 2'07.066 6/8   RSV-mille Racing Product Success
 Completed laps above the specified number:
    27 PRO     Atsushi Nakayama 1 2'31.832 9Laps 2'31.832 1/1   CBR954RR BRAVE70’s AMENA
 Number of Participants 42 cars Number of Starters 39 cars

The car with the "R" mark has updated the Course Records.
The previous record time was (PRO) 2'00.115 (TWIN) 2'07.322

Best lap time during the race is
No.99 Bushi Tencho GBS & Compass & Crossroad 2'02.532 3/10 141.06Km/h Number of laps: 7 PENALTY * Number 53   Violation of Domestic Competition Rules, Appendix 4, Section B (Absence from Briefing), applying Domestic Competition Rules, Section 33, Article 33-1, and imposing penalty of admonition (submission of written statement). ** Number 47   Violation of Domestic Competition Rules, Appendix 4, Section 4, Article 4-1-3-1 (Ignoring Yellow Flag), applying General Rules of Domestic Competition Rules, Section 33, Article 33-1, and imposing penalty of 1 lap deduction.
BACK