Motorsports
MENU CLOSE
[2004 Motegi Road Race Championship Round 1]
DATE:2004-03-28

Super Twin/Production Official Qualifying Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos No. Cls     Name Time Delay Gap Lap   Type Team
1 34 P 1   Tsuyoshi Fujimoto 2'03.318 140.17Km/h   8/10   YZF-R6 AMENA Verity
2 37 P 2   Kazunobu Sugiyama 2'04.493 1.175 1.175 7/7   GSX-R1000 Yakitori Buchan Gokou Store Racing Department
3 99 P 3   Samurai Exhibition Photo 2'04.608 1.290 0.115 10/10   GSX-R1000 GBS racing
4 27 P 4   Tadao Takei 2'06.538 3.220 1.930 5/10   GSX-R1000 Motor Kids Yanagisawa & RFG
5 24 P 5   Tetsuya Chiba 2'06.603 3.285 0.065 5/5   CBR954RR Neo Racing & R-Drive
6 86 P 6   Haruaki Shigeta 2'07.178 3.860 0.575 8/9   Y2F-R1 R・T Dogfight
7 11 TW 1   Yoshiyuki Ikeuchi 2'07.469 4.151 0.291 9/9   RSV-Mille MRT+Nagasawa Automobile
8 51 P 7   Yoshihiro Kurosaki 2'07.509 4.191 0.040 6/10   CBR954RR Cubic Racing Team
9 17 P 8   Hiroshi Sato 2'07.771 4.453 0.262 9/9   GSX-R1000K3 UNCLE RACING
10 13 P 9   Masashi Tōya 2'07.793 4.475 0.022 5/9   YZF-R6 TEAM CORSA STR
11 22 TW 2   Nobuo Miwa 2'07.991 4.673 0.198 10/10   998 SPEED KING
12 3 P 10   Katsuyuki Fukuda 2'08.639 5.321 0.648 9/9   GSX-R1000 Discontinued Alliance Racing
13 6 P 11   Akihiko Onodera 2'09.059 5.741 0.420 9/9   YZF-R6 Boiler Shonan & Team Shichirin
14 41 P 12   Yutaka Nakane 2'09.313 5.995 0.254 4/5   YZF-R1 CLUB WITHME & Higashino Family
15 16 TW 3   Ikeda Kohei 2'09.479 6.161 0.166 7/7   VTR1000SP-1 GARAGE F.C.B
16 21 TW 4   Tomoyuki Ota 2'09.482 6.164 0.003 8/9   VTR1000F Compus&Crossroad
17 71 TW 5   Yasuhisa Masuda 2'09.554 6.236 0.072 6/9   RSV-Mille Racing Product Success
18 31 TW 6   Tetsuro Ogoshi 2'10.761 7.443 1.207 8/9   998R Moto House Racing Team
19 18 P 13   Kazuo Okawa 2'11.139 7.821 0.378 7/9   CBR954RR Club Dream Funabashi
20 104 P 14   Toshiaki Kurokawa 2'11.965 8.647 0.826 8/9   CBR600F4i Garage Speed
21 15 P 15   Koguchi Taro 2'12.010 8.692 0.045 9/9   GSX-R1000 Team Autoboy
22 2 P 16   Yamada Masakazu 2'12.513 9.195 0.503 9/9   CBR600F4i Moto Garage, Yokoyama Racing
23 26 P 17   Miki Fujimoto 2'12.983 9.665 0.470 9/9   YZF-R6 Nakano Racing Project NR
24 77 TW 7   Hiroshi Inami 2'13.136 9.818 0.153 9/9   996 VENUS☆Racing Club
25 39 P 18   Takeshi Kido 2'13.492 10.174 0.356 7/9   CBR954RR B′wise.R.T
26 9 P 19   Katsuyuki Takahashi 2'14.129 10.811 0.637 7/9   ZX-6R MRT&WAKO′S+ACF
27 36 P 20   Yamada Tsuyoshi 2'15.486 12.168 1.357 3/9   CBR954RR CLUBDREAM Funabashi & PFU
28 55 P 21   Tsuyoshi Nagabuchi 2'15.631 12.313 0.145 9/9   CBR600F4i TEAM CORSA STR
29 28 P 22   Koichi Sato 2'19.000 15.682 3.369 2/3   GSX-R600 Discontinued Alliance Gachapins
30 19 P 23   Tatsuya Kikuta 2'19.097 15.779 0.097 5/8   YZF-R1 Otsuka Koen-mae Panchoone
31 88 P 24   Kenji Tsukahara 2'20.569 17.251 1.472 9/9   GSX-R750 Team classmates and discontinued alliance & bottom
32 10 P 25   Yuta Kobayashi 2'22.584 19.266 2.015 6/7   CBR600RR i−FACTORY
33 50 P 26   RUSSELL COLWELL 2'25.345 22.027 2.761 8/8   YZF-R6 UNCLE RACING
 Vehicles that have passed the qualifying round:

Number of Participants 33 Number of Departures 33

Class Qualifying Time Criteria
( Super Twin 120 % ) 2'32.963
( Super Production 120 % ) 2'27.982
BACK