Motorsports
MENU CLOSE
[2003 Motegi 7 Hours Endurance Road Race "Mote tai"]
DATE:2003-08-29

Open Official Free Practice D-3 Rider Official Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Rider Time Delay Gap Lap   Type Team
1 152   Takayuki Suzuki 1'59.869 144.20Km/h   3/8   CBR954RR Team Izumisui 3-chome Works
2 15   Masato Motegi 2'00.314 0.445 0.445 2/6   YZF-R1 Bulldock Tagos
3 174   Kei Nashimoto 2'01.646 1.777 1.332 2/8   CBR954RR Nishimoto Racing Tochigi Speed
4 5   Yasuda Takeshi 2'01.654 1.785 0.008 6/7   CBR954RR TEAM HARC-PRO
5 31   Takao Fukuda 2'02.741 2.872 1.087 3/7   CBR954RR Team Bao
6 183   Takashi Sugishita 2'03.785 3.916 1.044 6/6   YZF-R1 Driver's Stand R.T.
7 106   Tetsu Suzuki 2'03.788 3.919 0.003 2/8     GMD Compute Track Yokohama
8 99   Takuma Yamamoto 2'04.321 4.452 0.533 6/6   CBR954RR Racing Team Honeybee
9 113   Hayashi Katsuhiko 2'04.767 4.898 0.446 3/7   CBR929RR SMS Higashino House & Speed Tech
10 7   Jun Maeda 2'05.405 5.536 0.638 5/7   CBR954RR PIRELI EIMINGU OTO KURAFUTO
11 80   Masashige Hasegawa 2'05.756 5.887 0.351 2/2   CBR954RR Team Iseya & Tom Sawyer
12 213   Yuuzou Fujioka 2'06.165 6.296 0.409 7/7   CBR600RR TEAM PLUS ONE
13 48   Aya Hisayama 2'06.678 6.809 0.513 4/7   CBR600RR MS Enthusiast Club
14 223   Eiji Iimuro 2'07.069 7.200 0.391 3/7   YZF-R1 ARS1166 Witchcraft
15 127   Kenji Sugiyama 2'07.524 7.655 0.455 5/7   GSX-R1000 Pentagram & Gig House
16 184   Hideyuki Uchida 2'08.364 8.495 0.840 4/7   GSX-R1000 Big Road RT
17 212   Keisuke Kato 2'08.907 9.038 0.543 7/7   CBR600F4i NIHAN 2 Racing
18 132   Takahiro Takahashi 2'09.877 10.008 0.970 6/6   GSX-R1000 Ryokoland RUSH First R
19 22   Kane Junichi 2'10.217 10.348 0.340 4/4   CBR954RR Big Machine & Car Link
20 27   Nagai Kun 2'12.760 12.891 2.543 4/7   YZF-R6 Tomorrow Racing
21 150   Takao Nishi 2'13.106 13.237 0.346 4/6   CBR954RR Team Ippodo & Setup
22 67   Jun Aoki 2'13.436 13.567 0.330 5/7   ZX-6RR Riding Sports & Fire
23 70   Saito Yoichi 2'13.971 14.102 0.535 6/7   CBR954RR Nanariman Yakiniku Party
24 220   Masasuke Hakoda 2'14.244 14.375 0.273 5/5   YZF-R1 VIRUS and Unpleasant Companions
25 66   Eisei Makoto 2'14.389 14.520 0.145 7/7   GSX-R1000 Moto Shop Shibata & OWL Sports
26 57   Suzuki Masayuki 2'14.706 14.837 0.317 7/7   CBR600F TEAM PIT ROAD
27 72   Toshiya Yoshioka 2'15.302 15.433 0.596 5/7   YZF-R1 T-AMENA・Inducto
28 43   Hirayama Hiroaki 2'16.697 16.828 1.395 7/7   CBR954RR Autosalon VIVACE
29 200   Jun Nakayama 2'18.950 19.081 2.253 2/7   SDR-Z400S CROSS ROAD RACING
30 32   Tetsuya Konuma 2'19.145 19.276 0.195 6/6   YZF-R6 BIRD & CAT RT
31 78   Atsuto Watanabe 2'19.874 20.005 0.729 4/7   CBR600F4i Pals Racing
32 119   Toshio Watanabe 2'20.369 20.500 0.495 6/6   GSX-R1100 Team EG-R&SPD
33 216   Motoyuki Nemoto 2'22.608 22.739 2.239 5/6   CBR954RR Falcon & ZIP-GUN
34 35   Ko Iwai Daisuke 2'22.933 23.064 0.325 6/6   NSR Pepsi Men & FHIS are back
35 170   Mitsukawa Makoto 2'25.940 26.071 3.007 6/6   CBR929RR Team '00
36 208   Kosuke Kato 2'26.161 26.292 0.221 6/6   CBR900RR TEAM&PROJECTJAM
37 103   Watanabe Minoru 2'26.690 26.821 0.529 6/6   VTR MP.NOBU SMX2
38 141   Nakasuji Kei 2'28.161 28.292 1.471 6/6   R1100S Team Craft BMW
39 137   Yagihara Noboru 2'28.371 28.502 0.210 5/6   R1100S BMW Team Motopark
40 124   Koichi Ohira 2'28.489 28.620 0.118 6/6   GSX750E Modified DERUTA Racing
41 185   Masahiro Shinjo 2'28.799 28.930 0.310 6/6   VFR400 Autoboy Nanchitte
42 228   Katsuhito Ogawa 2'29.849 29.980 1.050 4/5   W650 Riders Club RT
43 98   Daigoro Tatsuo 2'29.902 30.033 0.053 5/6   YZF-R1 SMR Yorunto Island · Asahi Brake & YR
44 89   Kenichiro Kamei 2'30.395 30.526 0.493 6/6   TZR250 Rear Exhaust Friends Club
45 4   Shinichi Kitayama 2'30.751 30.882 0.356 6/6   X4 CLUB★×4 Samurai Group
46 59   Hirosi Omura 2'33.803 33.934 3.052 3/3   YZF750SP TEAMGANZ! Otsuno Shokudo Site!
 Vehicles that have passed the qualifying round:
47 167   Junichi Usui 2'35.850 35.981 2.047 5/6   ZXR400H Kita-Kanto ZXT
48 207   Hiroji Sakakibara 2'35.895 36.026 0.045 5/6   ZXR250 Team Deja Vu
49 155   Hiroshi Ito 2'36.504 36.635 0.609 4/5   VTR1000SP-1 AZTEC Konosu & Ebi Den
50 198   Emiko Shinozaki 2'37.025 37.156 0.521 6/6   WR400 Motolink & 10knot
51 13   Sachiko Yamada 2'43.149 43.280 6.124 5/5   GPZ750R Yamada-san next to Narita & Mimatsu Kombu
52 157   Masahiko Otsuka 2'43.705 43.836 0.556 6/6   GSX-R IWANAGA Engineering
  211   Takeshi Kikuchi Unable to measure     0/1   CBR600F4i knock over RACING
  17   Takashi Tezuka Did not participate         CBR600F4 CLASH KING Bros
  159   Teruo Takizawa Did not participate         GSX-R1000 Team motoTama
  165   Tatsuo Nakahata Did not participate         CB1100RD Motomek & Futon Kurihara
  190   Kinya Kotani Did not participate         GSX-R1000 Nakano Racing Project NR

Number of participants: 232 vehicles, Number of vehicles that started: 57
Qualifying time standard (130%): 2'35.830 <Reference value in case of differences in conditions>
BACK