Motorsports
MENU CLOSE
[2003 Motegi 7 Hours Endurance Road Race "Mote tai"]
DATE:2003-08-29

Open Official Qualifying D-2nd Rider Official Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Rider Time Delay Gap Lap   Type Team
1 5   Hidefumi Kawahara 2'02.318 141.31Km/h   7/10   CBR954RR TEAM HARC-PRO
2 99   Nabeshiro Masahachi 2'03.938 1.620 1.620 4/10   CBR954RR Racing Team Honeybee
3 113   Ueda Shigeru 2'04.293 1.975 0.355 3/9   CBR929RR SMS Higashino House & Speed Tech
4 7   Yamada Kiyoshi 2'04.578 2.260 0.285 10/10   CBR954RR PIRELI EIMINGU OTO KURAFUTO
5 80   Kano Shinji 2'04.649 2.331 0.071 8/10   CBR954RR Team Iseya & Tom Sawyer
6 31   Hirokazu Endo 2'04.953 2.635 0.304 3/10   CBR954RR Team Bao
7 15   Gen Sogo Inoue 2'05.122 2.804 0.169 8/10   YZF-R1 Bulldock Tagos
8 213   Ryota Yamada 2'05.405 3.087 0.283 3/10   CBR600RR TEAM PLUS ONE
9 159   Takayuki Ichikawa 2'05.521 3.203 0.116 9/10   GSX-R1000 Team motoTama
10 132   Hideaki Kondo 2'05.726 3.408 0.205 3/10   GSX-R1000 Ryokoland RUSH First R
11 184   Shigetomo Kamitou 2'05.823 3.505 0.097 3/9   GSX-R1000 Big Road RT
12 48   Kenichi Abe 2'06.439 4.121 0.616 5/9   CBR600RR MS Enthusiast Club
13 72   Junji Horiki 2'06.548 4.230 0.109 8/10   YZF-R1 T-AMENA・Inducto
14 67   Hiromitsu Takemura 2'07.798 5.480 1.250 9/9   ZX-6RR Riding Sports & Fire
15 152   Inagawa Wataru 2'08.396 6.078 0.598 3/4   CBR954RR Team Izumisui 3-chome Works
16 106   Okada Yasutaka 2'09.118 6.800 0.722 9/9     GMD Compute Track Yokohama
17 66   Tetsu Daikonda 2'09.199 6.881 0.081 8/9   GSX-R1000 Moto Shop Shibata & OWL Sports
18 70   Akihiko Onodera 2'09.295 6.977 0.096 9/10   CBR954RR Nanariman Yakiniku Party
19 127   Maji Masashi 2'09.458 7.140 0.163 5/9   GSX-R1000 Pentagram & Gig House
20 57   Yoshida Masashi 2'09.767 7.449 0.309 8/9   CBR600F TEAM PIT ROAD
21 27   Hisayuki Nozawa 2'12.151 9.833 2.384 3/9   YZF-R6 Tomorrow Racing
22 223   Taro Funayama 2'12.278 9.960 0.127 4/9   YZF-R1 ARS1166 Witchcraft
23 59   Tanaka Mitsuru 2'13.004 10.686 0.726 9/9   YZF750SP TEAMGANZ! Otsuno Shokudo Site!
24 174   Tetsu Ebisuma 2'13.057 10.739 0.053 4/9   CBR954RR Nishimoto Racing Tochigi Speed
25 208   Ikeda Masatoshi 2'13.150 10.832 0.093 8/9   CBR900RR TEAM&PROJECTJAM
26 78   Toshiyuki Shinbu 2'13.163 10.845 0.013 8/9   CBR600F4i Pals Racing
27 43   Narita Tomoaki 2'13.323 11.005 0.160 8/9   CBR954RR Autosalon VIVACE
28 98   Nobuyuki Tamura 2'13.437 11.119 0.114 6/9   YZF-R1 SMR Yorunto Island · Asahi Brake & YR
29 22   Sagawa Kentaro 2'13.679 11.361 0.242 6/8   CBR954RR Big Machine & Car Link
30 183   Koji Kamata 2'14.999 12.681 1.320 8/9   YZF-R1 Driver's Stand R.T.
31 150   Masakazu Dōwaki 2'15.017 12.699 0.018 7/9   CBR954RR Team Ippodo & Setup
32 170   Daisuke Tenno 2'15.760 13.442 0.743 6/7   CBR929RR Team '00
33 137   Naoki Okabe 2'16.807 14.489 1.047 5/8   R1100S BMW Team Motopark
34 200   Kenichi Kurenai 2'17.161 14.843 0.354 9/9   SDR-Z400S CROSS ROAD RACING
35 220   Hiroshi Fujimoto 2'17.228 14.910 0.067 9/9   YZF-R1 VIRUS and Unpleasant Companions
36 157   Noriaki Iwanaga 2'17.434 15.116 0.206 8/8   GSX-R IWANAGA Engineering
37 211   Takayuki Miyoshi 2'17.554 15.236 0.120 3/6   CBR600F4i knock over RACING
38 216   Yoshikawa Hisashi 2'18.749 16.431 1.195 9/9   CBR954RR Falcon & ZIP-GUN
39 35   Shinji Yamaguchi 2'18.962 16.644 0.213 3/4   NSR Pepsi Men & FHIS are back
40 13   Takashi Yamada 2'19.623 17.305 0.661 6/9   GPZ750R Yamada-san next to Narita & Mimatsu Kombu
41 103   Yoshinori Motegi 2'20.293 17.975 0.670 8/9   VTR MP.NOBU SMX2
42 167   Takahiro Koya 2'21.379 19.061 1.086 5/5   ZXR400H Kita-Kanto ZXT
43 119   Motegi Jin 2'22.162 19.844 0.783 8/8   GSX-R1100 Team EG-R&SPD
44 141   Kensuke Kawai 2'25.513 23.195 3.351 8/8   R1100S Team Craft BMW
45 124   Hiroaki Shimada 2'25.572 23.254 0.059 7/8   GSX750E Modified DERUTA Racing
46 32   Suzuki Shinobi 2'25.601 23.283 0.029 5/8   YZF-R6 BIRD & CAT RT
47 155   Houfuku Satoshi 2'25.914 23.596 0.313 5/5   VTR1000SP-1 AZTEC Konosu & Ebi Den
48 228   Tatsunobu Takedatsu 2'27.859 25.541 1.945 3/7   W650 Riders Club RT
49 4   Toshihide Furuya 2'28.158 25.840 0.299 3/7   X4 CLUB★×4 Samurai Group
50 212   Akinori Oishi 2'30.504 28.186 2.346 3/8   CBR600F4i NIHAN 2 Racing
51 89   Hayashi Shunsuke 2'30.843 28.525 0.339 8/8   TZR250 Rear Exhaust Friends Club
52 185   Issei Koda 2'31.999 29.681 1.156 5/8   VFR400 Autoboy Nanchitte
53 198   Naoto Watanuki 2'44.789 42.471 12.790 6/7   WR400 Motolink & 10knot
54 207   Masami Saruta 2'50.126 47.808 5.337 2/5   ZXR250 Team Deja Vu
  17   Goro Takahashi Did not participate         CBR600F4 CLASH KING Bros
  165   Tutomu Nakane Did not participate         CB1100RD Motomek & Futon Kurihara
  190   Koji Iwai Did not participate         GSX-R1000 Nakano Racing Project NR

Number of participants: 232 cars, Number of cars that started: 54
Qualifying pass criteria time (130%): 2'39.013 <Reference value in case of differences in conditions>
BACK