Motorsports
MENU CLOSE
[TT−MOTEGI 2003 Round.1]
DATE:2003-03-22

TT-MOTEGI (3/22) Overall Official Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
POS No.     RIDER TIME DELAY 1st 2nd   Machine
1 18     Katsuhiko Nishimura 2'11.550 131.39Km/h 2'13.845 2'11.550   CBR929RR
2 17     Kazuichi Mabuchi 2'12.870 1.320 2'13.678 2'12.870   VTR1000F
3 2     Koji Takahashi 2'13.285 1.735 2'13.285 2'17.367   GSX600F
4 19     Kazuya Sato 2'13.345 1.795 2'14.895 2'13.345   CBR600FS
5 5     Morikane Morikane 2'14.471 2.921 2'14.967 2'14.471   YZF−R1
6 6     Ryusei Mori 2'15.950 4.400 2'17.967 2'15.950   YZF−R1
7 10     Hironori Saito 2'16.415 4.865 2'16.415 2'20.551   CBR900RR
8 7     Yoshinobu Suzuki 2'17.416 5.866 2'17.416 2'17.626   VTR1000F
9 22     Masaki Nagata 2'17.895 6.345 2'19.560 2'17.895   YZF−R1
10 8     Masashi Tōya 2'18.350 6.800 2'18.350 2'18.858   YZF−R1
11 3     Miki Fujimoto 2'19.156 7.606 2'19.156 2'19.156   YZF−R6
12 14     Koji Yamashita 2'20.957 9.407 2'20.957 2'23.143   GPZ900R
13 1     Masaki Saito 2'21.464 9.914 2'22.878 2'21.464   NSR250
14 12     Shigeyuki Yamaguchi 2'24.030 12.480 2'24.030 2'25.324   GSX−R1000
15 13     Yuko Takahashi 2'25.704 14.154 2'25.704 2'26.047   CBR600FS
16 9     Motegi Jin 2'26.537 14.987 2'26.537 2'28.882   RGV250γ
17 11     Hideyoshi Sugimura 2'31.411 19.861 2'31.411 Did not participate   YZF−R1
18 4     Yuichi Takahashi 2'36.956 25.406 2'36.956 2'41.204   VTR1000SP2
19 21     Hayashi Shunsuke 2'38.288 26.738 2'40.413 2'38.288   TZR250
20 23     Tomotani Mori 2'41.996 30.446 2'41.996 2'43.778   CB400SF
21 16     Masaya Watanabe 2'44.533 32.983 2'44.533 2'45.091   TZR250
22 15     Masami Naruo 2'47.603 36.053 2'47.603 2'50.318   CBR600F
23 20     Miyamoto Akira 3'05.804 54.254 3'12.793 3'05.804   VT250F
BACK