Motorsports
MENU CLOSE
[2002 Motegi Road Race Championship Round 3]
DATE:2002-07-14

TT-MOTEGI 7/14 Sun. 1st Race Results Table
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TIME DELAY GAP LAP Machine
1 21 Nagashima Hitoshi 2'08.158 134.87Km/h 11/13 GSX−R1000
2 1 Katsuaki Ishii 2'08.781 0.623 0.623 14/14 YZF-R1
3 13 Tetsuya Chiba 2'09.776 1.618 0.995 10/10 CBR954RR
4 25 Hiraka Kin 2'10.431 2.273 0.655 11/11 CBR929RR
5 15 Toshiyuki Miyashita 2'11.484 3.326 1.053 9/13 CBR954RR
6 39 Toshiyuki Ishii 2'12.848 4.690 1.364 10/13 GSX−R
7 19 Moto Nagai 2'13.109 4.951 0.261 11/11 GSX−R1000
8 24 Suzuki Seiichi 2'13.295 5.137 0.186 7/14 GSX−R750
9 7 Dai Ishii 2'14.485 6.327 1.190 8/13 CBR900RR
10 33 Yoshihiro Kishimoto 2'14.706 6.548 0.221 13/13 YZF−R6
11 10 Suguru Sekigami 2'15.365 7.207 0.659 11/13 RSVmille
12 26 Koichi Masuda 2'15.920 7.762 0.555 9/13 ZX−12R
13 37 Kazuya Sato 2'16.914 8.756 0.994 12/13 CBR600FS
14 30 Seiichi Okada 2'18.130 9.972 1.216 8/9 YZF−R1
15 8 Miki Fujimoto 2'19.720 11.562 1.590 13/13 YZF R−6
16 27 Shunsuke Hinuma 2'19.812 11.654 0.092 2/3 GSX−R1000
17 14 Shuji Seki 2'20.526 12.368 0.714 6/10
18 2 Masaki Saito 2'21.230 13.072 0.704 8/10 NSR250
19 17 Motegi Jin 2'23.855 15.697 2.625 9/12 RGV250γ
20 23 Shimizu Osamu 2'24.296 16.138 0.441 11/13 VTR1000F
21 11 Akiyama Minehisa 2'25.668 17.510 1.372 6/10 SS900ie
22 9 Ko Iwai Daisuke 2'26.417 18.259 0.749 9/12 RS250
23 34 Akihiko Obayashi 2'26.535 18.377 0.118 11/12 NSR250R
24 29 Takanori Ikuta 2'27.179 19.021 0.644 8/12 ZZ−R600
25 32 Keiichi Nobuta 2'27.723 19.565 0.544 10/12 R1100S
26 4 Moriyuki Uzawa 2'27.767 19.609 0.044 2/8 DUCATI996
27 16 Shindo Susumu 2'27.776 19.618 0.009 12/12 GSX−R1100
28 6 Hirose Yuichi 2'28.081 19.923 0.305 6/8 YZF-R1
29 31 Tomo Hashimoto 2'28.911 20.753 0.830 8/10 R1100S
30 36 Masami Naruo 2'38.277 30.119 9.366 3/4 CBR600FI
31 38 Iihata Akihiro 2'40.236 32.078 1.959 8/10 900SS
32 40 Hayashi Shunsuke 2'45.111 36.953 4.875 7/11 TZR250
33 20 Yuki Sekiguchi 2'45.283 37.125 0.172 3/10 GSX−R400R
34 12 Tanaka Ken 2'46.878 38.720 1.595 2/8 748SPS
3 Koichi Toji Did not participate
5 Eiji Murakami Did not participate
18 Atsushi Arano Did not participate CBR954RR
22 Teruo Hayakawa Did not participate
28 Okazaki Shinjiro Did not participate TL1000R
35 Masaki Takeuchi Did not participate
BACK