Motorsports
MENU CLOSE
[2001 Motegi Road Race Round 2]
DATE:2001-05-05

Dream 50/Retro 50 Official Final Results Table
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry East Course 3.422115km
POS No. CLS RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 9 LR 1 Yoshinobu Motegi BS50 6 13'24.740 91.85Km/h 2'12.279 2/6 Activity Self-Employed Factory Workers Union
2 30 LR 2 Ota Tsuyoshi AC50 6 13'28.093 3.353 3.353 2'12.212 6/6 Team Eiraku & Ohata 3-day Meeting
3 45 DR 1 Kenji Yamaguchi Dream 50 6 13'30.186 5.446 2.093 2'13.029 5/6 OZY&INO Racing
4 8 DR 2 Katsuhiko Doi Dream 50 6 13'47.324 22.584 17.138 2'15.750 3/6 Ton-chan and his merry friends
5 36 DR 3 Hideaki Inamori Dream 50 6 13'57.921 33.181 10.597 2'16.232 2/6 World Kawaguchi RT
6 52 DR 4 Katsukimi Taguchi Dream 50 6 13'59.172 34.432 1.251 2'17.636 3/6 Clubman & Moto Maintenance RT
7 47 DR 5 Kenji Ogasawara Dream 50 6 14'10.478 45.738 11.306 2'19.159 2/6 Tokyo Tancole Club
8 5 DR 6 Masayuki Shida Dream 50 6 14'29.844 1'05.104 19.366 2'21.865 3/6 Team−AAA&STEED
9 11 DR 7 Yusuke Otsuka Dream 50 6 14'57.550 1'32.810 27.706 2'27.326 4/6 MS.Space.RT
10 15 DR 8 Yoichi Maeda Dream 50 6 14'58.140 1'33.400 0.590 2'26.402 2/6 Hamacho
11 6 LN 1 Triangle Badge FS1 6 14'58.211 1'33.471 0.071 2'26.688 4/6 Activity Self-Employed Factory Workers Union
12 51 LR 3 Katsura Akira YB-1 6 15'03.073 1'38.333 4.862 2'27.801 3/6 Clubman & Moto Maintenance RT
13 21 LR 4 Tetsushi Kobayashi Suzuki AC50 6 15'09.620 1'44.880 6.547 2'25.947 6/6 Team Eiraku & Speed Pilot
14 24 LR 5 Nagauchi Mutsuyoshi AS50 6 15'11.573 1'46.833 1.953 2'27.344 6/6 CROC Activity RT
15 12 DN 1 Sasa Ikari Dream 50 6 15'15.944 1'51.204 4.371 2'29.053 3/6 Kawaii Racing
16 43 DR 9 Masako Kunimitsu Dream 50 6 15'39.003 2'14.263 23.059 2'32.666 6/6 Team Kokukou 2
17 10 LN 2 Kazuma Yoshida AS-50 6 15'40.346 2'15.606 1.343 2'30.490 3/6 Activity Self-Employed Factory Workers Union
18 53 LN 3 Ogaki Makoto CB-50 6 15'53.410 2'28.670 13.064 2'36.663 6/6 Osaru Sunday Chinwae
19 3 LN 4 Sohiro Obata BS50 5 13'44.261 1Lap 1Lap 2'41.804 5/5 Activity Self-Employed Factory Workers Union
20 7 DN 2 Kenzo Nojiri Dream 50 5 13'47.754 1Lap 3.493 2'38.799 3/5 Donjiri Racing
21 16 LR 6 Tetsuo Ogawa RS1 5 13'54.263 1Lap 6.509 2'43.577 4/5 Team Nagura
22 31 DR 10 Kenji Nomura Dream 50 5 13'55.114 1Lap 0.851 2'41.511 3/5 Team Moto House Sugiyama
23 39 LN 5 Toshihiro Takayanagi YB-1 5 14'13.188 1Lap 18.074 2'46.031 2/5 Shika Gyouni Rin Kurabu
24 17 LN 6 Masahiro Hosoi YB50 5 15'18.126 1Lap 1'04.938 2'51.140 2/5
Completed laps above the specified number:
2 DR Daisuke Ishihara Dream 50 3 7'02.566 3Laps 2Laps 2'17.818 2/3 OZY&INORacing
14 LR Kotaro Furuta YF1 Unable to start 6Laps 3Laps Jungle Scooters RT
13 DR Takeru Watanabe Dream 50 Did not participate 6Laps MS.Space.RT

Number of participants 29 Number of starters 26
Best lap time during the race is No.30 Ota Takeshi Team Eiraku & Ohata Mikkaikai 2'12.212 6/6 93.18Km/h
Required number of laps 4
BACK