| [2000 Grand National Super Formula C Challenge Cup Series Round 10] DATE:2000-12-03 S125 Official Qualifying Results Table WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | DRIVER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | |||
| 1 | 39 | Yasutaka Nakazawa | Euro | 2'11.069 | 131.88Km/h | 5/5 | TC COMPANY Kashima YZ | ||||
| 2 | 44 | Tsutomu Sugaya | Euro 2000 | 2'11.325 | 0.256 | 0.256 | 5/5 | Heat with RM Suzuki | |||
| 3 | 70 | Kuramochi Mitsuru | Karel | 2'11.700 | 0.631 | 0.375 | 4/7 | Fukuramochi Carrel Adachi RYZ | |||
| 4 | 74 | Taku Banba | Viess | 2'11.911 | 0.842 | 0.211 | 3/6 | Taka Racing SPL | |||
| 5 | 36 | Suzuki Makoto | CRG | 2'12.391 | 1.322 | 0.480 | 7/8 | MOKORC T-REYLAND | |||
| 6 | 71 | Tsuru Naoki | CRG | 2'12.506 | 1.437 | 0.115 | 2/5 | T Flash Kero Ppi @ | |||
| 7 | 79 | Hiroshi Shimoda | Yamaha | 2'12.763 | 1.694 | 0.257 | 5/7 | F Clamoji / Adachi R / SSA | |||
| 8 | 2 | Masanori Sonobe | Tony | 2'12.807 | 1.738 | 0.044 | 7/7 | Aldex YZ | |||
| 9 | 37 | Sho Hayata | Viess | 2'13.107 | 2.038 | 0.300 | 6/6 | Welcome! Kashima RV! YZ | |||
| 10 | 67 | Shigeo Katsuse | CRG | 2'13.111 | 2.042 | 0.004 | 7/7 | Haruna YTS Layland Yamaha | |||
| 11 | 23 | Shibuya Takashi | Viess | 2'13.268 | 2.199 | 0.157 | 4/6 | Monaco RS Wako's RM | |||
| 12 | 27 | Katsutoshi Kobashi | Bireru | 2'13.313 | 2.244 | 0.045 | 4/7 | Monaco RS Wako's 125 | |||
| 13 | 61 | Kamokushi | Bireru | 2'13.740 | 2.671 | 0.427 | 4/7 | BRC125 | |||
| 14 | 6 | Masaki Ogawa | Yamaha | 2'13.840 | 2.771 | 0.100 | 6/8 | BRC Roof | |||
| 15 | 20 | Masahiro Ikeda | Cosmic | 2'13.957 | 2.888 | 0.117 | 6/7 | Mobility Resort Motegi | |||
| 16 | 15 | Tadao Kanai | Euro | 2'14.117 | 3.048 | 0.160 | 5/7 | Monaco RS Wako's Dai Kichiya | |||
| 17 | 96 | Yasumasa Sato | Yamaha | 2'14.292 | 3.223 | 0.175 | 5/6 | F Clamoti Blue MAXYZ | |||
| 18 | 91 | Wataru Shinichi | Viess | 2'14.393 | 3.324 | 0.101 | 6/6 | Kashima YZ125 | |||
| 19 | 24 | Masami Fujioka | Bireru | 2'14.467 | 3.398 | 0.074 | 6/7 | Fujioka SPEED | |||
| 20 | 14 | Sachiko Sakai | Yamaha | 2'14.746 | 3.677 | 0.279 | 5/8 | Fukuramochi True Light Sayoko | |||
| 21 | 22 | Nao Sugi | Euro 2000 | 2'14.984 | 3.915 | 0.238 | 5/7 | T. Sugaya Spot Participation Group Stage 2 | |||
| 22 | 65 | Toki Nagai Rikizo | Bireru | 2'15.252 | 4.183 | 0.268 | 7/7 | F Clamoji / Adachi R / SSA | |||
| 23 | 46 | Toshiyuki Endo | Tony | 2'15.328 | 4.259 | 0.076 | 4/8 | TOSHIYUKI HONDA | |||
| 24 | 31 | Miyazaki Masayuki | Tony | 2'15.365 | 4.296 | 0.037 | 7/7 | East Japan House, Tony | |||
| 25 | 1 | Sugaya Yasutomo | Cosmic | 2'15.398 | 4.329 | 0.033 | 4/4 | Cosmic Tommy Sugaya | |||
| 26 | 77 | Takaaki Takamori | Yamaha | 2'15.437 | 4.368 | 0.039 | 3/7 | Fukuramochi @ I'm gonna be a dad soon ★ | |||
| 27 | 7 | Hara Atsushi | Euro | 2'15.479 | 4.410 | 0.042 | 3/5 | Monaco RS Wako's CR | |||
| 28 | 41 | Naoyuki Fujisaki | Yamaha | 2'15.531 | 4.462 | 0.052 | 6/7 | ARCS YZ | |||
| 29 | 83 | Minejima Akira | Cosmic | 2'15.582 | 4.513 | 0.051 | 3/6 | IVAN、FOR HAIRS | |||
| 30 | 66 | Aoki Hironori | Bireru | 2'15.582 | 4.513 | 7/7 | Inagaki SPL Birel/YZ | ||||
| 31 | 80 | Kazuhiko Komuro | FIRST | 2'15.898 | 4.829 | 0.316 | 7/7 | AIMEDIA FIRST BS Number | |||
| 32 | 4 | Aoyama Moto | Cosmic | 2'15.911 | 4.842 | 0.013 | 8/8 | TOMY Sugaya RM-T2 | |||
| 33 | 63 | Toshihiko Sekine | Yamaha | 2'16.015 | 4.946 | 0.104 | 3/5 | Inagaki Motors - Oni Rubber Yamaha | |||
| 34 | * | 5 | Kazumi Imasaka | Tony | 2'16.106 | 5.037 | 0.091 | 5/7 | Nakayo KR Alta MAX-iR1 | ||
| 35 | 52 | Tetsuya Akiyama | Yamaha | 2'16.423 | 5.354 | 0.317 | 6/6 | Kashimasukatoro YZ01 Type | |||
| 36 | 95 | Keito Ishii | Viess | 2'16.483 | 5.414 | 0.060 | 3/7 | Monaco RS Wako's RM | |||
| 37 | 47 | Hiroaki Mizuma | Cosmic | 2'16.595 | 5.526 | 0.112 | 3/6 | Grand Princess Special | |||
| 38 | 42 | Yasuaki Yoda | Viess | 2'16.600 | 5.531 | 0.005 | 3/4 | ARCS RM | |||
| 39 | 99 | Nagatori Shinhira | Yamaha | 2'16.726 | 5.657 | 0.126 | 6/7 | F-Class Mochi/GTO-style train | |||
| 40 | 21 | Udagawa Takashi | FIRST | 2'16.833 | 5.764 | 0.107 | 3/6 | PINK with Gonchan Bus | |||
| 41 | 38 | Junya Kato | Viess | 2'16.862 | 5.793 | 0.029 | 4/4 | Monaco RS Wako's Rm | |||
| 42 | 30 | Kiyokazu Takada | Cosmic | 2'17.662 | 6.593 | 0.800 | 5/7 | TAKA−RM | |||
| 43 | 17 | Masao Kobashi | Viess | 2'17.972 | 6.903 | 0.310 | 5/5 | Monaco RS Wako's 96RM | |||
| 44 | 84 | Yōichi Takarashi | First | 2'18.156 | 7.087 | 0.184 | 5/7 | UNLIMITED S125 | |||
| 45 | 29 | Kenji Nakamura | Viess | 2'19.483 | 8.414 | 1.327 | 4/4 | French Confectionery Clover RM | |||
| 46 | 13 | Naoki Sakai | Santoredo | 2'19.732 | 8.663 | 0.249 | 4/6 | Chariot Wario 2000 | |||
| 47 | 59 | Taichi Hiroyo | Bireru | 2'20.024 | 8.955 | 0.292 | 3/6 | Tachi Construction Building | |||
| 48 | 28 | Takayuki Matsumoto | Cosmic | 2'20.095 | 9.026 | 0.071 | 5/5 | Matsumoto Landscaping SPL-RM | |||
| 49 | 69 | Kurita Hiroshi | Euro | 2'21.946 | 10.877 | 1.851 | 5/7 | Stamina Hotel K3 Euro | |||
| 50 | 48 | Kenji Yamamoto | Cosmic | 2'22.742 | 11.673 | 0.796 | 3/5 | SRS Sugaya and SUNOCO | |||
| Vehicles that have passed the qualifying round: | |||||||||||
| 55 | Hiroshi Abe | Euro | 2'23.538 | 12.469 | 0.796 | 3/3 | The AgenciesRM | ||||
| 81 | Yoshimasa Horiuchi | Yamaha | 2'23.542 | 12.473 | 0.004 | 3/4 | TOPS YZ | ||||
| 51 | Taichi Hirokazu | Bireru | 2'25.313 | 14.244 | 1.771 | 4/6 | Tachi Construction Building | ||||
| 25 | Toshikazu Kuroda | Al | 2'28.232 | 17.163 | 2.919 | 4/6 | Argon Shibata SP Gori | ||||
| * | 12 | Tadao Uematsu | Euro | 2'38.321 | 27.252 | 10.089 | 3/3 | ||||
| 45 | Kazuhide Takubo | Tony | Unable to measure | 0/1 | I love Prada Kame-chan car!! | ||||||
| 50 | Ikuo Ebine | Viess | Unable to measure | 0/1 | Kashima, YZ125SPL | ||||||
| 43 | Katsuyoshi Yokoyama | Cosmic | Not participating | (Yuu) Yokoyama Plastering Industry RMSPL | |||||||
| Number of Participants 58 Number of Departures 57 Qualifying cut-off time (110%) 2'24.176 *PENALTY No.5・No.12 Special Competition Rule Article 22 (Failure to attend briefing) violation, resulting in disciplinary action (submission of written statement). |
|||||||||||