[2000 R2-1 MFJ All Japan Road Race Championship Series Round 11] DATE:2000-11-04 GP250 Official Qualifying Overall Results WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km |
POS |
No. |
|
RIDER |
TYPE |
TIME |
DELAY |
1st |
2nd |
|
TEAM |
|
1 | 6 | Makoto Osaki | TZ250 | 1'54.698 | 150.70Km/h | 1'55.412 | ・ 1'54.698 | SP TADAO RACING TEAM | |||
2 | 100 | Shinichi Nakatomi | RS250R | 1'55.077 | 0.379 | 1'56.062 | ・ 1'55.077 | Team Takabu RSC | |||
3 | 3 | Yoshihisa Koyama | NSR250 | 1'55.373 | 0.675 | 1'56.547 | ・ 1'55.373 | F.C.C.TSR Castrol | |||
4 | 18 | Makoto Inagaki | AC29M | 1'55.409 | 0.711 | 1'55.679 | ・ 1'55.409 | Team BP-RSY | |||
5 | 55 | Aoyama Hirokazu | RS250R | 1'55.414 | 0.716 | 1'55.879 | ・ 1'55.414 | TEAM・HARC-PRO. | |||
6 | 5 | Atsushi Miyazaki | TZ250 | 1'55.573 | 0.875 | ・ 1'55.573 | 1'55.828 | MOTOREX DAYTONA | |||
7 | 81 | Kameya Nagajun | TZ250 | 1'55.772 | 1.074 | 1'56.984 | ・ 1'55.772 | HITMAN RC Motegi Yamaha | |||
8 | 111 | Ryuichi Kiyonari | RS250R | 1'55.955 | 1.257 | 1'57.545 | ・ 1'55.955 | Team Takabu RSC | |||
9 | 8 | Taro Sekiguchi | TZ250 | 1'56.101 | 1.403 | 1'57.910 | ・ 1'56.101 | HITMAN RC Motegi Yamaha | |||
10 | 44 | Hiroki Noda | RS250R | 1'56.114 | 1.416 | 1'56.233 | ・ 1'56.114 | FIRST D.D.BOYS | |||
11 | 51 | Nakamura Minoru | AC29M | 1'56.271 | 1.573 | 1'57.699 | ・ 1'56.271 | Galaxy Kogen Beer with TOWNS | |||
12 | 14 | Takahashi Hidekuni | TZ250 | 1'56.481 | 1.783 | 1'56.570 | ・ 1'56.481 | SP TADAO RACING TEAM | |||
13 | 17 | Yoshinori Kōgure | RS250 | 1'56.597 | 1.899 | ・ 1'56.597 | 1'56.708 | Sofuukai Suzuka Racing/Meiwa RC | |||
14 | 25 | Katsuyuki Nakasuga | TZ250 | 1'56.628 | 1.930 | 1'57.824 | ・ 1'56.628 | HITMAN RC Motegi Yamaha | |||
15 | 33 | Ryūji Yokoe | TZ250 | 1'56.633 | 1.935 | ・ 1'56.633 | 1'56.647 | RACING TEAM Forest Bear | |||
16 | 9 | Sakai Daisaku | NER250 | 1'56.680 | 1.982 | 1'56.713 | ・ 1'56.680 | ENDURANCE | |||
17 | 11 | Yasumasa Hatakeyama | AC29M | 1'56.938 | 2.240 | ・ 1'56.938 | Did not participate | Team2000PENGUIN | |||
18 | 16 | Takayuki Ishii | TZ250 | 1'57.215 | 2.517 | 1'57.869 | ・ 1'57.215 | club ventis | |||
19 | 13 | Masato Oikawa | TZ250 | 1'57.237 | 2.539 | 1'57.858 | ・ 1'57.237 | Plus Mue Racing Team | |||
20 | 19 | Sakakibara Reishi | TZ250 | 1'57.416 | 2.718 | 1'58.545 | ・ 1'57.416 | Team Moto Space | |||
21 | 24 | Kinya Kotani | RS250R | 1'57.435 | 2.737 | ・ 1'57.435 | 2'03.244 | TEAM・HARC-PRO | |||
22 | 20 | Yoshiichi Nakura | RS250R | 1'57.448 | 2.750 | ・ 1'57.448 | 1'58.008 | Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot | |||
23 | 15 | Takashi Akita | TZ250 | 1'58.044 | 3.346 | ・ 1'58.044 | 1'58.179 | J Racing MOTUL | |||
24 | 27 | Okazaki Tadatoshi | TZ250 | 1'58.152 | 3.454 | 1'59.393 | ・ 1'58.152 | RS Orange YSP Okayama Minami Kenish | |||
25 | 10 | Kengo Eguchi | NER250 | 1'58.292 | 3.594 | 1'58.774 | ・ 1'58.292 | Cera Corporation Endurance | |||
26 | 29 | Takashi Yoshizawa | TZ250 | 1'58.317 | 3.619 | ・ 1'58.317 | 1'58.357 | CLUB KENJIN & D | |||
27 | 61 | Koji Amemiya | TZ250 | 1'59.002 | 4.304 | 1'59.773 | ・ 1'59.002 | RS-ITOH☆Japan Sea MAZE | |||
28 | 73 | Toshio Higashiura | RS250 | 1'59.186 | 4.488 | 1'59.487 | ・ 1'59.186 | T-PROJECT & Kanto Honda | |||
29 | 71 | Yukihisa Konno | TZ250 | 1'59.417 | 4.719 | 2'00.329 | ・ 1'59.417 | SP TADAO RACING TEAM | |||
30 | 62 | Shunsuke Ishioka | TZ250 | 1'59.420 | 4.722 | ・ 1'59.420 | 1'59.695 | club ventis | |||
31 | 34 | Tetsu Furuhashi | RS250R | 1'59.437 | 4.739 | 2'01.249 | ・ 1'59.437 | RT TUBE Riders&MAZIORA | |||
32 | 63 | Hino Takashi | TZ250 | 1'59.487 | 4.789 | 1'59.512 | ・ 1'59.487 | Garage Kei | |||
33 | 65 | Kawabe Isao | TZ250 | 1'59.785 | 5.087 | 2'00.284 | ・ 1'59.785 | Toshitech & Keiyo Bike Delivery R.T | |||
34 | 46 | Shingo Sakurai | RS250R | 2'00.698 | 6.000 | ・ 2'00.698 | 2'01.305 | Dinky Racing | |||
35 | 41 | Riko Oguchi | TZ250 | 2'00.703 | 6.005 | 2'01.635 | ・ 2'00.703 | team ALLMAN | |||
36 | 45 | Hiroshi Yoshida | TZ250 | 2'00.817 | 6.119 | ・ 2'00.817 | 2'02.490 | SP TADAO RACING TEAM | |||
37 | 68 | Tsuruwaka Naoki | TZ250 | 2'00.905 | 6.207 | 2'01.340 | ・ 2'00.905 | club Ventis | |||
38 | 64 | Tatsuo Akutsu | AC29M | 2'00.998 | 6.300 | 2'01.380 | ・ 2'00.998 | CLUB NEXT&Cruise | |||
39 | 66 | Masayuki Yamanaka | RS250R | 2'01.479 | 6.781 | 2'01.544 | ・ 2'01.479 | Kubo Racing | |||
40 | 69 | Atsushi Kojima | RS250R | 2'01.780 | 7.082 | ・ 2'01.780 | 2'01.851 | TEAM PLUS ONE | |||
![]() |
Vehicles that have passed the qualifying round: | ||||||||||
91 | Katsumori Ogino | RS250R | 2'01.861 | 7.163 | 2'02.250 | ・ 2'01.861 | KOME World RM Staff | ||||
74 | Adam W. Branskill | TZ250 | 2'03.243 | 8.545 | ・ 2'03.243 | Did not participate | Prest.R.C&Pascal | ||||
72 | Kita Daigaku | RS250R | 2'03.374 | 8.676 | ・ 2'03.374 | 2'03.870 | Technical Sports Kanto | ||||
12 | Takayuki Onodera | TZ250 | Not participating | ![]() |
![]() |
Forest Bear MIZTEC・RT | |||||
23 | Norio Tamura | TZ250 | Not participating | ![]() |
![]() |
TEAM Tsutsumi Motors | |||||
28 | Kimura Takeshi | RS250R | Not participating | ![]() |
![]() |
Team BATTLE | |||||
Number of Participants: 46 Number of Starters: 43 Qualifying Time (Overall 110%): 2'06.168 |