Motorsports
MENU CLOSE
[2000 Motegi Open 7 Hours Endurance Road Race]
DATE : 2000-08-25

OPEN Official Qualifying 1st Rider A Gr. Results
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No.   RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP   TEAM
1 81   Hiroji Motohashi YZF-R1 2'01.972 141.71Km/h   9/10   RISYS&M−FACTORY
2 27   Kinei Tokutoku YZF-R6 2'03.091 1.119 1.119 11/11 Dogfight Racing
3 2   Kurosugai Katsuyuki YZF-R1 2'04.392 2.420 1.301 9/11   Team RS KATAKURA
4 996   Hironori Funaki Ducati 996 Corsa 2'04.904 2.932 0.512 12/12 TEAM Tada Ben's Comrades
5 93   Kazuyoshi Tachibana YZF-R6 2'05.325 3.353 0.421 11/11   Otsuka Koenmae Punchone
6 73   Mitsui Matsuda GSX-R1100 2'05.447 3.475 0.122 5/5 Team Mr.Bike BG Love Mania
7 35   Masami Hoshino ZX-9R 2'05.500 3.528 0.053 10/12   Team Triangle. Vansanku
8 56   Taro Funayama YZF-R1 2'05.746 3.774 0.246 6/9 Cebu Dining Room RT & Sports Rider
9 800   Keiichi Mitsuseki GSX-R750 2'05.770 3.798 0.024 5/10   Kentsu J Trust R&80th
10 60   Yoshinobu Yamamoto YZF-R6 2'06.164 4.192 0.394 9/11 K G K
11 634   Kagoshima Yoshio CBR900RR 2'06.165 4.193 0.001 12/12   MUSASHI RACING
12 121   Sasakawa Katsutei RVF750 2'06.167 4.195 0.002 10/10 ARC & Private Racing
13 87   Nishiwako CBR900RR 2'06.344 4.372 0.177 8/9   HM Sayama & AZTEC Konosu (Mori)
14 54   Uchida Akinori RVF750 2'06.677 4.705 0.333 7/10 Wolfman Team Iron Horse
15 595   Yumi Aotani Daytona T595 2'06.881 4.909 0.204 9/10   Shinsengumi 595 with Kami-ji Temple
16 230   Naoyuki Kawamoto ZX-9R 2'06.947 4.975 0.066 10/10 Team XTENSION
17 70   Yasuyuki Saito CBR900RR 2'06.990 5.018 0.043 11/11   Aiming Sports & Flame R@B
18 83   Shigeki Kagawa CBR900RR 2'07.172 5.200 0.182 8/10 Team Success e'Poison
19 220   Hiroshi Shirogasaki YZF-R6 2'07.206 5.234 0.034 4/12   Turtle Pacers
20 210   Kenichi Arai YZF-R1 2'08.384 6.412 1.178 4/5 Knit - Construction ☆ Prince of the North Face
21 929   Shigeo Ota CBR900RR 2'08.891 6.919 0.507 8/11   Mr. Bike & G Freeway
22 831   Takashi Harada CBR600F 2'09.330 7.358 0.439 7/9 Garage Shonan & Radio Shonan
23 160   Hiroshi Iimuro GSX-R750 2'09.425 7.453 0.095 10/10   Team Moto Break Yo~n
24 92   Noriaki Uwajima YZF-R1 2'09.716 7.744 0.291 6/10 BBI Satag & Point Up
25 181   Hotokeji Yasuo CBR600F 2'09.728 7.756 0.012 10/10   Castrol Bum Racing
26 108   Miyashige Shunichi CB1000 superfour 2'09.770 7.798 0.042 10/10   J's Company
27 998   Sasaki Shigeo CB1000SF 2'09.870 7.898 0.100 9/10   BIG-1 O C Racing
28 74   Kei Tanaka ZXR750R 2'09.993 8.021 0.123 9/10 Super Cro & Dr. SUDA
29 90   Takeshi Kido AC-90M 2'10.299 8.327 0.306 10/10   B’WISE R.T
30 48   Yanagatatsu RVF750/RC45 2'10.521 8.549 0.222 9/10 CLUBNEXT&Cruise
31 76   Nakamura Michikazu CBR-900RR 2'10.833 8.861 0.312 2/3   WITH ME P.R.T
32 147   Makoto Kuriyama Vtr1000SP-1 2'11.421 9.449 0.588 9/10 Presto M.R.C & Pascal
33 141   Hayashi Hirokazu RVF 2'12.213 10.241 0.792 10/10   BIG.BOX.R.Hayashi Group
34 134   Yoshinari Matsushita RG500Γ 2'12.610 10.638 0.397 9/10 Auto Boy RT & Clubman RT
35 71   Kubo Tokihiko YZF-R1 2'13.027 11.055 0.417 10/10   Jounan Technical & YSP Meguro Chuo
36 20   Mitsuyasu Tamekawa CBR900RR 2'13.505 11.533 0.478 7/10 Team CB's & Kamuyama Fisheries
37 999   Takashi Kanno Ninja 2'13.661 11.689 0.156 6/9   DRIVER STAND RT
38 66   Tadatsune Tanitabe GSX-R750 2'14.411 12.439 0.750 10/10 Pros Honda Ota & Fire G
39 770   Tadashi Nomura TL1000R 2'14.567 12.595 0.156 9/10   UーPOINT
40 137   Jiro Kase R1100S 2'15.561 13.589 0.994 10/10 DATZ SPORTSCLUB
41 79   Ryo Esaki GPZ900R 2'15.616 13.644 0.055 8/10   Ibaraki Ninja Association
42 205   Hiroshi Saito GSXR-750 2'16.120 14.148 0.504 4/8 MATEMATA & Crest RT
43 174   Takayuki Shimamoto GPX600 2'19.003 17.031 2.883 8/9   RC Sunipa & MS Tadakiya
44 200   Shigeru Yamanaka SDR200 2'20.103 18.131 1.100 10/10 Crossroad & KLEVER
45 16   Keisuke Inaba GSX-R750 2'20.270 18.298 0.167 10/10   Momoran + Henachoko Racing
46 300   Masashi Waku ZXR750R 2'20.683 18.711 0.413 4/4 TEAM-Falcon
47 22   Nemoto Hiroshi VF400F 2'21.524 19.552 0.841 6/9   Team・AutoWins
48 6   Yukichika Hosaka Impulse 2'22.380 20.408 0.856 10/10 ATAGO2 YS4031 Zura
49 97   Katsumi Kakimura NSR250R9USE 2'22.845 20.873 0.465 8/9   CLUB BLUE HEART
50 363   Motohiro Hotta R1100RS 2'25.868 23.896 3.023 6/8 Bulldock Tagos
51 0   Masakazu Fujii CBR600F 2'28.802 26.830 2.934 7/7   Team Manager
52 150   Yoshihiro Kurosaki Zephyr 2'30.041 28.069 1.239 9/9 ZEPHYR de igo
53 17   Shunichi Koike ZRX400 2'34.954 32.982 4.913 7/7   TEAM GANZ!
54 109   Miyazawa Yoshinori GL-1500K 2'39.316 37.344 4.362 4/5 (Back) Aztec RT
55 234   Makoto Imamura SRX400 18'57.898 16'55.926 16'18.582 2/2   Blue Flags
44   Shuji Morita CBR600F Unable to measure 0/1 Dream
11   Kanayama Motoju CBR900RR Did not participate         RT & F Road & Hashimoto Construction
26   Noriaki Yamaguchi YZF-R1 Did not participate Izakaya Nirinkan Riding Mode
40   Takashi Abe YZF-R1 Did not participate         RT−FAST with GP
102   Katsuyuki Kobukuro Did not participate Team Moto Clutch
116   Tetsuji Nishiyama ZXR1100 Did not participate         Rider Spark & Sigma
600   Junichi Takakura CBR600F4 Did not participate Honey Bee & Shuttle One Racing
  
Number of Participants 184 Number of Departures 56

Qualifying Pass Criteria Time (130%) 2'38.564 (Reference value in case of differences in conditions)
BACK