Motorsports
MENU CLOSE
[Round 7 of the 2000 All Japan Championship Formula Nippon Million Card Cup Race]
DATE : 2000-08-19

CIVIC Official Qualifying Results
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 67 Shimamura Kaoru EK9 2'13.228 129.74Km/h   3/6 YAMATO CIVIC
2 37 Hideaki Fukuda EK9 2'13.333 0.105 0.105 2/9 J.TEC Fukakawa R Pro μEK9
3 88 Yuuji Terada EK9 2'13.703 0.475 0.370 2/7 AUTOBACS ENDLESS K2R
4 10 Kanji EK9 2'13.797 0.569 0.094 3/8 SPM Komine RG Joyo EK9
5 9 Arakawa Takao EK9 2'13.822 0.594 0.025 4/5 SPM Komine RG Arakawa Manufacturing Co., Ltd. EK
6 65 Nagai Makoto EK9 2'13.942 0.714 0.120 2/5 YAMATO Weds CIVIC
7 55 Mitsuko Nakayama EK9 2'13.964 0.736 0.022 4/10 Quest ShinEi Kogyo Eva Civic
8 1 Kobayashi Mamoru EK9 2'14.001 0.773 0.037 2/8 RG Takei Industries TBO, WH, EK9
9 5 Kazuya Hayashi EK9 2'14.109 0.881 0.108 3/9 CP Unonishi LM Grade 1 Asaba EK9
10 73 Kazuhiro Sekine EK9 2'14.442 1.214 0.333 7/9 Sankei Giken Asahi Brake TACEK9
11 92 Nakamura Shigeru EK9 2'14.448 1.220 0.006 4/8 SPM Esprit Axis Civic
12 18 Katsu Koga EK9 2'14.469 1.241 0.021 2/8 Endless ZEALΩ Cusco EK
13 44 Hideaki Ito EK9 2'14.552 1.324 0.083 3/7 Meiwa Axis Civic
14 60 Shiotani Retsushu EK9 2'14.637 1.409 0.085 7/9 Snow Core Advan μ Gear Civic
15 26 Takuya Eto EK9 2'14.732 1.504 0.095 3/10 Sayama Asahi Tech Civic
16 62 Shingo Kiuchi EK9 2'14.981 1.753 0.249 3/8 Dakkamus μNUTEC Shiiki
17 20 Iimura Koichi EK9 2'15.025 1.797 0.044 3/8 J.TEC SCE CIVIC
18 35 Kiyoshi Horie EK9 2'15.026 1.798 0.001 3/8 SSR.COOLMAX.BRIG9
19 23 Hiromi Ebahara EK9 2'15.045 1.817 0.019 3/8 Asahi Tech Nikko Pro μEK9
20 76 Yutaka Ogawa EK9 2'15.302 2.074 0.257 2/10 KMS Wako's BRIGEK9
21 33 Furuta Masao EK9 2'15.395 2.167 0.093 4/8 KR Rams BP Civic
22 72 Tetsuya Ogawa EK9 2'15.501 2.273 0.106 7/11 KOWA☆ADVAN☆Akebono EK9
23 8 Tani Nakashige EK9 2'15.535 2.307 0.034 2/4 Komine Tsuchiura SPM Rams DSEK
24 17 Haruna Yuichiro EK9 2'15.681 2.453 0.146 2/10 RG Hishiwaza Auto Works OZ Cafe EK9
25 77 Takahiro Nakamura EK9 2'15.697 2.469 0.016 5/10 SPM・MAZIORA・μKR
26 56 Shiono Kenji EK9 2'15.709 2.481 0.012 3/8 RS Logo Stop One EK9
27 34 Yōichi Ono EK9 2'15.968 2.740 0.259 2/11 Saber Transport KR
28 2 Masahiko Fujiki EK9 2'15.992 2.764 0.024 3/10 SPM Brick TBO Fuji EK9
29 22 Tsukubu Daisuke EK9 2'16.165 2.937 0.173 3/12 @nifty Bewan μWako's R
30 66 Matsura Tsune EK9 2'16.273 3.045 0.108 3/12 YAMATO CIVIC R
31 31 Jun Kurihara EK9 2'16.596 3.368 0.323 4/13 CS Hiroca Stroll Oono EK
32 98 Takahiro Yoshida EK9 2'16.649 3.421 0.053 6/10 Kasama Racing Civic
33 25 Hiroshi Kojima EK9 2'16.770 3.542 0.121 8/9 Roaring Shokai BP Endless EK9
34 16 Kosuke Nakayama EK9 2'16.952 3.724 0.182 3/11 Pernatorta HNR Civic
35 36 Shigeo Kusano EK9 2'17.011 3.783 0.059 9/11 SPM Rams KR Civic
36 12 Miho Taniguchi EK9 2'17.027 3.799 0.016 4/9 Oberon μBOMEX Sankyo EK9
37 21 Hirokazu Ebihara EK9 2'17.070 3.842 0.043 4/10 Cosmo Sonic 21 Weds Sports
38 6 Satoshi Okubo EK9 2'17.114 3.886 0.044 6/11 Okubo Furnace Materials Mecca BPWm Civic
39 51 Makoto Ebisawa EK9 2'17.225 3.997 0.111 3/13 EK9 SIERRA
40 91 Genken EK9 2'17.414 4.186 0.189 3/12 SPM Esprit Axis Civic
Vehicles that have passed the qualifying round: 
81 Ken Nishizawa EK9 2'17.422 4.194 0.008 7/11 Piston Nishizawa EK9
29 Junhisa Fujita EK9 2'17.557 4.329 0.135 6/11 DICKsportsμEK9
61 Takayuki Yoshihashi EK9 2'18.153 4.925 0.596 4/11 HP Yoshihashi Sunoko Mugia EK
50 Yoshi Ishii EK9 2'18.264 5.036 0.111 10/12 Ogura Racing Club EK-9
32 Nakata Koji EK9 2'20.809 7.581 2.545 8/9 Sunny Meeting・Axis・Rodeo EK9
71   Watanabe Norihisa EK9 Did not participate         Racing Gear Civic
  
Number of Participants 46 Number of Starters 45
Qualifying Time (130%) 2'53.447
BACK