| [2000 Motegi Champion Cup Round 1] DATE:2000-03-12 March Official Qualifying Results WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | CLS | DRIVER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | |||
| 1 | 14 | Kanto | 1 | Fusano Akira | K11 | 2'31.534 | 114.07Km/h | 4/6 | Racing Gear BPRST March | |||
| 2 | 73 | Kanto | 2 | Hiroyuki Higashiyama | K11 | 2'32.334 | 0.8 | 0.8 | 5/6 | BPwm Itako MSP Admarch | ||
| 3 | 2 | Kanto | 3 | Kenichi Takahashi | K11 | 2'32.615 | 1.081 | 0.281 | 6/6 | Snowco V2 Majora March | ||
| 4 | 74 | Kanto | 4 | Aoki Koji | K11 | 2'32.885 | 1.351 | 0.27 | 4/5 | Lapaz Wm Universal March | ||
| 5 | 1 | Kanto | 5 | Yasufumi Onodera | K11 | 2'33.040 | 1.506 | 0.155 | 4/6 | Snowco T Takagi Majora μ March | ||
| 6 | 6 | Kanto | 6 | Nakamura Osamu | K11 | 2'35.062 | 3.528 | 2.022 | 4/5 | Nakamura Manufacturing BP Mecha March | ||
| 7 | 8 | Kanto | 7 | Kajiwara Minoru | K11 | 2'35.235 | 3.701 | 0.173 | 5/6 | BP Upload WRL March | ||
| 8 | 75 | Kanto | 8 | Hiroaki Ogino | K11 | 2'35.624 | 4.09 | 0.389 | 5/5 | Lepsa EPL WM March | ||
| 9 | 12 | Kanto | 9 | Nakakeikan Osamu | K11 | 2'36.588 | 5.054 | 0.964 | 3/5 | Nakatani Sheet Metal RS Trick March | ||
| 10 | 76 | N1 | 1 | Yuichi Kitajima | K11 | 2'41.957 | 10.423 | 5.369 | 3/6 | Yunokaru Dfactory March | ||
| 11 | 19 | N1 | 2 | Takashi Touhoukoku | K11 | 2'43.622 | 12.088 | 1.665 | 6/6 | Wako's RG VTEC March | ||
| 12 | 18 | N1 | 3 | Naotaka Hamaya | K11 | 2'45.061 | 13.527 | 1.439 | 4/5 | Wako's RG Hamasho March | ||
| 13 | 3 | N1 | 4 | Matsuoka Kenji | K11 | 2'45.170 | 13.636 | 0.109 | 3/6 | Owl Rouge BPμDL March | ||
| 14 | 25 | Kanto | 10 | Naoto Shimizu | K11 | 2'45.929 | 14.395 | 0.759 | 6/6 | GMS Advan March | ||
| 15 | 15 | N1 | 5 | Tetsuya Otsukushi | K11 | 2'46.651 | 15.117 | 0.722 | 5/6 | S Master K2R March | ||
| 16 | 16 | N1 | 6 | Nobuyuki Isojima | K11 | 2'47.376 | 15.842 | 0.725 | 6/6 | Wako's RG N1 March | ||
| 17 | 17 | N1 | 7 | Tatsuyuki Sugai | K11 | 2'55.149 | 23.615 | 7.773 | 5/5 | WAKO'S・RG March | ||
| Vehicles that have passed the qualifying round: | ||||||||||||
| Number of Participants 17 Number of Starters 17 Qualifying Time (130%) 3'17.809 |
||||||||||||