| [1999 Kanto and East Region Championship Series Round 3] | |||||||||||
| DATE:1999-05-16 | |||||||||||
| FR-2 Qualifying Heat 1 Results | |||||||||||
| WEATHER:Cloudy COURSE:Dry/Wet North Course A | |||||||||||
| POS | No. | DRIVER | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | GAP | BEST | LAP | TEAM | |
| 1 | 17 | Hideto Yasuoka | 7 | 5'19.345 | 80.50Km/h | 45.149 | 4/7 | San Marino RT&ARTA | |||
| 2 | 16 | Yusuke Iwamura | 7 | 5'19.674 | 0.329 | 0.329 | 45.247 | 4/7 | San Marino RT | ||
| 3 | 10 | Kazuya Sakai | 7 | 5'21.469 | 2.124 | 1.795 | 45.234 | 4/7 | Racing Team Maejima | ||
| 4 | 18 | Shintaro Nakamura | MACH1 | 7 | 5'22.313 | 2.968 | 0.844 | 45.086 | 4/7 | ARUGO RT | |
| 5 | 28 | Takashi Iida | BRM | 7 | 5'22.505 | 3.160 | 0.192 | 45.205 | 4/7 | K.SPEED WIN | |
| 6 | 19 | Takada Junnosuke | birel | 7 | 5'22.985 | 3.640 | 0.480 | 45.434 | 4/7 | Team KBF | |
| 7 | 29 | Hirokazu Taketani | Techno | 7 | 5'23.125 | 3.780 | 0.140 | 45.217 | 6/7 | PRIDE ONE Racing | |
| 8 | 26 | Koji Tsuda | YAMAHA | 7 | 5'26.381 | 7.036 | 3.256 | 45.685 | 6/7 | J-PLUS Kart Club | |
| 9 | 20 | Hiroki Iwasaki | MARI | 7 | 5'27.846 | 8.501 | 1.465 | 45.881 | 3/7 | ARTA | |
| 10 | 5 | Takaaki Teruya | TONNY | 7 | 5'30.025 | 10.680 | 2.179 | 45.692 | 6/7 | RKC Aldecks | |
| 11 | 2 | Takafumi Tamura | CRG | 7 | 5'30.743 | 11.398 | 0.718 | 45.524 | 3/7 | K-POINT RACING | |
| 12 | 3 | Katsumi Sekiguchi | 7 | 5'31.009 | 11.664 | 0.266 | 45.486 | 2/7 | ROOF RACING | ||
| 13 | 13 | Yuki Takayama | YAMAHA | 7 | 5'31.601 | 12.256 | 0.592 | 45.460 | 3/7 | Racing Team AXIS | |
| 14 | 23 | Takashi Shimakura | birel | 7 | 5'32.167 | 12.822 | 0.566 | 46.292 | 3/7 | Team KBF | |
| 15 | 27 | Tsuyoshi Fuchigami | YAMAHA | 7 | 5'32.675 | 13.330 | 0.508 | 46.024 | 3/7 | J-PLUS Kart Club | |
| 16 | 7 | Takayuki Kinoshita | 7 | 5'33.295 | 13.950 | 0.620 | 46.184 | 4/7 | TEAM RISE | ||
| 17 | 15 | Motegi | CRG | 7 | 5'33.891 | 14.546 | 0.596 | 46.094 | 3/7 | Team Hama | |
| 18 | 14 | Yukinobu Shiina | FIRST | 7 | 5'34.336 | 14.991 | 0.445 | 46.310 | 3/7 | RC PINK | |
| 19 | 31 | Hayashi Masaki | 7 | 5'35.251 | 15.906 | 0.915 | 45.239 | 3/7 | Racing Team Maejima | ||
| 20 | 33 | Tsuyoshi Abe | 7 | 5'37.995 | 18.650 | 2.744 | 46.424 | 3/7 | Power Works | ||
| 21 | 30 | Tomoki Kinmi | YAMAHA | 7 | 5'41.590 | 22.245 | 3.595 | 46.474 | 3/7 | K3 Racing | |
| 22 | 22 | Shimomoto Toshinobu | birel | 7 | 5'54.675 | 35.330 | 13.085 | 46.488 | 2/7 | Team KBF | |
| 23 | 6 | Kazuo Ota | 0 | D.N.F | 7Laps | 7Laps | Heat One | ||||
| 24 | 32 | Ikuhiro Mori | Hasse | 0 | D.N.F | 7Laps | J-PLUS Kart Club | ||||
Number of Participants 24 Number of Entries 24 Best lap time during the race was No.18 Nakamura Shintaro ARUGO RT 45.086 4/7 81.45Km/h |
|||||||||||