| [1999 MFJ Grand Prix Superbike Race in Motegi] DATE: 99-11-07 GP250 Official Final Results WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | RIDER | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | BEST | LAP | TEAM | ||
| 1 | 100 | Kato Daijiro | NSR250 | 20 | 38'13.696 | 150.72Km/h | 1'53.776 | 10/20 | Castrol HONDA | ||
| 2 | 3 | Naoki Matsudo | YZR250 | 20 | 38'40.801 | 27.105 | 1'54.906 | 4/20 | BP YAMAHA RT | ||
| 3 | 10 | Yoshihisa Koyama | AC28M | 20 | 38'42.466 | 28.77 | 1'55.214 | 5/20 | F.C.C.TSR | ||
| 4 | 11 | Shinichi Nakatomi | RS250R | 20 | 39'00.353 | 46.657 | 1'55.768 | 8/20 | Team Takabu RSC | ||
| 5 | 71 | Atsushi Miyazaki | TZ250 | 20 | 39'00.695 | 46.999 | 1'55.628 | 8/20 | TEAMDAYTONAZERO | ||
| 6 | 43 | Yasumasa Hatakeyama | RS250 | 20 | 39'19.114 | 1'05.418 | 1'56.249 | 8/20 | TEAM Human Academy | ||
| 7 | 9 | Taro Sekiguchi | TZ250 | 20 | 39'20.075 | 1'06.379 | 1'56.596 | 7/20 | HITMANRC Koshien Yamaha | ||
| 8 | 56 | Makoto Osaki | TZ250 | 20 | 39'21.123 | 1'07.427 | 1'56.824 | 6/20 | SP Tadao Racing Team | ||
| 9 | 36 | Sakai Daisaku | NER | 20 | 39'29.635 | 1'15.939 | 1'57.178 | 5/20 | ENDURANCE | ||
| 10 | 21 | Masato Oikawa | TZ250 | 20 | 39'46.012 | 1'32.316 | 1'58.442 | 14/20 | PLUSμ Racing Team | ||
| 11 | 20 | Sakakibara Reishi | TZ250 | 20 | 39'46.588 | 1'32.892 | 1'58.279 | 19/20 | Team Moto Space TODAYA | ||
| 12 | 53 | Yoshiichi Nakura | RS250R | 20 | 39'46.850 | 1'33.154 | 1'58.365 | 14/20 | Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot | ||
| 13 | 30 | Yoshinori Kōgure | RS250 | 20 | 39'57.471 | 1'43.775 | 1'58.752 | 12/20 | Sofuukai Suzuka Racing / Meiwa RC | ||
| 14 | 24 | Takayuki Ishii | TZ250 | 20 | 39'57.545 | 1'43.849 | 1'58.855 | 9/20 | Mikuni Club Ventis | ||
| 15 | 47 | Takaya Okuda | TZ250 | 20 | 40'02.227 | 1'48.531 | 1'58.930 | 9/20 | HITMANRC Koshien Yamaha | ||
| 16 | 19 | Norio Tamura | TZ250 | 20 | 40'05.666 | 1'51.970 | 1'59.191 | 15/20 | Tsutsumi Motors 2F C.K.J | ||
| 17 | 29 | Takashi Yoshizawa | TZ250 | 20 | 40'08.616 | 1'54.920 | 1'58.928 | 14/20 | CLUB KENJIN & D | ||
| 18 | 41 | Ken Suzuki | TZ250 | 20 | 40'09.469 | 1'55.773 | 1'59.507 | 18/20 | Playmate Racing | ||
| 19 | 87 | Takayuki Magasaki | RS250R | 20 | 40'11.593 | 1'57.897 | 1'59.535 | 18/20 | Motobumreos Nishimura Coating | ||
| 20 | 35 | Okazaki Tadatoshi | TZ250 | 19 | 38'21.084 | 1Lap | 1'59.910 | 15/19 | RC Orange YSP Okayama South | ||
| 21 | 79 | Nakaji Masuo | RS250 | 19 | 38'27.684 | 1Lap | 1'59.886 | 15/19 | Motobum Leo Racing | ||
| 22 | 72 | Shunsuke Ishioka | TZ250 | 19 | 38'28.102 | 1Lap | 2'00.182 | 4/19 | Mikuni Club Ventis RP | ||
| 23 | 62 | Mizoguchi Masahiro | TZ250 | 19 | 38'39.821 | 1Lap | 2'00.093 | 4/19 | J Racing MOTUL | ||
| 24 | 75 | Kawabe Isao | TZ250 | 19 | 38'44.121 | 1Lap | 2'00.872 | 15/19 | Toshitech & Keiyo Bike Delivery R.T. | ||
| 25 | 99 | Sue Tsuzuki | TZ250 | 19 | 38'56.071 | 1Lap | 2'01.378 | 7/19 | CLUB KENJIN & D | ||
| 26 | 37 | Koguchi Wataru | TZ250 | 19 | 38'57.326 | 1Lap | 2'01.437 | 18/19 | TEAM ALLMAN & IkuEikai | ||
| 27 | 85 | Atsushi Takeshita | RS250R | 19 | 38'57.488 | 1Lap | 2'01.061 | 18/19 | Leos Funny WING Okumura | ||
| 28 | 84 | Kanazawa Shinya | TZ250 | 19 | 39'04.478 | 1Lap | 2'02.115 | 17/19 | TeamYSP Machida Chuo | ||
| 29 | 51 | Kazuhide Inoue | AC28M | 19 | 39'12.245 | 1Lap | 2'02.312 | 12/19 | Riders Salon Yokohama BP | ||
| Did not pass the finish line below: | |||||||||||
| 30 | 1 | Nakano Shinya | YZR250 | 18 | 34'30.134 | 2Laps | 1'53.765 | 7/18 | Chesterfield Yamaha | ||
| Completed laps above the specified number: | |||||||||||
| 77 | Takashi Akita | TZ250 | 13 | 26'32.351 | 7Laps | 1'59.695 | 3/13 | J Racing MOTUL | |||
| 4 | Tetsu Ugawa | NSR250 | 12 | 23'14.579 | 8Laps | 1'54.603 | 10/12 | Shell Advance Honda | |||
| 42 | Akihabara Hiroki | TZ250 | 10 | 20'27.101 | 10Laps | 2'00.621 | 7/10 | Playmate Racing | |||
| 73 | Hino Takashi | TZ250 | 8 | 16'45.033 | 12Laps | 2'03.729 | 4/8 | Garage Kei | |||
| 38 | Makoto Inagaki | AC27M | 7 | 14'01.657 | 13Laps | 1'57.001 | 6/7 | Rider's Salon Yokohama Akeno S | |||
| 15 | Takayuki Onodera | TZ250 | 4 | 8'00.590 | 16Laps | 1'57.743 | 4/4 | Forest Bear MIZTEC RT | |||
| 54 | Takahashi Hidekuni | TZ250 | 4 | 8'01.299 | 16Laps | 1'58.432 | 3/4 | SP Tadao Racing Team | |||
| 5 | Tatsuya Yamaguchi | RS250 | 1 | 2'02.756 | 19Laps | 0/1 | Castrol TEAM HULKPRO | ||||
| 74 | Takashi Chuzawa | TZ250 | 1 | 2'13.967 | 19Laps | 0/1 | Ito Racing Team | ||||
| 12 | Kengo Eguchi | TZ250 | Start Only | 20Laps | Seracorporation Team SP Tadao | ||||||
| Number of Participants: 48 Number of Departing Vehicles: 40 Best lap time during the race is No. 1 Nakano Shinya Chesterfield Yamaha 1'53.765 7/18 151.94Km/h Required laps 15 *Penalty: No.38, No.54 will be penalized for pit stops according to Article 17, Section 2 of the MFJ Domestic Competition Rules, [Flying Start]. |
|||||||||||