Motorsports
MENU CLOSE
[1999 MFJ Grand Prix Superbike Race in Motegi]
DATE:99-11-06

GP250 Official Qualifying 2nd Round Results
WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 100 Kato Daijiro NSR250 R1'52.961 153.02Km/h 7/11 Castrol HONDA
2 1 Nakano Shinya YZR250 R1'53.696 0.735 0.735 11/12 Chesterfield Yamaha
3 10 Yoshihisa Koyama AC28M R1'54.142 1.181 0.446 7/8 F.C.C.TSR
4 3 Naoki Matsudo YZR250 1'54.691 1.73 0.549 6/12 BP YAMAHA RT
5 4 Tetsu Ugawa NSR250 1'55.124 2.163 0.433 November 11 Shell Advance Honda
6 5 Tatsuya Yamaguchi RS250 1'55.342 2.381 0.218 11/12 Castrol TEAM HULKPRO
7 11 Shinichi Nakatomi RS250R 1'55.399 2.438 0.057 4/12 Team Takabu RSC
8 56 Makoto Osaki TZ250 1'55.456 2.495 0.057 June 6 SP Tadao Racing Team
9 43 Yasumasa Hatakeyama RS250 1'55.621 2.66 0.165 10/11 TEAM Human Academy
10 71 Atsushi Miyazaki TZ250 1'55.689 2.728 0.068 6/9 TEAMDAYTONAZERO
11 9 Taro Sekiguchi TZ250 1'56.006 3.045 0.317 8/11 HITMANRC Koshien Yamaha
12 38 Makoto Inagaki AC27M 1'56.161 3.2 0.155 4/11 Rider's Salon Yokohama Akeno S
13 36 Sakai Daisaku NER 1'56.258 3.297 0.097 4/12 ENDURANCE
14 12 Kengo Eguchi TZ250 1'57.475 4.514 1.217 4/13 Seracorporation Team SP Tadao
15 21 Masato Oikawa TZ250 1'57.662 4.701 0.187 11/12 PLUSμ Racing Team
16 30 Yoshinori Kōgure RS250 1'57.905 4.944 0.243 3/10 Sofuukai Suzuka Racing / Meiwa RC
17 15 Takayuki Onodera TZ250 1'57.923 4.962 0.018 6/12 Forest Bear MIZTEC RT
18 24 Takayuki Ishii TZ250 1'58.285 5.324 0.362 12/12 Mikuni Club Ventis
19 20 Sakakibara Reishi TZ250 1'58.317 5.356 0.032 6/10 Team Moto Space TODAYA
20 53 Yoshiichi Nakura RS250R 1'58.380 5.419 0.063 September 10 Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot
21 19 Norio Tamura TZ250 1'58.785 5.824 0.405 November 13 Tsutsumi Motors 2F C.K.J
22 54 Hidetoshi Takahashi TZ250 1'58.854 5.893 0.069 10/11 SP Tadao Racing Team
23 47 Takaya Okuda TZ250 1'58.861 5.9 0.007 November 11 HITMANRC Koshien Yamaha
24 29 Takashi Yoshizawa TZ250 1'59.020 6.059 0.159 9/13 CLUB KENJIN & D
25 87 Takayuki Magasaki RS250R 1'59.440 6.479 0.42 12/12 Motobumreos Nishimura Coating
26 62 Mizoguchi Masahiro TZ250 1'59.554 6.593 0.114 12/12 J Racing MOTUL
27 41 Ken Suzuki TZ250 1'59.794 6.833 0.24 October 10 Playmate Racing
28 79 Nakaji Masuo RS250 1'59.814 6.853 0.02 10/12 Motobum Leo Racing
29 35 Okazaki Tadatoshi TZ250 1'59.943 6.982 0.129 6/12 RC Orange YSP Okayama South
30 77 Takashi Akita TZ250 2'00.310 7.349 0.367 3/10 J Racing MOTUL
31 42 Akihabara Hiroki TZ250 2'00.321 7.36 0.011 12/12 Playmate Racing
32 72 Shunsuke Ishioka TZ250 2'00.567 7.606 0.246 10/12 Mikuni Club Ventis RP
33 75 Kawabe Isao TZ250 2'01.221 8.26 0.654 June 7 Toshitech & Keiyo Bike Delivery R.T.
34 74 Takashi Chuzawa TZ250 2'01.423 8.462 0.202 8/12 Ito Racing Team
35 85 Atsushi Takeshita RS250R 2'01.541 8.58 0.118 11/12 Leos Funny WING Okumura
36 37 Koguchi Wataru TZ250 2'01.812 8.851 0.271 4/12 TEAM ALLMAN & IkuEikai
37 51 Kazuhide Inoue AC28M 2'02.052 9.091 0.24 9/12 Riders Salon Yokohama BP
38 84 Kanazawa Shinya TZ250 2'02.080 9.119 0.028 8/12 TeamYSP Machida Chuo
39 73 Hino Takashi TZ250 2'02.465 9.504 0.385 5/12 Garage Kei
40 80 Hironori Fukuda TZ250 2'02.584 9.623 0.119 10/12 TOKYO PROJECT
41 76 Shingo Sakurai RS250R 2'02.724 9.763 0.14 9/11 Technical Sports Kanto
42 99 Sue Tsuzuki TZ250 2'02.787 9.826 0.063 9/9 CLUB KENJIN & D
43 64 Riko Oguchi TZ250 2'03.087 10.126 0.3 11/12 TEAM ALLMAN
22 Kinya Kotani TZ250 Did not participate J Racing MOTUL
39 Takahiro Yagi TZ250 Did not participate Ito Racing Team
40 Masashi Yamamoto TZ250 Did not participate TEAM .YDS.TAMAHA
46 Yoon Chang-hyun RS250R Did not participate Soul Advance Yoshikawa RT
48 Daiwa Jin RS250R Did not participate MAXIMA BADBOYRT
  
Number of Participants: 48 Number of Departures: 43

"R" marked car has updated the Course Records. The previous record time was 1'54.278.
BACK