| [1999 All Japan Championship Formula Nippon Round 9 Million Card Cup Race] DATE:99-10-02 F3 Official Qualifying Results WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | DRIVER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | |||
| 1 | 55 | Kaneishi Toshihiro | DALLARA F399 | 1'49.047 | 158.51Km/h | 7/9 | ARTA399 Unlimited | ||||
| 2 | 1 | D MANNING | DALLARA F399 | 1'49.179 | 0.132 | 0.132 | 8/9 | MTCI TOM’S F399 | |||
| 3 | 3 | S PHILIPPE | DALLARA F399 | 1'49.219 | 0.172 | 0.04 | 5/6 | Castrol Fujitsu Ten F399 | |||
| 4 | 77 | Daisuke Ito | DALLARA F399 | 1'49.449 | 0.402 | 0.23 | 7/8 | Speedmaster F399 Honda | |||
| 5 | 64 | Matsuda Tsugio | DALLARA F399 | 1'49.483 | 0.436 | 0.034 | 11/12 | PIAA DALLARA Infinity | |||
| 6 | 7 | Ara Seiji | DALLARA F399 | 1'49.764 | 0.717 | 0.281 | 9/11 | ZENTTOM’S F399 | |||
| 7 | 15 | R VIRTANEN | DALLARA F399 | 1'49.857 | 0.81 | 0.093 | 8/9 | 5ZIGEN DALLARA | |||
| 8 | 9 | Tatsuya Tanigawa | DALLARA F399 | 1'49.890 | 0.843 | 0.033 | 8/10 | ThreeBond | |||
| 9 | 87 | M MEDIANI | DALLARA F399 | 1'50.204 | 1.157 | 0.314 | 7/9 | Hankyu Travel Agency HKS Rally Art | |||
| 10 | 8 | Tomoyuki Inoue | DALLARA F399 | 1'50.518 | 1.471 | 0.314 | 10/11 | ESSO TOM’S F399 | |||
| 11 | 20 | Hirano Isao | DALLARA F398 Modified | 1'50.798 | 1.751 | 0.28 | 5/9 | Lamb & Toss MK Dallara | |||
| 12 | 17 | Kurosawa Haruki | DALLARA F399 | 1'50.821 | 1.774 | 0.023 | 7/10 | Ryan Toda Mugen Honda | |||
| 13 | 71 | Kiyoshi Uchiyama | DALLARA F399 | 1'51.039 | 1.992 | 0.218 | 9/9 | NIHONKIZAI F399 | |||
| 14 | 38 | Yasutaka Gomi | DALLARA F399 | 1'51.127 | 2.08 | 0.088 | 3/9 | Dallara F399 | |||
| 15 | 18 | Shogo Mitsuyama | DALLARA F399 | 1'51.428 | 2.381 | 0.301 | 8/11 | Yellow Hat 399 | |||
| 16 | 5 | Keng Katsukawa | DALLARA F397 | 1'52.373 | 3.326 | 0.945 | 6/11 | INGING Tosstem F398 | |||
| 17 | 53 | Katsu Tomizawa | DALLARA F397 | 1'53.055 | 4.008 | 0.682 | 5/10 | WAKO'S Maejima F397 | |||
| Vehicles that have passed the qualifying round: | |||||||||||
| 2 | W EBRAHIM | DALLARA F399 | Did not participate | Toda Mugen Honda F399 | |||||||
| 4 | Takahara Tomokazu | DALLARA F397 Modified | Did not participate | Tokai Sports F397 Modified | |||||||
| Number of Participants 19 Number of Departures 17 Qualifying Pass Criteria Time (110%) 2'00.063 |
|||||||||||