| [1999 Motegi Open 7 Hours Endurance Road Race] DATE:99-08-28 OPEN Official Qualifying A Gr. 3rd Rider Results WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | DRIVER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | ||
| 1 | 66 | Hideya Arai | CBR600F | 2'04.247 | 139.12Km/h | 5/10 | Moriwaki MOTUL Racing | |||
| 2 | 101 | Kenichiro Kikuchi | ZX9-R | 2'06.440 | 2.193 | 2.193 | 5/10 | Motocross & Rakugo & Kikuchi Yagi | ||
| 3 | 4 | Higashimasa | CBR600F | 2'09.036 | 4.789 | 2.596 | 7/ 7 | Racing Team Honeybee | ||
| 4 | 148 | Yamakawa Mamoru | YZF-R1 | 2'10.180 | 5.933 | 1.144 | 4/ 6 | Racing Garage Revive | ||
| 5 | 137 | Hiroshi Kobayashi | ZX-9R | 2'10.323 | 6.076 | 0.143 | 4/ 9 | Team Van Sang | ||
| 6 | 93 | Kenji Hosono | YZF750 | 2'11.095 | 6.848 | 0.772 | 6/ 9 | Driver's Stand & Evata | ||
| 7 | 158 | Masashi Waku | ZXR750 | 2'11.292 | 7.045 | 0.197 | 9/ 9 | TEAM-Falcon | ||
| 8 | 55 | Sasaki Masao | XJR1200 | 2'11.818 | 7.571 | 0.526 | 8/ 9 | BE−CHIC&TE☆RA | ||
| 9 | 128 | Sugahiro Shinoda | YZF-R1 | 2'11.914 | 7.667 | 0.096 | 4/ 9 | TEAM Auto Shop Otsuki | ||
| 10 | 89 | Jun Sakuma | YZF750 | 2'12.050 | 7.803 | 0.136 | 9/ 9 | TEAM STRADA | ||
| 11 | 29 | Tadashi Oko | GPZ900R | 2'12.148 | 7.901 | 0.098 | 4/ 4 | Ninja Owners Club | ||
| 12 | 19 | Narihiko Higashino | CBR900RR | 2'12.220 | 7.973 | 0.072 | 6/ 9 | sms/Jam2/CROWS | ||
| 13 | 108 | Hiroshi Ishida | FZ750 | 2'12.667 | 8.42 | 0.447 | 7/ 9 | Aihiko Kishino | ||
| 14 | 70 | Nakagawa Yasutaka | ZX-6R | 2'13.083 | 8.836 | 0.416 | 7/ 9 | P's Supply | ||
| 15 | 32 | Okada Shusei | RC45 | 2'13.222 | 8.975 | 0.139 | 7/ 8 | Racing Team Honeybee | ||
| 16 | 810 | Masato Nishikawa | ZX-9R | 2'13.514 | 9.267 | 0.292 | 6/ 9 | 0810 Moving Expert Suzuka | ||
| 17 | 51 | Yukiho Hino | Vtr1000 | 2'13.883 | 9.636 | 0.369 | 5/ 9 | Kasumino Chiropractic Clinic + RSY | ||
| 18 | 77 | Norio Kikuchi | trX850 | 2'13.888 | 9.641 | 0.005 | 8/ 9 | YSP Adachi Kanana 7 & TOM | ||
| 19 | 25 | Kato Hidefune | Vtr1000F | 2'14.004 | 9.757 | 0.116 | 9/ 9 | RC30&BLUEEYES | ||
| 20 | 14 | Munehiko Onozawa | YZF-R1 | 2'14.981 | 10.734 | 0.977 | 4/ 5 | Racing Garage Revive | ||
| 21 | 122 | Yoji Urata | CBR600F | 2'15.145 | 10.898 | 0.164 | 5/ 9 | RyoX & CLubox! | ||
| 22 | 87 | Tetsuya Yuge | YZF-R6 | 2'15.213 | 10.966 | 0.068 | 8/ 8 | Schnell & Little Fine | ||
| 23 | 139 | Masaki Ohashi | RVF/RC45 | 2'15.344 | 11.097 | 0.131 | 9/ 9 | Technical Sports Kanto | ||
| 24 | 35 | Muto Noboru | R1100S | 2'15.390 | 11.143 | 0.046 | 9/ 9 | FLAT&B・S・C | ||
| 25 | 81 | Yasuhisa Masuda | ZX-7RR | 2'15.453 | 11.206 | 0.063 | 9/ 9 | Team Success & KTS Shonan | ||
| 26 | 111 | Tomohiko Kamio | GPZ750R | 2'15.597 | 11.35 | 0.144 | 2/ 9 | Gratche Iwata | ||
| 27 | 155 | Yasuhiro Ohno | GSXR1100 | 2'16.020 | 11.773 | 0.423 | 6/ 9 | Yokai Big Three with BG | ||
| 28 | 113 | Eiji Nishimura | CBR900RR | 2'16.183 | 11.936 | 0.163 | 7/ 9 | e'FREAKS & Success Members | ||
| 29 | 133 | Kenji Sano | YB-8 | 2'16.302 | 12.055 | 0.119 | 6/ 9 | FUKURIN & Refrain | ||
| 30 | 634 | Ogawa Kyō | ZXR750R | 2'16.487 | 12.24 | 0.185 | 6/ 9 | MUSASHI RACING | ||
| 31 | 37 | Saito Eiji | Vtr1000F | 2'16.492 | 12.245 | 0.005 | 9/ 9 | Science University Boiler Happy One | ||
| 32 | 162 | Shin Ota | CBR900RR | 2'16.749 | 12.502 | 0.257 | 8/ 9 | Team AZTEC Konosu Store | ||
| 33 | 68 | Kenichi Shimura | GSX-R750RK | 2'17.101 | 12.854 | 0.352 | 8/ 8 | SBS Kofu Shimyan RT & SMP | ||
| 34 | 46 | Masami Hirano | RVF/RC45 | 2'17.378 | 13.131 | 0.277 | 5/ 8 | CLUBNEXT&RSOKUNO | ||
| 35 | 79 | Masaki Kasuya | FZR400R | 2'17.435 | 13.188 | 0.057 | 8/ 8 | RS−ITOH | ||
| 36 | 75 | Akira Nagano | Vtr1000 | 2'17.529 | 13.282 | 0.094 | 9/ 9 | Team Life | ||
| 37 | 300 | Kyoichi Shimizu | Ninja900R Modified | 2'17.930 | 13.683 | 0.401 | 4/ 8 | Monster KTS Shonan & Leo | ||
| 38 | 126 | Kazuyasu Horiuchi | NSR250R | 2'18.118 | 13.871 | 0.188 | 6/ 9 | TEAM MY LIFE | ||
| 39 | 146 | Ota Sho | ZXR400R | 2'21.264 | 17.017 | 3.146 | 6/ 8 | Michael & NISSIN Brake | ||
| 40 | 153 | Hiroshi Iimuro | NSR250SP | 2'23.632 | 19.385 | 2.368 | 7/ 8 | Straight Line Bastards B Team!! | ||
| 41 | 135 | Tadanori Matsui | YZF-R1 | 2'24.048 | 19.801 | 0.416 | 4/ 8 | Saint Garage RS Katakura | ||
| 42 | 8 | Hiroshi Morisawa | Vtr1000F | 2'25.073 | 20.826 | 1.025 | 8/ 8 | WITH ME P.R.T. | ||
| 43 | 53 | Tetsu Deura | Vtr1000F | 2'26.373 | 22.126 | 1.3 | 5/ 5 | HMP.IDEURA&ATS | ||
| 44 | 103 | Keiko Yamamoto | Vtr1000F | 2'28.205 | 23.958 | 1.832 | 5/ 8 | Hamamatsu Escargot 30S' | ||
| 45 | 95 | Ryosuke Kobayashi | YZF750SP | 2'28.261 | 24.014 | 0.056 | 8/ 8 | Highland Sports Club | ||
| 46 | 165 | Takeda Masaei | RG500Γ | 2'28.708 | 24.461 | 0.447 | 3/ 4 | Autoboy SS & Clubman RT | ||
| 47 | 144 | Tsujino Kengo | ZRX400 | 2'29.806 | 25.559 | 1.098 | 8/ 8 | Pleasure & Radial Bat | ||
| 48 | 120 | Hoshiyama Taichun | SDR200 | 2'30.901 | 26.654 | 1.095 | 5/ 8 | PJ1★Ayame☆KLEVER | ||
| 49 | 62 | Makoto Nakajo | RZV500R | 2'32.013 | 27.766 | 1.112 | 8/ 8 | RT Riders Forum | ||
| 50 | 141 | Gen Toyokazu | GPZ900R | 2'40.918 | 36.671 | 8.905 | 5/ 5 | Haru TSS Shonan RS Akimoto SB | ||
| 51 | 23 | Kusekata Zen | Vtr1000F | 3'38.303 | 1'34.056 | 57.385 | 3/ 3 | Honda Academy Motorcycle Club | ||
| 106 | Tetsuo Morisaki | RVF/RC45 | Unable to measure | 0/ 1 | SKOOL & BUILD WORKS | |||||
| 41 | Nobuhiro Okamoto | TZR250SP | Did not participate | RT.DOG FIGHT. | ||||||
| 48 | Kobayashi Masaru | GSXR600 | Did not participate | VEGA & Village Chief | ||||||
| Number of Participants 172 Number of Departures 52 Qualifying Time Standard (2'36.159) |
||||||||||