| [1999 Motegi Open 7 Hour Endurance Road Race] DATE:99-08-28 OPEN Official 70 Minute Endurance Results WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km |
| POS | No. | TEAM | TYPE | LAP | TOTAL | DELAY | GAP | BEST | LAP | |
| 1 | 25 | RC30&BLUEEYES | Vtr1000F | 33 | 1:11'26.369 | 133.07Km/h | 2'06.050 | 14/33 | ||
| 2 | 74 | TEAM Dr.SUDA BP&Kakiichi | ZXR750 | 33 | 1:11'27.706 | 1.337 | 1.337 | 2'05.075 | 16/33 | |
| 3 | 104 | Noguchi Shokai & Dr. Suda | ZX-9R | 33 | 1:11'32.348 | 5.979 | 4.642 | 2'05.571 | 16/33 | |
| 4 | 19 | sms/Jam2/CROWS | CBR900RR | 33 | 1:11'57.658 | 31.289 | 25.31 | 2'06.303 | 19/33 | |
| 5 | 54 | Wolfman Team Iron Horse | VFR750R | 33 | 1:12'10.565 | 44.196 | 12.907 | 2'06.225 | 13/33 | |
| 6 | 12 | TEAM Spray House | YZFR1 | 33 | 1:12'10.565 | 44.196 | 2'04.602 | 10/33 | ||
| 7 | 44 | Mobility Resort Motegi in Japan | CBR600F | 33 | 1:12'21.226 | 54.857 | 10.661 | 2'05.775 | 3/33 | |
| 8 | 31 | Kents J Trust Racing | TL1000R | 33 | 1:12'22.348 | 55.979 | 1.122 | 2'06.024 | 14/33 | |
| Advanced to the finals | ||||||||||
| 9 | 40 | Racing Supply Kinun B | TL1000R | 33 | 1:12'22.425 | 56.056 | 0.077 | 2'07.209 | 26/33 | |
| 10 | 137 | Team Van Sang | ZX-9R | 33 | 1:12'27.248 | 1'00.879 | 4.823 | 2'06.334 | 15/33 | |
| 11 | 114 | TM Hamanako Drifters & Sankou | FZS600 | 33 | 1:12'29.716 | 1'03.347 | 2.468 | 2'08.498 | 19/33 | |
| 12 | 118 | Jha Racing!! | CBR600F4 | 33 | 1:12'32.924 | 1'06.555 | 3.208 | 2'06.572 | 14/33 | |
| 13 | 810 | 0810 Moving Expert Suzuka | ZX-9R | 33 | 1:12'36.761 | 1'10.392 | 3.837 | 2'05.765 | 16/33 | |
| 14 | 13 | TEAM Spray House | GPZ900R | 33 | 1:12'41.653 | 1'15.284 | 4.892 | 2'05.735 | 14/33 | |
| 15 | 11 | Aiming Sports Honda | CBR1200XX | 33 | 1:12'42.034 | 1'15.665 | 0.381 | 2'06.102 | 13/33 | |
| 16 | 53 | HMP.IDEURA&ATS | Vtr1000F | 33 | 1:12'43.303 | 1'16.934 | 1.269 | 2'06.912 | 29/33 | |
| 17 | 33 | D−ZONE + D2P RT. | GSXR750T | 33 | 1:13'06.390 | 1'40.021 | 23.087 | 2'05.582 | 20/33 | |
| 18 | 30 | ARC Team 30's Funny | RVF/RC45 | 33 | 1:13'13.801 | 1'47.432 | 7.411 | 2'07.077 | 12/33 | |
| 19 | 133 | FUKURIN & Refrain | YB-8 | 33 | 1:13'16.208 | 1'49.839 | 2.407 | 2'05.960 | 12/33 | |
| 20 | 15 | HJC Helmet RS Ito NR | ZXR750R | 33 | 1:13'34.679 | 2'08.310 | 18.471 | 2'08.699 | 11/33 | |
| 21 | 39 | Racing Supply Kinun A | SV650S | 32 | 1:11'30.564 | 1Lap | 1Lap | 2'09.929 | 20/32 | |
| 22 | 55 | BE−CHIC&TE☆RA | XJR1200 | 32 | 1:11'32.086 | 1Lap | 1.522 | 2'07.592 | 11/32 | |
| 23 | 77 | YSP Adachi Kanana 7 & TOM | trX850 | 32 | 1:11'47.938 | 1Lap | 15.852 | 2'06.383 | 10/32 | |
| 24 | 75 | Team Life | Vtr1000 | 32 | 1:12'05.444 | 1Lap | 17.506 | 2'06.578 | 14/32 | |
| 25 | 78 | Campus Road Racing | Vtr1000F | 32 | 1:12'14.906 | 1Lap | 9.462 | 2'08.933 | 15/32 | |
| 26 | 595 | Shinsengumi T595 with Jingūji | T595 | 32 | 1:12'35.241 | 1Lap | 20.335 | 2'08.066 | 32/32 | |
| 27 | 122 | RyoX & CLubox! | CBR600F | 32 | 1:12'44.112 | 1Lap | 8.871 | 2'06.866 | 27/32 | |
| 28 | 130 | 30s Group, Toun, M.C.F. | TL1000R | 32 | 1:12'49.647 | 1Lap | 5.535 | 2'09.696 | 14/32 | |
| 29 | 634 | MUSASHI RACING | ZXR750R | 32 | 1:12'53.740 | 1Lap | 4.093 | 2'08.828 | 11/32 | |
| 30 | 117 | Team Red Shoes + Delta & SBM | CBR600F3 | 32 | 1:13'05.117 | 1Lap | 11.377 | 2'09.225 | 12/32 | |
| 31 | 98 | Pulse Silcolin Lubricants | RVF/RC45 | 32 | 1:13'28.314 | 1Lap | 23.197 | 2'07.221 | 12/32 | |
| 32 | 5 | Let's go, Shima-san! | CBR900RR | 32 | 1:13'29.166 | 1Lap | 0.852 | 2'06.374 | 14/32 | |
| 33 | 24 | 5 Helitex + Bike House Nishitoku | CB1300F | 32 | 1:13'36.268 | 1Lap | 7.102 | 2'07.276 | 15/32 | |
| 34 | 162 | Team AZTEC Konosu Store | CBR900RR | 32 | 1:13'38.220 | 1Lap | 1.952 | 2'10.198 | 13/32 | |
| 35 | 70 | P's Supply | ZX-6R | 32 | 1:13'39.377 | 1Lap | 1.157 | 2'07.569 | 9/32 | |
| 36 | 35 | FLAT&B・S・C | R1100S | 32 | 1:13'42.326 | 1Lap | 2.949 | 2'09.720 | 12/32 | |
| 37 | 60 | Mobility Resort Motegi | YZF-R1 | 31 | 1:11'29.087 | 2Laps | 1Lap | 2'08.412 | 29/31 | |
| 38 | 107 | Tomoharu Kitahara | GZXR1100 | 31 | 1:12'02.870 | 2Laps | 33.783 | 2'08.658 | 11/31 | |
| 39 | 124 | TEAMPOINT−UP | TL1000S | 31 | 1:12'05.090 | 2Laps | 2.22 | 2'08.196 | 13/31 | |
| 40 | 94 | NASU Endurance Project Team | ZXR400R | 31 | 1:12'29.641 | 2Laps | 24.551 | 2'10.467 | 13/31 | |
| 41 | 112 | HOT−1&ARROW’S | FZR750R | 31 | 1:12'32.686 | 2Laps | 3.045 | 2'08.991 | 10/31 | |
| 42 | 113 | e'FREAKS & Success Members | CBR900RR | 31 | 1:12'53.290 | 2Laps | 20.604 | 2'12.505 | 9/31 | |
| 43 | 135 | Saint Garage RS Katakura | YZF-R1 | 31 | 1:13'29.824 | 2Laps | 36.534 | 2'09.249 | 8/31 | |
| 44 | 29 | Ninja Owners Club | GPZ900R | 30 | 1:11'27.625 | 3Laps | 1Lap | 2'08.819 | 12/30 | |
| 45 | 100 | Team Kokugu with Hasemi | CBR600F | 30 | 1:12'02.988 | 3Laps | 35.363 | 2'09.148 | 10/30 | |
| 46 | 103 | Hamamatsu Escargot 30S' | Vtr1000F | 30 | 1:13'31.056 | 3Laps | 1'28.068 | 2'21.396 | 17/30 | |
| 47 | 149 | Super Blackbird | CBR1100XX | 29 | 1:12'32.686 | 4Laps | 1Lap | 2'06.590 | 23/29 | |
| 48 | 155 | Yokai Big Three with BG | GSXR1100 | 29 | 1:13'16.210 | 4Laps | 43.524 | 2'12.211 | 19/29 | |
| 49 | 147 | Machine Head & RS Cat Claw | YZF-R1 | 28 | 1:13'10.204 | 5Laps | 1Lap | 2'07.152 | 20/28 | |
| 50 | 127 | TEAM Wing Chiba & Owa | Vtr1000 | 27 | 1:12'08.255 | 6Laps | 1Lap | 2'11.714 | 7/27 | |
| 51 | 115 | HIDEFACTORY Racing Team | Vtr1000F | 26 | 1:13'42.077 | 7Laps | 1Lap | 2'11.083 | 6/26 | |
| Did not pass the finish line below: | ||||||||||
| 52 | 163 | Aztec Tokorozawa Driving Club | CBR900RR | 32 | 1:09'46.262 | 1Lap | 2'07.463 | 20/32 | ||
| 53 | 89 | TEAM STRADA | YZF750 | 32 | 1:10'59.162 | 1Lap | 1'12.900 | 2'06.647 | 11/32 | |
| 54 | 108 | Aihiko Kishino | FZ750 | 30 | 1:06'25.169 | 3Laps | 2Laps | 2'08.378 | 23/30 | |
| Completed above specified number of laps | ||||||||||
| 72 | TC Collection | VFR750 | 23 | 1:11'30.312 | 10Laps | 7Laps | 2'12.192 | 7/23 | ||
| 56 | Sports Rider Cycle Sounds | YZF750SP | 22 | 48'46.838 | 11Laps | 1Lap | 2'07.285 | 21/22 | ||
| 142 | PiyoPiyo & Max-kun, the beloved dog | CBR900RR | 16 | 34'50.314 | 17Laps | 6Laps | 2'07.415 | 14/16 | ||
| 102 | Gokuraku Tonbo World Kawaguchi Science and Art Specialty | CBR1100XX | 15 | 32'37.786 | 18Laps | 1Lap | 2'07.069 | 8/15 | ||
| 79 | RS−ITOH | FZR400R | 10 | 40'29.378 | 23Laps | 5Laps | 2'12.708 | 5/10 | ||
| 136 | Zexel Yuuya Endurance Project | YZF-R1 | 6 | 13'49.762 | 27Laps | 4Laps | 2'13.321 | 2/ 6 | ||
| 43 | BIG.BOX.RT Pug's Hanako | RVF/RC45 | 1 | 2'28.752 | 32Laps | 5Laps | 0/ 1 | |||
| 63 | HRP & Leaf Engine | ZX-7RR | 1 | 2'31.719 | 32Laps | 2.967 | 0/ 1 | |||
| 34 | GP Field & RSK | GSX1300R Hayabusa | 1 | 13'04.193 | 32Laps | 10'32.474 | 0/ 1 | |||
| 14 | Racing Garage Revive | YZF-R1 | Start Only | 33Laps | 1Lap | |||||
| Number of Participants: 172 Number of Departing Vehicles: 64 Best lap time during the race was No. 12 TEAM Spray House 2'04.602 10/33 138.72Km/h Required number of laps: 25 laps Penalty: No.115 was penalized with a 20-second penalty stop for violating Special Rule Article 43-9 (pit lane speed limit). |
||||||||||