| [1999 Motegi Road Race Championship Round 6] DATE:99-11-14 GP125 Official Qualifying Results WEATHER:Fine COURSE:Dry East Course 3.422115Km |
| POS | No. | RIDER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | ||
| 1 | 16 | Hidetoshi Hirakawa | RS125R | 1'30.159 | 136.64Km/h | 7/9 | BRD Racing | |||
| 2 | 12 | Ryo Ohno | RS125 | 1'30.412 | 0.253 | 0.253 | 10/10 | |||
| 3 | 24 | Hiraishi Satoru | RS125R | 1'30.717 | 0.558 | 0.305 | 10/10 | TEAM・iーFACTORY | ||
| 4 | 51 | Hayato Hanba | RS125R | 1'30.740 | 0.581 | 0.023 | 10/10 | ENDURANCE & Okegawa Juku | ||
| 5 | 2 | Junya Yokozuka | TZ125 | 1'30.766 | 0.607 | 0.026 | 8/10 | SP Tadao Racing Team! | ||
| 6 | 4 | Hideyoshi Wakano | RS125R | 1'30.941 | 0.782 | 0.175 | 10/10 | ☆ABLE Racing☆ | ||
| 7 | 5 | Yasuda Takeshi | RS125 | 1'31.031 | 0.872 | 0.09 | 8/9 | Garage AZ | ||
| 8 | 1 | Yusuke Fukujima | RS125 | 1'31.051 | 0.892 | 0.02 | 9/9 | M−TUNE,Racing!! | ||
| 9 | 53 | Kosumi Daisuke | TZ125 | 1'31.097 | 0.938 | 0.046 | 9/10 | SP Tadao Racing Team! | ||
| 10 | 13 | Hironori Tanno | RS125 | 1'31.125 | 0.966 | 0.028 | 8/9 | Dinky Racing | ||
| 11 | 14 | Saito Takashi | RS125R | 1'31.261 | 1.102 | 0.136 | 8/10 | TEAM U-GEAR/FOR HEAD | ||
| 12 | 26 | Eiichiro Yada | RS125R | 1'31.701 | 1.542 | 0.44 | 9/9 | |||
| 13 | 8 | Hiroshi Sudo | RS125R | 1'31.761 | 1.602 | 0.06 | 7/8 | TEAM U−GEAR | ||
| 14 | 18 | Kotaneda Kenji | RS125 | 1'32.101 | 1.942 | 0.34 | 8/8 | Motobumreos | ||
| 15 | 7 | Yoshiyuki Sudo | RS125R | 1'32.394 | 2.235 | 0.293 | 9/9 | TEAM U−GEAR | ||
| 16 | 52 | Nobuya Tsuneya | RS125R | 1'32.423 | 2.264 | 0.029 | 8/8 | Motobumreos | ||
| 17 | 9 | Tsuyoshi Watanabe | RS125R | 1'32.754 | 2.595 | 0.331 | 9/10 | Team LOOK & Nabe Auto★ | ||
| 18 | 36 | Kenshi Kumagai | RS125R | 1'33.342 | 3.183 | 0.588 | 5/5 | Team Lockers RP Horse Walk | ||
| 19 | 41 | Kawada Koichiro | RS125 | 1'33.538 | 3.379 | 0.196 | 9/9 | SRS Sugaya | ||
| 20 | 3 | Shigetomo Kamitou | RS125R | 1'33.647 | 3.488 | 0.109 | 8/10 | SUPERSONICS | ||
| 21 | 11 | Takahito Kawatsu | RS125R | 1'34.266 | 4.107 | 0.619 | 6/10 | Team LOOK | ||
| 22 | 37 | Suzuta Masayoshi | RS125R | 1'34.436 | 4.277 | 0.17 | 10/10 | Team LOOK | ||
| 23 | 25 | Koai Takaaki | RS125R | 1'34.641 | 4.482 | 0.205 | 8/8 | PSRacing+BP | ||
| 24 | 34 | Takayuki Komatsu | RS125R | 1'35.252 | 5.093 | 0.611 | 7/8 | Team Sakurai Honda FOR1 | ||
| 25 | 17 | Hiroshi Yamada | RS125R | 1'36.923 | 6.764 | 1.671 | 9/9 | Team LOOK | ||
| 26 | 6 | Tatsuki Kobayashi | RS125 | 1'37.091 | 6.932 | 0.168 | 7/9 | |||
| 27 | 10 | Iida Yasu | RS125R | 1'37.546 | 7.387 | 0.455 | 7/7 | Motobum Leo Racing | ||
| 28 | 15 | Kameda Ben | TZ125 | 1'37.867 | 7.708 | 0.321 | 8/9 | Sports Rider & 30S+ Victory | ||
| 29 | 21 | Fujishiro Nobu | RS125 | 1'38.259 | 8.1 | 0.392 | 6/9 | PG Racing HONDA | ||
| Vehicles that have passed the qualifying round: | ||||||||||
| 23 | Kozo Kawabata | RS125 | Unable to measure | |||||||
| 32 | Keiji Ito | TZ125 | Not participating | SP Tadao Racing Team | ||||||
| Number of Participants: 31 Number of Departures: 30 Qualifying Time (120%) 1'48.191 |
||||||||||