| [1999 Motegi Road Race Championship Round 5] DATE:99-09-12 SP250 Official Qualifying Results WEATHER:Fine COURSE:Dry East Course 3.422115Km |
| POS | No. | RIDER | TYPE | TIME | DELAY | GAP | LAP | TEAM | ||
| 1 | 1 | Kinei Tokutoku | TZR250SPR | 1'32.232 | 133.57Km/h | 10/12 | Dogfight Racing | |||
| 2 | 5 | Ryuichi Mori | TZR250RSP | 1'32.388 | 0.156 | 0.156 | 11/12 | TeamLOOK☆DFR | ||
| 3 | 11 | Takahide Goto | TZR250R | 1'32.685 | 0.453 | 0.297 | 11/13 | Racing TaSK & GBS | ||
| 4 | 46 | Hiroshi Yoshida | TZR250SPR | 1'33.029 | 0.797 | 0.344 | 11/12 | SP Tadao Racing Team! | ||
| 5 | 10 | Kenji Takeshita | NSR250R | 1'34.064 | 1.832 | 1.035 | 12/13 | ABLE Racing | ||
| 6 | 4 | Mizoguchi Fumiyasu | RGVГ250SP | 1'34.174 | 1.942 | 0.11 | 11/11 | SRS Sugaya | ||
| 7 | 14 | Saito Kiyotaka | TZR250SP | 1'34.887 | 2.655 | 0.713 | 7/ 8 | RTーDOG☆FIGHT&HS | ||
| 8 | 25 | Otsubo Yumei | RGVГ250SP | 1'35.050 | 2.818 | 0.163 | 12/12 | SRS Sugaya | ||
| 9 | 27 | Junji Okajima | TZR250 | 1'35.182 | 2.95 | 0.132 | 12/12 | Team 30's & Sports Rider | ||
| 10 | 31 | Yukihiro Sasaki | TZR250SPR | 1'35.493 | 3.261 | 0.311 | 5/ 7 | Niseko Pension ☆ Snowbird | ||
| 11 | 7 | Nobuhiro Okamoto | TZR250SPR | 1'35.730 | 3.498 | 0.237 | 5/11 | JollyRogers&DFR | ||
| 12 | 41 | Takanori Goto | TZR250SPR | 1'36.271 | 4.039 | 0.541 | 10/12 | RT.DOG FIGHT | ||
| 13 | 19 | Takayuki Komai | TZR250SP | 1'36.299 | 4.067 | 0.028 | 12/12 | RT Dogfight | ||
| 14 | 6 | Yano Shuji | TZR250RSP | 1'36.689 | 4.457 | 0.39 | 6/ 7 | Team☆LOOK | ||
| 15 | 12 | Suzuki Shou | RGV250ГS | 1'36.803 | 4.571 | 0.114 | 11/12 | Ninja Blue Shadow & Sumida Shop | ||
| 16 | 13 | Kenji Sato | NSR250R-SP | 1'36.872 | 4.64 | 0.069 | 9/12 | Prostamaki and his merry friends!! | ||
| 17 | 36 | Masakazu Tomiyama | NSR250R | 1'36.951 | 4.719 | 0.079 | 5/ 7 | CLUB NEXT | ||
| 18 | 37 | Tomoshi Nagashima | RGVГ | 1'37.089 | 4.857 | 0.138 | 12/13 | Point One+SEXY | ||
| 19 | 2 | Higosaki Kenji | TZR250R | 1'37.493 | 5.261 | 0.404 | 3/ 3 | RP Horse Riding & Teddy Boys | ||
| 20 | 58 | Yasumi Kobayashi | NSR250R | 1'37.502 | 5.27 | 0.009 | 10/12 | |||
| 21 | 9 | Takahiro Tsuchida | NSR250R | 1'37.514 | 5.282 | 0.012 | 5/11 | Build Works & Rise 136 | ||
| 22 | 30 | Yanagatatsu | NSR250RSP | 1'37.580 | 5.348 | 0.066 | 6/12 | CLUB NEXT & Tochidenko Moka!! | ||
| 23 | 3 | Koji Saito | RGVГ250SP | 1'37.629 | 5.397 | 0.049 | 8/10 | WIN Racing | ||
| 24 | 44 | Aoyama Masami | NSR250R | 1'38.868 | 6.636 | 1.239 | 12/12 | Point One + TEAM Nagashima | ||
| 25 | 15 | Shuhei Sakamoto | NSR250R-SP | 1'39.943 | 7.711 | 1.075 | 11/11 | RT.DOG FIGHT | ||
| Vehicles that have passed the qualifying round: | ||||||||||
| 8 | Katsuhisa Kawakita | RGVГ250SP | Not participating | RT Polar Bear & R. SIDE | ||||||
| Number of Participants: 26 Number of Departures: 25 Qualifying Time (120%) 1'50.678 |
||||||||||