Motorsports
MENU CLOSE
[1998 Motegi Super N1 Endurance Race]
DATE:1998-09-26

N1 Intermediate Results (42 Laps)
WEATHER: Rain COURSE: Wet Road Course 4.801379Km
POS * No. CLS TEAM TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP
1 32 CL1 1 Nissan Prince Chiba GTR Falken BCNR33 42 1:36'47.737 125.00Km/h R 2'14.245 3/42
2 1 CL1 2 Nissan Altia Dunlop GTR BCNR33 42 1:37'33.131 45.394 45.394 R 2'14.379 3/42
3 23 CL1 3 Prince Tokyo Fujitsubo GTR BCNR33 42 1:38'07.139 1'19.402 34.008 R 2'14.171 2/42
4 11 CL2 1 Mitsubishi Puma Lancer EVO X CP9A 42 1:38'36.743 1'49.006 29.604 R 2'17.585 42/42
5 36 CL2 2 Castrol MONZA Celica ST205 42 1:38'56.289 2'08.552 19.546 R 2'17.428 38/42
6 33 CL2 3 Castrol Psycho Mosevo V CP9A 41 1:38'32.415 1Lap 1Lap R 2'20.521 22/41
7 20 CL2 4 RS Ogawa ADVAN Lancer CP9A 41 1:38'34.761 1Lap 2.346 R 2'19.738 36/41
8 27 CL2 5 WAKO'S BMW M3 E36 41 1:38'35.302 1Lap 0.541 R 2'20.929 41/41
9 87 CL4 1 FALKEN★Pulsar JN15 40 1:36'44.001 2Laps 1Lap R 2'23.324 5/40
10 77 CL4 2 Gathers Rider Civic EK9 40 1:36'45.107 2Laps 1.106 R 2'23.305 38/40
11 26 CL2 6 CMSC Tochigi · GMS Lancer X CP9A 40 1:37'13.891 2Laps 28.784 R 2'23.554 37/40
12 76 CL4 3 Gathers KUMI・DL Civic EK9 40 1:37'48.807 2Laps 34.916 R 2'25.148 37/40
13 7 CL3 1 Toyota Group Prelude BB6 40 1:37'52.563 2Laps 3.756 R 2'23.821 40/40
14 52 CL4 4 5ZIGEN PULSAR JN15 40 1:37'59.724 2Laps 7.161 R 2'23.366 4/40
15 38 CL2 7 Esperia V-OPT Celica ST205 40 1:38'26.952 2Laps 27.228 R 2'22.907 3/40
16 29 CL3 2 Barbie's Swallow Integra DC2 40 1:38'48.104 2Laps 21.152 R 2'22.941 40/40
17 78 CL4 5 Falken Boostka Rider EK9 40 1:38'48.962 2Laps 0.858 R 2'26.345 37/40
18 68 CL4 6 YAMATO CIVIC EK9 40 1:38'53.988 2Laps 5.026 R 2'24.143 39/40
19 73 CL4 7 Castrol μ Civic EG6 40 1:38'57.522 2Laps 3.534 R 2'22.345 40/40
20 28 CL3 3 Intermilano Swallow DC2 DC2 39 1:36'59.910 3Laps 1Lap R 2'24.169 37/39
21 22 CL3 4 BP ADVANINTEGRA DC2 39 1:37'05.166 3Laps 5.256 R 2'24.264 39/39
22 39 CL3 5 HOKUTORacingDC2 DC2 39 1:37'31.759 3Laps 26.593 R 2'24.057 36/39
23 91 CL4 8 KOSEI&BuddyCIVIC EK4 39 1:38'21.477 3Laps 49.718 R 2'26.975 3/39
24 54 CL4 9 BP Visco Beta Ankle Civic EK9 39 1:38'34.289 3Laps 12.812 R 2'25.180 37/39
25 57 CL4 10 Tokai Sunpocca Civic EK4 39 1:38'47.234 3Laps 12.945 R 2'28.727 39/39
26 18 CL2 8 Dismond Cellar RX-7 FD3S 39 1:38'55.408 3Laps 8.174 R 2'24.216 38/39
27 45 CL3 6 Autobacs DL Indegra DC2 38 1:36'58.874 4Laps 1Lap R 2'27.249 31/38
28 5 CL3 7 TAC・BRIG・JZX100 JZX100 38 1:37'54.474 4Laps 55.600 R 2'31.817 8/38
29 31 CL2 9 Arxis Dunlop BP Silvia S14 38 1:37'58.686 4Laps 4.212 R 2'26.088 3/38
30 55 CL4 11 EXEDY Signal Civic EK4 38 1:38'14.075 4Laps 15.389 R 2'27.394 36/38
31 * 50 CL4 12 Mr Craft ADVAN Civic EK9 37 1:36'44.355 5Laps 1Lap R 2'30.541 5/37
32 67 CL4 13 Suzuki WGT Falken WM Levin AE111 37 1:38'08.363 5Laps 1'24.008 R 2'28.368 36/37
33 21 CL3 8 Autobacs MR2 SW20 37 1:38'19.819 5Laps 11.456 R 2'31.380 37/37
34 88 CL4 14 Team Mandala with Endless EK4 37 1:38'22.434 5Laps 2.615 R 2'28.323 31/37
35 4 CL3 9 TKINTEGRATYPE-R DC2 35 1:35'15.170 7Laps 2Laps R 2'25.971 3/35
36 2 CL2 10 Eifel Dan Drop Impreza GC8 19 47'17.464 23Laps 16Laps R 2'20.928 2/19
37 16 CL3 10 KTC Kyoto Design School Celica ST202 10 25'31.784 32Laps 9Laps R 2'27.978 3/10
38 49 CL2 11 Young Sunday Express Sylvia S14 10 46'27.359 32Laps 20'55.575 R 2'34.195 7/10
39 71 CL4 15 PMC-S Pulsar JN15 7 1:04'03.004 35Laps 3Laps R 2'27.723 3/7
40 6 CL2 12 Falken ☆ Majora EVO W CN9A 3 7'32.501 39Laps 4Laps R 2'25.436 3/3
37 CL2 EPOCH-J TOM'S CELICA ST205 0 Unable to start 42Laps 3Laps

Number of Participants 41 Number of Departures 41

*Penalty:
No.50 has been penalized with a 10-second penalty for violating Appendix H of the International Motorsports Competition Regulations (passing under yellow flags).
BACK