Motorsports
MENU CLOSE
[1998 Motegi Open 7-Hour Endurance]
DATE:2003-01-09

7-Hour Endurance Official Qualifying A Group 2nd Rider Official Results
WEATHER: Fine COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
POS * No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 41 Satoshi Tsujimoto VTR1000F 2'01.301 142.50Km/h 4/13 Team Iwaki
2 51 Kishida Takaharu RVF(RC45) 2'02.607 1.306 1.306 12/12 T Yoshiharu Yokkaichi & CBR900
3 43 Kakurai Sosuke RVF(RC45) 2'03.257 1.956 0.650 5/13 Racing Team Honeybee
4 19 Miyagi Hikari CBR900 2'05.614 4.313 2.357 12/12 Moriwaki Racing
5 11 Hayaki Yabumoto XJR1200R 2'05.806 4.505 0.192 10/13 Dime Racing WAKOS
6 17 Masakazu Sunaga TL1000R 2'06.003 4.702 0.197 14/14 Racing Supply B Toun
7 57 Takaaki Kamiyama YZF750SP 2'07.077 5.776 1.074 9/14 UNCLE&DYDO・RT
8 27 Yoshifumi Takamiya VTR1000F 2'07.171 5.870 0.094 7/12 MRD T Craft Walp
9 1 Masaki Inoue CB1300 2'08.851 7.550 1.680 11/14 Five Helitex + Nishi-san
10 49 Makoto Tokai RVF(RC45) 2'08.978 7.677 0.127 4/4 Team Funny ARC30'S
11 7 Nakamura Michikazu CBR1100XX 2'09.297 7.996 0.319 7/8 With Me P・R・T
12 21 Daidan Takao TL1000R 2'09.652 8.351 0.355 9/12 TEAM ADACHI
13 33 Kazunobu Yoneda GSXR1100 2'10.035 8.734 0.383 13/14 Nuts Racing Team
14 25 Yashiro Tomohiko VTR1000F 2'10.842 9.541 0.807 14/14 RC30&BLUE EYES
15 67 Akiharu Amada VTR1000F 2'11.076 9.775 0.234 7/11 Riding Sports Ethos DDBOYS
16 39 Koteya Trading Co., Ltd. TDM850 2'13.357 12.056 2.281 9/11 Crash King & Clubman
17 79 Gomi Morimichi FZR400R 2'13.457 12.156 0.100 6/12 Freeway & RS-ITOH
18 91 Yoshida Kenji NSR250R 2'13.552 12.251 0.095 11/14 TEAM Pulsar
19 65 Eishi Ozaki CBR900RR 2'13.607 12.306 0.055 10/11 PiyoPiyo & Little Garage
20 81 Kazuhito Yoshida CB400SF 2'14.420 13.119 0.813 5/13 KDC & Moriwaki C & Yokoi ENG
21 29 Kazuhide Kuroda VTR1000F 2'14.549 13.248 0.129 9/11 ACTIVE & Soap Bubbles
22 89 Seisuke Horiuchi NSR250R 2'15.168 13.867 0.619 8/12 HOT−1&ARROW’S
23 47 Shoichi Sugimoto RVF(RC45) 2'15.693 14.392 0.525 12/13 Motobreak & Verity
24 71 Koichi Matsubashi CBR400RR 2'15.801 14.500 0.108 8/11 Mobility Resort Motegi
25 5 Takashi Nakajima CBR900RR 2'15.886 14.585 0.085 7/9 Let's go quickly, Mr. Shima!
26 35 Sato Taro CBR900RR 2'15.953 14.652 0.067 4/10 Aztec Tokorozawa Driving Club
27 101 Ryo Ohno NSR150 2'16.232 14.931 0.279 9/13 ERP&NEOX Racing
28 99 Hayato Takada CBR250RR 2'16.244 14.943 0.012 6/9 Tire Shop M1 Racing!
29 3 Masahiko Suzuki GPZ750R 2'16.685 15.384 0.441 10/12 SPPG & Driver's Stand
30 55 Enomoto Nizou VFR750R 2'17.296 15.995 0.611 11/13 F.Y.M132ZZY
31 45 Takashi Suzuki GSX-R750 2'17.345 16.044 0.049 7/13 RF Team JUN
32 9 Atsushi Miyoshi XJR1200 2'17.381 16.080 0.036 5/12 TEAM WORKS
33 23 Naruyoshi Yamazaki VTR1000F 2'17.516 16.215 0.135 5/5 RT Kote With K.P.M
34 93 Katsuya Kawashima NSR250SP 2'17.876 16.575 0.360 8/12 RT Otayama Tatami Shop
35 85 Masato Nishikawa ZXR400R 2'18.071 16.770 0.195 12/13 Osaka Dunlop SAM.RT Suzuka
36 831 Takuya Furuhata RVF400 2'18.096 16.795 0.025 10/13 Garage Shonan RT
37 73 Keishi Arai CBR400RR 2'19.856 18.555 1.760 13/13 NR Racing & Tanaka ENG
38 75 Shigenobu Shigeto CBR400RRK 2'21.469 20.168 1.613 13/13 MCPS-Nakamura
39 15 Kaneto Kato KZ1000MK2 2'21.555 20.254 0.086 4/6 Class 4 Power Players
40 53 Taira Seishi VF400Fc 2'21.808 20.507 0.253 11/11 Team AutoWins
41 37 Yukito Fukasawa GPZ900R 2'22.492 21.191 0.684 9/11 Ninja Owners Club
42 61 Takashi Kobayashi XJR1200 2'22.939 21.638 0.447 9/12 Everyday Escape Racing Team
43 69 Naoya Enoki CBR400RR 2'22.987 21.686 0.048 6/10 Nemoto Hiroshi
44 87 Satoshi Kamo NSR250R 2'23.522 22.221 0.535 6/11 Autoboy RC & DS Naka Store & IUCC
45 59 Yasuyuki Ishizuka ZEPHYR750 2'28.734 27.433 5.212 7/7 Under the eaves M/C&OVERLAP
13 Inagaki Tooru ZZR1100D Did not participate Team.Kaminari Japan
31 Takeshi Kojima XJR1300 Did not participate Mihara Specialty
63 Makoto Ito SRX-6 Did not participate HOT&COOL・RT
77 Tomoya Sekiguchi FZ400 Did not participate Otsumon Gakuin University WILDCATS
95 Hideaki Ueno TZR250 Did not participate TEAM K and T Racing
97 Koji Ryoma RG400γ Did not participate Osaka Art Research Institute RC

Number of participants 100 Number of departures 45
BACK