Motorsports
MENU CLOSE
[1998 All Japan Road Race Championship Round 1]
DATE:1998-04-12

SuperBike Official Race Results
WEATHER: Cloudy COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
POS * No. RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 4 Yoshikawa Wataru YZF750 22 41'57.976 151.02Km/h 1'53.445 11/22 Marlboro YAMAHA
2 9 Keiichi Kitagawa GSX−R750 22 42'11.939 13.963 13.963 1'54.061 3/22 Team Suzuki
3 12 Itsuji Niyasu ZX7−RR 22 42'18.204 20.228 6.265 1'54.217 8/22 Kawasaki Racing Team
4 51 Kensuke Haga YZF750 22 42'24.901 26.925 6.697 1'54.599 5/22 Marlboro YAMAHA
5 45 Toshiyuki Hamaguchi GSX−R750 22 42'35.097 37.121 10.196 1'55.206 4/22 Yoshimura Suzuki GP1 Plus
6 36 Munehiro Sowa RVF/RC45 22 42'42.438 44.462 7.341 1'55.138 3/22 Team Iwaki
7 98 Atsushi Watanabe TL1000R 22 43'05.447 1'07.471 23.009 1'56.686 2/22 Team Suzuki
8 916 Asai Ichiro 916 22 43'10.359 1'12.383 4.912 1'56.776 2/22 Team Foundation
9 13 Kamata Gaku RVF/RC45 22 43'24.389 1'26.413 14.030 1'57.320 5/22 Team Sakurai Honda
10 59 Toshiyuki Aragaki RVF/RC45 22 43'34.995 1'37.019 10.606 1'58.070 6/22 TeamVITALSPIRIT
11 30 Takuma Yamamoto ZX7RR 22 43'35.139 1'37.163 0.144 1'58.050 22/22 TEAM GREEN
12 17 Yuuji Haraguchi RVF/RC45 22 43'39.602 1'41.626 4.463 1'58.013 4/22 Sofuukai Suzuka Racing Team
13 41 Junichi Kato YZF750 22 43'40.998 1'43.022 1.396 1'57.504 7/22 Team YDS
14 48 Takayuki Suzuki RVF/RC45 22 43'55.681 1'57.705 14.683 1'58.410 14/22 Blue Helmet PG Racing
15 38 Kenichiro Nakamura RVF/RC45 22 44'01.379 2'03.403 5.698 1'58.102 15/22 Honda Blue Helmet MSC
16 72 Nao NAKAGAWA RVF/RC45 21 42'01.848 1Lap 1Lap 1'58.707 17/21 Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot
17 65 Masanori Tsukamoto RVF/RC45 21 42'02.341 1Lap 0.493 1'58.783 17/21 HONDA Kumamoto Racing
18 21 Kan Yasutaka RVF/RC45 21 42'04.265 1Lap 1.924 1'58.823 7/21 Defi T.KANEYASU
19 63 Takakazu Osaki GSX−R750 21 42'25.543 1Lap 21.278 1'59.819 16/21 Mikuni TELLY&KALLY
20 53 Naoshi Yamazaki ZX7RR 21 42'30.338 1Lap 4.795 1'59.962 5/21 KAZE East Japan & MST RT
21 25 Kei Nimoto VTR1000F 21 42'50.107 1Lap 19.769 2'00.445 21/21 Moriwaki Racing
22 55 Yoshihiko Takatsuto RVF/RC45 21 42'54.719 1Lap 4.612 2'00.554 2/21 D,D,BOYS Racing
23 44 Yoshinobu Takahashi RVF/RC45 21 43'04.354 1Lap 9.635 2'00.475 4/21 D,D,BOYS Racing
24 60 Satoshi Matsushita ZX−7RR 21 43'14.982 1Lap 10.628 2'01.666 9/21 RP Bear & YRT☆WAKOS
25 54 Yoshihiko Nakamura YZF750 21 43'18.960 1Lap 3.978 2'02.303 15/21 MVPROJECT+T's
26 52 Makoto Usui YZF750 21 43'24.389 1Lap 5.429 2'02.488 13/21 Racing Team OUTRUN
27 46 Yoshihiro Atsushi RVF/RC45 20 42'20.470 2Laps 1Lap 2'05.324 2/20 CLUBNEXT&Seven Stars&MKC
28 49 Yoshinori Kamimura VTR1000F 20 42'21.392 2Laps 0.922 2'04.682 5/20 P'S Supply+ Nakai Wheel Industry
29 5 Ito Shinichi RVF/RC45 18 34'17.724 4Laps 2Laps 1'53.642 17/18 Team Lucky Strike Honda
Completed laps above the specified number:
24 Yukihiro Aoyagi YZF750 15 30'23.155 7Laps 3Laps 2'00.284 3/15 SWIFT・R・MOTUL
16 Katsunori Hasegawa YZF750 12 23'59.461 10Laps 3Laps 1'58.570 3/12 TEAM ITA&RC-SUGO
8 Seri Tamaaki ZX7−RR 9 17'17.144 13Laps 3Laps 1'54.217 7/9 Kawasaki Racing Team
50 Hiroshi Saeki ZXR7RR 6 16'04.290 16Laps 3Laps 2'00.626 6/6 Woodstock Racing Team
58 Hideaki Tsutsui VTR1000F 5 10'27.002 17Laps 1Lap 2'02.652 5/5 MRD T-CRAFT
56 Taniuchi Jin YZF750 0 Start Only 22Laps 5Laps Companion Friend & Moto Katabayashi
61 Yasunari Kawamura RVF/RC45 0 Start Only 22Laps HONDA Kumamoto Racing
7 Nobuya Takeishi ZX7−RR 0 Not started 22Laps Kawasaki Racing Team
3 Yuichi Takeda RVF/RC45 0 Not started 22Laps Team Lucky Strike Honda

Number of participants 44 Number of starters 38
The best time during the race was No. 4 Yoshikawa Kazutaru Marlboro YAMAHA 1'53.445 11/22 152.36Km/h
Specified number of laps 16

*Car number 44 was penalized for a pit stop violation under Article 17.2 of the domestic competition rules.
BACK