Motorsports
MENU CLOSE
[1998 All Japan Road Race Championship Round 1]
DATE:1998-04-11

GP250 Official Qualifying 2nd Round B Group Official Results Table
WEATHER: Sunny COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
POS * No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 56 Nakano Shinya YZR250 1'54.906 150.43Km/h 12/12 BP YAMAHA RT
2 7 Kameya Nagajun RGV‐r250 1'57.274 2.368 2.368 9/12 Team Suzuki
3 12 Sawada Rei RS250R 1'57.604 2.698 0.330 11/11 TEAM SRS−J
4 3 Kagayama Masatoshi RGV‐r250 1'57.927 3.021 0.323 5/8 Team Suzuki
5 9 Hiroki Noda AC27M 1'59.071 4.165 1.144 3/11 BS&TSR
6 * 18 Sakakibara Reishi TZ250 1'59.236 4.330 0.165 9/11 Team Moto Space TODAYA
7 45 Nagaoka Toshihiro TZ250 1'59.446 4.540 0.210 8/13 HITMAN RC Motegi Yamaha
8 47 Tetsuya Akagi RS250R 1'59.626 4.720 0.180 11/13 Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot
9 25 Takayuki Onodera TZ250 2'00.281 5.375 0.655 5/6 Nippon Seki & Mori's Kumasan MIZTEC
10 68 Masayama TZ250 2'00.993 6.087 0.712 12/12 TEAM YDS YAMAHA
11 64 Hironori Fukuda TZ250 2'01.100 6.194 0.107 12/12 TOKYO PROJECT
12 53 Yoshiichi Nakura RS250R 2'01.319 6.413 0.219 5/5 Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot
13 79 Nakaji Masuo RS250R 2'01.658 6.752 0.339 12/12 Motobum Leo Racing Team
14 75 Shunsuke Ishioka TZ250 2'01.728 6.822 0.070 11/12 Mikuni, Club Venti's RP
15 16 Masato Oikawa TZ250 2'01.772 6.866 0.044 2/2 Sports Rider &PLUSμ
16 40 Tatsuya Kato TZ250 2'01.781 6.875 0.009 13/13 Playmate Racing
17 66 Sugawara Ryo TZ250 2'01.977 7.071 0.196 9/13 Waterstone RC Oba Construction
18 58 Nishikawa Mitsuru TZ250 2'02.101 7.195 0.124 11/12 Team Moto Space Racing
19 100 Hatakeyama Kenji TZ250 2'02.175 7.269 0.074 12/12 Playmate Racing
20 97 Nagayama Makoto RS250R 2'02.307 7.401 0.132 5/11 Honda Hamatomo Club Hamamatsu Escargot
21 88 Ihara Aru Hara TZ250 2'02.383 7.477 0.076 11/12 Playmate Racing Tokyo
22 55 Tomofumi Matsui TZ250 2'02.437 7.531 0.054 8/9 Playmate Racing Tokyo
23 51 Koguchi Wataru TZ250 2'03.127 8.221 0.690 7/12 ALLMAN&MOTUL IkuEikai
24 * 73 Kasataka Omi RS250R 2'03.162 8.256 0.035 4/5 HONDA.Kumamoto Racing
25 82 Kanazawa Shinya TZ250 2'03.784 8.878 0.622 8/12 Team YSP Machida Chuo
26 60 Shingo Sakurai RS250R 2'04.003 9.097 0.219 9/9 Technical Sports Kanto
27 31 Takayuki Ishii TZ250 2'04.142 9.236 0.139 3/3 Mikuni, Club Venti's RP
28 71 Suzuki Tatsuya TZ250 2'06.733 11.827 2.591 12/12 Pentagram with Agip
62 Mita Hiromasa TZ250 Did not participate EYE LINE&T,O,RR

*Car number 18 was given a disciplinary action (submission of a written statement) under Article 29, Chapter 3 of the domestic competition regulations for violating Article 4, Section 1 (2) [failure to see the checkered flag] of the domestic competition rules.
*Car number 73 will receive a disciplinary action for violating Article 4, Section 1 (3) [overtaking in a yellow flag zone] of the domestic competition regulations.
BACK