Motorsports
MENU CLOSE
[1998 All Japan Road Race Championship Round 1]
DATE:1998-04-11

GP125 Official Qualifying 1st Round Group A Official Results
WEATHER: Sunny COURSE: Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 6 Yuuzou Fujioka RS125R 2'03.061 140.46Km/h 8/12 M'-PROJECT
2 17 Kazuhiko Kubo TZ125 2'03.688 0.627 0.627 11/12 HITMAN RC Motegi Yamaha
3 10 Hideyuki Nakagusuku RS125R 2'03.730 0.669 0.042 6/11 Jha Racing
4 41 Yamada Minoru RS125R 2'03.894 0.833 0.164 9/12 Fine Racing
5 71 Yukihisa Konno RS125R 2'04.132 1.071 0.238 12/12 M'-PROJECT Okegawa Juku
6 19 Hiroaki Yoda RS125R 2'04.165 1.104 0.033 8/10 TUBE R&Able com.
7 4 Makoto Osaki TZ125 2'04.199 1.138 0.034 4/4 SP Tadao Racing Team
8 15 Junichi Okada RS125R 2'04.267 1.206 0.068 10/10 Jha Racing
9 107 Mitsutoshi Matsuura TZ125 2'04.476 1.415 0.209 5/12 YSP Tsuyama Racing
10 8 Sakai Daisaku RS125R 2'04.484 1.423 0.008 10/12 Techno Guild RT Kawazen
11 1 Takashi Akita TZ125 2'04.581 1.520 0.097 12/12 TEAM ShinKo TsuSan JRacing
12 13 Katsuzo Kamiezu TZ125 2'04.655 1.594 0.074 6/10 TEAM ShinKo TsuSan JRacing
13 32 Hiroshi Matsunaga RS125R 2'04.668 1.607 0.013 12/12 Technical Speed & Dawn of the Village
14 43 Tetsu Furuhashi RS125R 2'04.871 1.810 0.203 10/10 Alice Racing Project
15 97 Takayuki Shiraishi RS125R 2'04.895 1.834 0.024 10/10 Realize Racing
16 77 Takeshi Matsui RS125R 2'05.190 2.129 0.295 10/12 M-TUNE Racing
17 25 Yusuke Yamashita TZ125 2'05.215 2.154 0.025 12/12 Mikuni, Club Venti's RP
18 21 Yoshihisa Sasajima RS125R 2'05.312 2.251 0.097 12/12 TUBE R&Able com.
19 53 Naoki Kato RS125R 2'05.395 2.334 0.083 10/12 Jha Racing
20 91 Yuji Watanabe RS125R 2'05.494 2.433 0.099 9/12 Dinky&Able com
21 93 Kurihara Hisayasu RS125R 2'05.830 2.769 0.336 11/11 i-FACTORY・LEOS
22 34 Nobu Watanabe RS125R 2'05.854 2.793 0.024 7/12 Honda Blue Helmet MSC
23 27 Hayahara Kunihide TZ125 2'05.878 2.817 0.024 11/12 HITMAN RC Motegi Yamaha
24 65 Koji Shiroto RS125R 2'05.914 2.853 0.036 8/10 HARC-PRO&AZUMA
25 61 Ken Suzuki TZ125 2'05.999 2.938 0.085 12/12 Playmate Racing Tokyo
26 67 Tsuruwaka Naoki RS125R 2'06.069 3.008 0.070 6/12 Riders Salon Yokohama
27 55 Satoshi Yamauchi RS125R 2'06.080 3.019 0.011 11/12 Garage Ueno & RSA Leathers
28 51 Tadayuki Yoshida TZ125 2'06.481 3.420 0.401 12/12 TEAM ShinKo TsuSan JRacing
29 57 Kubo Masakatsu RS125R 2'06.535 3.474 0.054 12/12 Dinky Racing
30 112 Kentaro Noda RS125R 2'06.576 3.515 0.041 6/10 Team Willie Sanwa Comprehensive Service
31 95 Takahashi Hideyoshi RS125R 2'06.619 3.558 0.043 8/12 TEAM PLUS ONE
32 105 Nobuo Nakamura RS125R 2'06.637 3.576 0.018 10/10 RS Sawada
33 79 Okano Taro RS125R 2'06.772 3.711 0.135 11/12 Team Takasaka & JFAS
34 109 Kawasujijotoku RS125R 2'06.825 3.764 0.053 11/12 〔Ivalv〕and T's
35 59 Hidehiro Shinoda RS125R 2'06.873 3.812 0.048 5/11 Sofuukai Suzuka Racing Team
36 99 Hideki Ura RS125R 2'06.941 3.880 0.068 8/12 Team Kinto Yun
37 48 Kubota Shinobu RS125R 2'07.001 3.940 0.060 7/11 M'-PROJECT Motocross
38 69 Hiroki Tanabe RS125R 2'07.123 4.062 0.122 5/5 TEAM-U GEAR
39 89 Nobuyuki Nakazawa RS125R 2'07.379 4.318 0.256 11/12 Hysteric Glamour Hiryu R with Endurance
40 85 Tomoki Arakawa RS125R 2'07.580 4.519 0.201 11/12 Sofuukai Suzuka Racing Team
41 73 Yasuhiro Iwase RS125R 2'07.635 4.574 0.055 8/12 Alice Racing Project
42 87 Keiji Takeuchi TZ125 2'07.920 4.859 0.285 11/11 YSP Tsuyama Racing Team
43 63 Kazuki Fukai RS125R 2'08.127 5.066 0.207 11/11 Moto Alpha & Oarai Circuit
44 75 Sawahata Satoshi RS125 2'08.339 5.278 0.212 10/10 Moto☆Alpha & Oarai Circuit
45 81 Okayasu Yasu RS125R 2'08.452 5.391 0.113 9/10 Dinky&MAX SEVEN
46 103 Mitsuhiro Katahira RS125R 2'08.461 5.400 0.009 10/10 Kin To Un & FINE & Fifty Steps Hundred Steps
47 30 Ken Ohashi RS125R 2'08.567 5.506 0.106 10/11
48 39 Kawase Makoto RS125R 2'08.824 5.763 0.257 9/10 Technical Speed
83 Kenji Nakano RS125R Did not participate IS・Racing
101 Yoshiaki Imai RS125R Did not participate Gen'sRacing&Shinsengumi

BACK