茂木短程賽車錦標賽網站茂木短程賽車錦標賽 2010
排名 | 騎手名 | 第1回 19 台 |
第2回 26 台 |
第3回 33 台 |
第4回 31台 |
第5回 32輛 |
系列計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舊部美夫 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 92 |
2 | 嶋田豊 | 10 | 17 | 13 | 11 | 17 | 68 |
3 | 出井秀幸 | 11 | 11 | 17 | 10 | 10 | 59 |
4 | 笠井斉 | 15 | 13 | 17 | 13 | 58 | |
5 | 岡部圭佑 | 20 | 20 | 9 | 49 | ||
6 | 須藤篤史 | 13 | 9 | 8 | 8 | 6 | 44 |
7 | 宇津木勝寿 | 7 | 10 | 13 | 11 | 41 | |
8 | 奧畑宏哉 | 15 | 15 | 30 | |||
9 | 平塚明良 | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 | |
10 | 柳澤弘道 | 9 | 8 | 11 | 28 | ||
11 | 早乙女忠 | 10 | 9 | 7 | 26 | ||
12 | 渋谷和樹 | 15 | 15 | ||||
13 | 松本隆志 | 5 | 9 | 14 | |||
14 | 塚田和史 | 7 | 6 | 13 | |||
15 | 川瀬幹彦 | 5 | 7 | 12 | |||
16 | 柴英統 | 6 | 6 | ||||
17 | 白土大輔 | 5 | 5 | ||||
18 | 有泉陽介 | 5 | 5 | ||||
19 | 黒岩雄弥 | 4 | 4 | ||||
20 | 皆川裕之 | 4 | 4 | ||||
21 | 直井祐二 | 4 | 4 | ||||
22 | 荒木昭彥 | 4 | 4 |
排名 | 騎手名 | 第1回 10 台 |
第2回 13 台 |
第3回 12 台 |
第4回 13 台 |
第5回 16台 |
系列計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木寬人 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 94 |
2 | 櫻井芽依 | 20 | 20 | 11 | 8 | 59 | |
3 | 富田一二三 | 11 | 13 | 15 | 9 | 48 | |
4 | 上野智子 | 15 | 10 | 10 | 13 | 48 | |
5 | 田中泰功 | 13 | 17 | 10 | 40 | ||
6 | 山元聖 | 11 | 11 | 17 | 39 | ||
7 | 渡部翔悟 | 15 | 15 | 30 | |||
8 | 小林弘之 | 17 | 17 | ||||
9 | 柳澤弘道 | 15 | 15 | ||||
10 | 岡部圭佑 | 13 | 13 | ||||
11 | 關谷和人 | 13 | 13 | ||||
12 | 谷川壮洋 | 11 | 11 | ||||
13 | 吉田隼 | 10 | 10 |
而在茂木短程賽車錦標賽系列中,將不列入系列獎項對象。
